1 | Garrie Renucci | 0 |
2 | Beanie Bradley | 0 |
3 | Ollie Cork | 4 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
8 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
8 |
1 | Louisa Watt | 0 |
2 | William Millard | 2 |
3 | Cruz Novillo Astrada | 4 |
BK | Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 |
1 | Benn Shepherd | -1 |
2 | James Mann | 2 |
3 | Jack Berner | 3 |
BK | Jason Warren | 3 |
7 |
1 | John Bunn | 1 |
2 | Sam Browne | 1 |
3 | Evan Power | 2 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
8 |
1 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Josh Cork | 3 |
BK | Nick Johnson | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Beanie Bradley | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Louisa Watt | 0 |
William Millard | 2 |
Cruz Novillo Astrada | 4 |
Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Benn Shepherd | -1 |
James Mann | 2 |
Jack Berner | 3 |
Jason Warren | 3 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Sam Browne | 1 |
Evan Power | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Louisa Watt | 0 |
William Millard | 2 |
Cruz Novillo Astrada | 4 |
Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Josh Cork | 3 |
Nick Johnson | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Benn Shepherd | -1 |
James Mann | 2 |
Jack Berner | 3 |
Jason Warren | 3 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Beanie Bradley | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Josh Cork | 3 |
Nick Johnson | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Louisa Watt | 0 |
William Millard | 2 |
Cruz Novillo Astrada | 4 |
Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Lottie Lamacraft | 1 |
Evan Power | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Beanie Bradley | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Sam Browne | 1 |
Evan Power | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Benn Shepherd | -1 |
James Mann | 2 |
Jack Berner | 3 |
Jason Warren | 3 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Josh Cork | 3 |
Nick Johnson | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Sam Browne | 1 |
Evan Power | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Josh Cork | 3 |
Nick Johnson | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Beanie Bradley | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Benn Shepherd | -1 |
James Mann | 2 |
Jack Berner | 3 |
Jason Warren | 3 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Sam Browne | 1 |
Evan Power | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Beanie Bradley | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Louisa Watt | 0 |
William Millard | 2 |
Cruz Novillo Astrada | 4 |
Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Garrie Renucci | 0 | Clare Milford Haven | 0 |
Beanie Bradley | 0 | William Roberts | 0 |
Ollie Cork | 4 | Nick Clague | 3 |
Jimmy Wood | 4 | Bautista Sorzana | 5 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Louisa Watt | 0 | Clare Milford Haven | 0 |
William Millard | 2 | William Roberts | 0 |
Cruz Novillo Astrada | 4 | Nick Clague | 3 |
Angus Rowan Hamilton | 2 | Bautista Sorzana | 5 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Benn Shepherd | -1 | John Bunn | 1 |
James Mann | 2 | Sam Browne | 1 |
Jack Berner | 3 | Evan Power | 2 |
Jason Warren | 3 | Niall Donnelly | 4 |
7 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Louisa Watt | 0 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
William Millard | 2 | Ben Crowe | 2 |
Cruz Novillo Astrada | 4 | Josh Cork | 3 |
Angus Rowan Hamilton | 2 | Nick Johnson | 3 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Benn Shepherd | -1 | Clare Milford Haven | 0 |
James Mann | 2 | William Roberts | 0 |
Jack Berner | 3 | Nick Clague | 3 |
Jason Warren | 3 | Bautista Sorzana | 5 |
7 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Garrie Renucci | 0 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
Beanie Bradley | 0 | Ben Crowe | 2 |
Ollie Cork | 4 | Josh Cork | 3 |
Jimmy Wood | 4 | Nick Johnson | 3 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Louisa Watt | 0 | John Bunn | 1 |
William Millard | 2 | Lottie Lamacraft | 1 |
Cruz Novillo Astrada | 4 | Evan Power | 2 |
Angus Rowan Hamilton | 2 | Niall Donnelly | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Garrie Renucci | 0 | John Bunn | 1 |
Beanie Bradley | 0 | Sam Browne | 1 |
Ollie Cork | 4 | Evan Power | 2 |
Jimmy Wood | 4 | Niall Donnelly | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Benn Shepherd | -1 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
James Mann | 2 | Ben Crowe | 2 |
Jack Berner | 3 | Josh Cork | 3 |
Jason Warren | 3 | Nick Johnson | 3 |
7 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
John Bunn | 1 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
Sam Browne | 1 | Ben Crowe | 2 |
Evan Power | 2 | Josh Cork | 3 |
Niall Donnelly | 4 | Nick Johnson | 3 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Garrie Renucci | 0 | Benn Shepherd | -1 |
Beanie Bradley | 0 | James Mann | 2 |
Ollie Cork | 4 | Jack Berner | 3 |
Jimmy Wood | 4 | Jason Warren | 3 |
8 | 7 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
John Bunn | 1 | Garrie Renucci | 0 |
Sam Browne | 1 | Beanie Bradley | 0 |
Evan Power | 2 | Ollie Cork | 4 |
Niall Donnelly | 4 | Jimmy Wood | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Clare Milford Haven | 0 | Louisa Watt | 0 |
William Roberts | 0 | William Millard | 2 |
Nick Clague | 3 | Cruz Novillo Astrada | 4 |
Bautista Sorzana | 5 | Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 | 8 |
1 | Garrie Renucci | 0 |
2 | Beanie Bradley | 0 |
3 | Ollie Cork | 4 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
8 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
8 |
1 | Louisa Watt | 0 |
2 | William Millard | 2 |
3 | Cruz Novillo Astrada | 4 |
BK | Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 |
1 | Benn Shepherd | -1 |
2 | James Mann | 2 |
3 | Jack Berner | 3 |
BK | Jason Warren | 3 |
7 |
1 | John Bunn | 1 |
2 | Sam Browne | 1 |
3 | Evan Power | 2 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
8 |
1 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Josh Cork | 3 |
BK | Nick Johnson | 3 |
8 |
Vendetta
Gallagher
Farrington
Oriflamme
Hickstead
Bamboleo
Hickstead
Bamboleo
Vendetta
Oriflamme
Hickstead
Vendetta
Gallagher
Farrington
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
19 May | Thu | 12:30PM |
Group A/B VendettavGallagher |
21 May | Sat | 3:30PM |
Group A/B FarringtonvGallagher |
24 May | Tue | 5:00PM |
Group A/B OriflammevHickstead |
26 May | Thu | 3:30PM |
Group A/B FarringtonvBamboleo |
26 May | Thu | 5:00PM |
Group A/B OriflammevGallagher |
28 May | Sat | 11:00AM |
Group A/B VendettavBamboleo |
29 May | Sun | 3:00PM |
Group A/B FarringtonvHickstead |
31 May | Tue | 12:00PM |
Group A/B VendettavHickstead |
31 May | Tue | 4:00PM |
Group A/B OriflammevBamboleo |
2 June | Thu | 11:30AM |
Semi Final 1 HicksteadvBamboleo Semi Final 1 |
2 June | Thu | 4:00PM |
Semi Final 2 VendettavOriflamme Semi Final 2 |
4 June | Sat | 3:00PM |
Final HicksteadvVendetta Final |
4 June | Sat | 4:30PM |
Subsidiary Final GallaghervFarrington Subsidiary Final |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham