Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Sebastien Aguettant | 0 |
2 | Chris Mackenzie | 6 |
3 | Nico Pieres | 8 |
BK | Francisco Elizalde | 8 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Vere Harmsworth | 0 |
2 | Cristian Laprida | 7 |
3 | David Stirling | 8 |
BK | Joaquin Pittaluga | 7 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Alexandre Garese | 0 |
2 | Facundo Fernandez-Llorente | 7 |
3 | Jeronimo del Carril | 8 |
BK | Isidro Strada | 7 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Emily Johnson | 0 |
2 | Diego Cavanagh | 8 |
3 | Gonzalito Pieres | 8 |
BK | James Harper | 6 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | Will Drewitt | 2 |
3 | Michel Del Carril | 6 |
BK | Bautista Sorzana | 4 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Millie Barfoot | 0 |
2 | Alfie Hyde | 3 |
3 | Will Harper | 4 |
BK | Will Emerson | 5 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | George Gould | 0 |
2 | Jack Aldridge | 2 |
3 | Jimmy Wood | 4 |
BK | Chris Mackenzie | 6 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | David Turner | 0 |
2 | Milly Hine | 2 |
3 | Jimbo Fewster | 5 |
BK | Jake Daniels | 5 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Matias Maldonado | 0 |
2 | Rufino Bensadon | 7 |
3 | Hilario Ulloa | 9 |
BK | Rosendo Torreguitar | 6 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Jean Paul Luksic | 0 |
2 | Gonzalo Ferrari | 7 |
3 | Guillermo Caset | 8 |
BK | Cruz Heguy | 7 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Orson Clarke | 0 |
2 | Toby Bradshaw | 3 |
3 | Beltran Di Paola | 3 |
BK | Felix Esain | 6 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Peter O'Rorke | 0 |
2 | Ollie Cork | 4 |
3 | Matt Evetts | 3 |
BK | Juan Ambroggio | 5 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Shane Finemore | 0 |
2 | Mark Tomlinson | 5 |
3 | Benjamin Panelo | 8 |
BK | Tomas Panelo | 9 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Louis Hine | 5 |
2 | Tommy Severn | 5 |
3 | Ned Hine | 5 |
BK | Teodoro Lacau | 7 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Khalid Alomran | 0 |
2 | Rayyan Al Ajaji | 0 |
3 | Jose Ramon Araya | 6 |
BK | Matias Mac Donough Jnr | 6 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Marius Rønnov Reginar | -1 |
2 | Ashley Glennie | 0 |
3 | Harry Muddle | 2 |
BK | Niall Donnelly | 3 |
Total Handicap | 4 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Kristina White | -1 |
2 | Kayley Smith | 1 |
3 | Ed Hitchman | 3 |
BK | Boyd Allen | 1 |
Total Handicap | 4 |
1 | Sebastien Aguettant | 0 |
2 | Chris Mackenzie | 6 |
3 | Nico Pieres | 8 |
BK | Francisco Elizalde | 8 |
Total Handicap | 22 |
3 | David Stirling | 8 |
BK | Joaquin Pittaluga | 7 |
Total Handicap | 22 |
1 | Alexandre Garese | 0 |
2 | Facundo Fernandez-Llorente | 7 |
3 | Jeronimo del Carril | 8 |
BK | Isidro Strada | 7 |
Total Handicap | 22 |
3 | Gonzalito Pieres | 8 |
BK | James Harper | 6 |
Total Handicap | 22 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | Will Drewitt | 2 |
3 | Michel Del Carril | 6 |
BK | Bautista Sorzana | 4 |
Total Handicap | 12 |
3 | Will Harper | 4 |
BK | Will Emerson | 5 |
Total Handicap | 12 |
1 | George Gould | 0 |
2 | Jack Aldridge | 2 |
3 | Jimmy Wood | 4 |
BK | Chris Mackenzie | 6 |
Total Handicap | 12 |
3 | Jimbo Fewster | 5 |
BK | Jake Daniels | 5 |
Total Handicap | 12 |
1 | Matias Maldonado | 0 |
2 | Rufino Bensadon | 7 |
3 | Hilario Ulloa | 9 |
BK | Rosendo Torreguitar | 6 |
Total Handicap | 22 |
3 | Guillermo Caset | 8 |
BK | Cruz Heguy | 7 |
Total Handicap | 22 |
1 | Orson Clarke | 0 |
2 | Toby Bradshaw | 3 |
3 | Beltran Di Paola | 3 |
BK | Felix Esain | 6 |
Total Handicap | 12 |
3 | Matt Evetts | 3 |
BK | Juan Ambroggio | 5 |
Total Handicap | 12 |
1 | Shane Finemore | 0 |
2 | Mark Tomlinson | 5 |
3 | Benjamin Panelo | 8 |
BK | Tomas Panelo | 9 |
Total Handicap | 22 |
3 | Ned Hine | 5 |
BK | Teodoro Lacau | 7 |
Total Handicap | 22 |
3 | Jose Ramon Araya | 6 |
BK | Matias Mac Donough Jnr | 6 |
Total Handicap | 12 |
1 | Marius Rønnov Reginar | -1 |
2 | Ashley Glennie | 0 |
3 | Harry Muddle | 2 |
BK | Niall Donnelly | 3 |
Total Handicap | 4 |
3 | Ed Hitchman | 3 |
BK | Boyd Allen | 1 |
Total Handicap | 4 |
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
30 June | Mon | 10:30AM |
League A KazakvFerne Park |
30 June | Mon | 12:30PM |
League B La MagdeleinevJehangiri Polo |
1 July | Tue | 10:00AM |
Quarter Final 3 GallaghervMaiz Dulce Quarter Final 3 |
1 July | Tue | 10:00AM |
Quarter Final 4 GouldvDJ Cats Quarter Final 4 |
1 July | Tue | 10:00AM |
League B Park PlacevGaston Polo Team |
1 July | Tue | 11:15AM |
Quarter Final 2 Tancredi MineralsvStrategic Armed Forces Equne Charity Quarter Final 2 |
1 July | Tue | 12:00PM |
Group C/D Aureus GVvSignet/Thai Polo |
1 July | Tue | 12:15PM |
Quarter Final 1 Gaston Polo TeamvAnkora Lamar Quarter Final 1 |
1 July | Tue | 12:15PM |
Group A Greywell PolovVivari |
Sebastien Aguettant | 0 |
Chris Mackenzie | 6 |
Nico Pieres | 8 |
Francisco Elizalde | 8 |
Total Handicap | 22 |
Vere Harmsworth | 0 |
Cristian Laprida | 7 |
David Stirling | 8 |
Joaquin Pittaluga | 7 |
Total Handicap | 22 |
Alexandre Garese | 0 |
Facundo Fernandez-Llorente | 7 |
Jeronimo del Carril | 8 |
Isidro Strada | 7 |
Total Handicap | 22 |
Emily Johnson | 0 |
Diego Cavanagh | 8 |
Gonzalito Pieres | 8 |
James Harper | 6 |
Total Handicap | 22 |
Clare Milford Haven | 0 |
Will Drewitt | 2 |
Michel Del Carril | 6 |
Bautista Sorzana | 4 |
Total Handicap | 12 |
Millie Barfoot | 0 |
Alfie Hyde | 3 |
Will Harper | 4 |
Will Emerson | 5 |
Total Handicap | 12 |
George Gould | 0 |
Jack Aldridge | 2 |
Jimmy Wood | 4 |
Chris Mackenzie | 6 |
Total Handicap | 12 |
David Turner | 0 |
Milly Hine | 2 |
Jimbo Fewster | 5 |
Jake Daniels | 5 |
Total Handicap | 12 |
Matias Maldonado | 0 |
Rufino Bensadon | 7 |
Hilario Ulloa | 9 |
Rosendo Torreguitar | 6 |
Total Handicap | 22 |
Jean Paul Luksic | 0 |
Gonzalo Ferrari | 7 |
Guillermo Caset | 8 |
Cruz Heguy | 7 |
Total Handicap | 22 |
Orson Clarke | 0 |
Toby Bradshaw | 3 |
Beltran Di Paola | 3 |
Felix Esain | 6 |
Total Handicap | 12 |
Peter O'Rorke | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Matt Evetts | 3 |
Juan Ambroggio | 5 |
Total Handicap | 12 |
Shane Finemore | 0 |
Mark Tomlinson | 5 |
Benjamin Panelo | 8 |
Tomas Panelo | 9 |
Total Handicap | 22 |
Louis Hine | 5 |
Tommy Severn | 5 |
Ned Hine | 5 |
Teodoro Lacau | 7 |
Total Handicap | 22 |
Tomas Luksic | 0 |
Inigo Heguy | 2 |
Gonzalo Ferrari | 7 |
James Emlyn | 3 |
Total Handicap | 12 |
Khalid Alomran | 0 |
Rayyan Al Ajaji | 0 |
Jose Ramon Araya | 6 |
Matias Mac Donough Jnr | 6 |
Total Handicap | 12 |
Marius Rønnov Reginar | -1 |
Ashley Glennie | 0 |
Harry Muddle | 2 |
Niall Donnelly | 3 |
Total Handicap | 4 |
Kristina White | -1 |
Kayley Smith | 1 |
Ed Hitchman | 3 |
Boyd Allen | 1 |
Total Handicap | 4 |
Kazak | ||
1 | Sebastien Aguettant | 0 |
2 | Chris Mackenzie | 6 |
3 | Nico Pieres | 8 |
4 | Francisco Elizalde | 8 |
Total Handicap | 22 | |
Ferne Park | ||
1 | Vere Harmsworth | 0 |
2 | Cristian Laprida | 7 |
3 | David Stirling | 8 |
4 | Joaquin Pittaluga | 7 |
Total Handicap | 22 |
La Magdeleine | ||
1 | Alexandre Garese | 0 |
2 | Facundo Fernandez-Llorente | 7 |
3 | Jeronimo del Carril | 8 |
4 | Isidro Strada | 7 |
Total Handicap | 22 | |
Jehangiri Polo | ||
1 | Emily Johnson | 0 |
2 | Diego Cavanagh | 8 |
3 | Gonzalito Pieres | 8 |
4 | James Harper | 6 |
Total Handicap | 22 |
Gallagher | ||
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | Will Drewitt | 2 |
3 | Michel Del Carril | 6 |
4 | Bautista Sorzana | 4 |
Total Handicap | 12 | |
Maiz Dulce | ||
1 | Millie Barfoot | 0 |
2 | Alfie Hyde | 3 |
3 | Will Harper | 4 |
4 | Will Emerson | 5 |
Total Handicap | 12 |
Gould | ||
1 | George Gould | 0 |
2 | Jack Aldridge | 2 |
3 | Jimmy Wood | 4 |
4 | Chris Mackenzie | 6 |
Total Handicap | 12 | |
DJ Cats | ||
1 | David Turner | 0 |
2 | Milly Hine | 2 |
3 | Jimbo Fewster | 5 |
4 | Jake Daniels | 5 |
Total Handicap | 12 |
Park Place | ||
1 | Matias Maldonado | 0 |
2 | Rufino Bensadon | 7 |
3 | Hilario Ulloa | 9 |
4 | Rosendo Torreguitar | 6 |
Total Handicap | 22 | |
Gaston Polo Team | ||
1 | Jean Paul Luksic | 0 |
2 | Gonzalo Ferrari | 7 |
3 | Guillermo Caset | 8 |
4 | Cruz Heguy | 7 |
Total Handicap | 22 |
Tancredi Minerals | ||
1 | Orson Clarke | 0 |
2 | Toby Bradshaw | 3 |
3 | Beltran Di Paola | 3 |
4 | Felix Esain | 6 |
Total Handicap | 12 | |
Strategic Armed Forces Equne Charity | ||
1 | Peter O'Rorke | 0 |
2 | Ollie Cork | 4 |
3 | Matt Evetts | 3 |
4 | Juan Ambroggio | 5 |
Total Handicap | 12 |
Aureus GV | ||
1 | Shane Finemore | 0 |
2 | Mark Tomlinson | 5 |
3 | Benjamin Panelo | 8 |
4 | Tomas Panelo | 9 |
Total Handicap | 22 | |
Signet/Thai Polo | ||
1 | Louis Hine | 5 |
2 | Tommy Severn | 5 |
3 | Ned Hine | 5 |
4 | Teodoro Lacau | 7 |
Total Handicap | 22 |
Gaston Polo Team | ||
1 | Tomas Luksic | 0 |
2 | Inigo Heguy | 2 |
3 | Gonzalo Ferrari | 7 |
4 | James Emlyn | 3 |
Total Handicap | 12 | |
Ankora Lamar | ||
1 | Khalid Alomran | 0 |
2 | Rayyan Al Ajaji | 0 |
3 | Jose Ramon Araya | 6 |
4 | Matias Mac Donough Jnr | 6 |
Total Handicap | 12 |
Greywell Polo | ||
1 | Marius Rønnov Reginar | -1 |
2 | Ashley Glennie | 0 |
3 | Harry Muddle | 2 |
4 | Niall Donnelly | 3 |
Total Handicap | 4 | |
Vivari | ||
1 | Kristina White | -1 |
2 | Kayley Smith | 1 |
3 | Ed Hitchman | 3 |
4 | Boyd Allen | 1 |
Total Handicap | 4 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Sebastien Aguettant | 0 |
2 | Chris Mackenzie | 6 |
3 | Nico Pieres | 8> |
BK | Francisco Elizalde | 8 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Vere Harmsworth | 0 |
2 | Cristian Laprida | 7 |
3 | David Stirling | 8 |
BK | Joaquin Pittaluga | 7 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Alexandre Garese | 0 |
2 | Facundo Fernandez-Llorente | 7 |
3 | Jeronimo del Carril | 8> |
BK | Isidro Strada | 7 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Emily Johnson | 0 |
2 | Diego Cavanagh | 8 |
3 | Gonzalito Pieres | 8 |
BK | James Harper | 6 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | Will Drewitt | 2 |
3 | Michel Del Carril | 6> |
BK | Bautista Sorzana | 4 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Millie Barfoot | 0 |
2 | Alfie Hyde | 3 |
3 | Will Harper | 4 |
BK | Will Emerson | 5 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | George Gould | 0 |
2 | Jack Aldridge | 2 |
3 | Jimmy Wood | 4> |
BK | Chris Mackenzie | 6 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | David Turner | 0 |
2 | Milly Hine | 2 |
3 | Jimbo Fewster | 5 |
BK | Jake Daniels | 5 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Matias Maldonado | 0 |
2 | Rufino Bensadon | 7 |
3 | Hilario Ulloa | 9> |
BK | Rosendo Torreguitar | 6 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Jean Paul Luksic | 0 |
2 | Gonzalo Ferrari | 7 |
3 | Guillermo Caset | 8 |
BK | Cruz Heguy | 7 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Orson Clarke | 0 |
2 | Toby Bradshaw | 3 |
3 | Beltran Di Paola | 3> |
BK | Felix Esain | 6 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Peter O'Rorke | 0 |
2 | Ollie Cork | 4 |
3 | Matt Evetts | 3 |
BK | Juan Ambroggio | 5 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Shane Finemore | 0 |
2 | Mark Tomlinson | 5 |
3 | Benjamin Panelo | 8> |
BK | Tomas Panelo | 9 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Louis Hine | 5 |
2 | Tommy Severn | 5 |
3 | Ned Hine | 5 |
BK | Teodoro Lacau | 7 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Khalid Alomran | 0 |
2 | Rayyan Al Ajaji | 0 |
3 | Jose Ramon Araya | 6 |
BK | Matias Mac Donough Jnr | 6 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Marius Rønnov Reginar | -1 |
2 | Ashley Glennie | 0 |
3 | Harry Muddle | 2> |
BK | Niall Donnelly | 3 |
Total Handicap | 4 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Kristina White | -1 |
2 | Kayley Smith | 1 |
3 | Ed Hitchman | 3 |
BK | Boyd Allen | 1 |
Total Handicap | 4 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Alexie Calvert-Ansari | 0 |
2 | Felipe Dabas | 6 |
3 | Marcos Araya | 6> |
BK | Pablo Pieres | 10 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Prince Abdul Mateen of Brunei | 0 |
2 | Ricardo Garros | 5 |
3 | Pablo Mac Donough | 9 |
BK | Tomas Beresford | 7 |
Total Handicap | 21 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Ollie Hancock | 0 |
2 | TBA (0) | 0 |
3 | Duncan Hotston | 1 |
BK | Matt Evetts | 3 |
Total Handicap | 4 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Emma MacRae | 0 |
2 | Ignacio Toccalino | 7 |
3 | Alfredo Bigatti | 7> |
BK | Alejandro Muzzio | 8 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Jaisal Singh | 1 |
2 | Ollie Cudmore | 5 |
3 | Juan Britos | 8 |
BK | Juan Martin Zubia | 8 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Camilo Castagnola | 10 |
2 | Rashid Albwardy | 3 |
3 | Hazel Jackson | 2> |
BK | Antonio Heguy | 7 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Haider Bangash | 0 |
2 | Felix Esain | 6 |
3 | Tomas Fernandez-Llorente | 7 |
BK | Alfredo Cappella | 8 |
Total Handicap | 21 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Alejandro Aznar | 0 |
2 | Carlos María Ulloa | 7 |
3 | Rufino Merlos | 5> |
BK | Adolfo Cambiaso Jnr | 10 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Lila Pearson | 0 |
2 | Pedro Ferrero | 2 |
3 | Miki Novillo-Astrada | 4> |
BK | Manuel Elizalde | 6 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Mack McCaffery | 1 |
2 | Harry Revell | 2 |
3 | Dirkie Van Reenan | 5 |
BK | Zac Hagedoorn | 4 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Ashley Glennie | 0 |
2 | Lucas Monteverde Jnr | 7 |
3 | Santos Merlos | 6 |
BK | Juan Martin Nero | 9 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Antonio Sorzana | 1 |
2 | Manuel Plaza de Ayala | 5 |
3 | James Beim | 6> |
BK | Niclas Johansson | 0 |
Total Handicap | 12 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Marty Romualdez | 0 |
2 | Simon Prado | 6 |
3 | Facundo Pieres | 10 |
BK | Santiago Laborde | 6 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Mia Cambiaso | 2 |
2 | Hugo Taylor | 4 |
3 | Paco de Narvaes | 7> |
BK | Adolfo Cambiaso | 9 |
Total Handicap | 22 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Florentina Pejkovic | |
2 | Wilfred Copcutt | |
3 | Vieri Antinori Jr | > |
BK | Ramon Pepa | |
Total Handicap | 0 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Maxime Clarkin | |
2 | Bella Lavinia | |
3 | Vicente Di Paola | |
BK | Lucero Monteverde | |
Total Handicap | 0 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Harry Earnshaw | |
2 | Kamran Ali | |
3 | Indalecio Pieres | > |
BK | Andino Donoso | |
Total Handicap | 0 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Freddy Williams | |
2 | Orson Clarke | |
3 | Ramon Sorzana | |
BK | Lorenzo Nero | |
Total Handicap | 0 |
Game | Player | Score |
---|---|---|
1 | Dominic Jones | 0 |
2 | Marcus Cork | 3 |
3 | Nick Clague | 3> |
BK | William Roberts | 0 |
Total Handicap | 6 |
1 | Sebastien Aguettant | 0 |
2 | Chris Mackenzie | 6 |
3 | Nico Pieres | 8 |
BK | Francisco Elizalde | 8 |
Total Handicap | 22 |
1 | Vere Harmsworth | 0 |
2 | Cristian Laprida | 7 |
3 | David Stirling | 8 |
BK | Joaquin Pittaluga | 7 |
Total Handicap | 22 |
1 | Alexandre Garese | 0 |
2 | Facundo Fernandez-Llorente | 7 |
3 | Jeronimo del Carril | 8 |
BK | Isidro Strada | 7 |
Total Handicap | 22 |
1 | Emily Johnson | 0 |
2 | Diego Cavanagh | 8 |
3 | Gonzalito Pieres | 8 |
BK | James Harper | 6 |
Total Handicap | 22 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | Will Drewitt | 2 |
3 | Michel Del Carril | 6 |
BK | Bautista Sorzana | 4 |
Total Handicap | 12 |
1 | Millie Barfoot | 0 |
2 | Alfie Hyde | 3 |
3 | Will Harper | 4 |
BK | Will Emerson | 5 |
Total Handicap | 12 |
1 | George Gould | 0 |
2 | Jack Aldridge | 2 |
3 | Jimmy Wood | 4 |
BK | Chris Mackenzie | 6 |
Total Handicap | 12 |
1 | David Turner | 0 |
2 | Milly Hine | 2 |
3 | Jimbo Fewster | 5 |
BK | Jake Daniels | 5 |
Total Handicap | 12 |
1 | Matias Maldonado | 0 |
2 | Rufino Bensadon | 7 |
3 | Hilario Ulloa | 9 |
BK | Rosendo Torreguitar | 6 |
Total Handicap | 22 |
1 | Jean Paul Luksic | 0 |
2 | Gonzalo Ferrari | 7 |
3 | Guillermo Caset | 8 |
BK | Cruz Heguy | 7 |
Total Handicap | 22 |
1 | Orson Clarke | 0 |
2 | Toby Bradshaw | 3 |
3 | Beltran Di Paola | 3 |
BK | Felix Esain | 6 |
Total Handicap | 12 |
1 | Peter O'Rorke | 0 |
2 | Ollie Cork | 4 |
3 | Matt Evetts | 3 |
BK | Juan Ambroggio | 5 |
Total Handicap | 12 |
1 | Shane Finemore | 0 |
2 | Mark Tomlinson | 5 |
3 | Benjamin Panelo | 8 |
BK | Tomas Panelo | 9 |
Total Handicap | 22 |
1 | Louis Hine | 5 |
2 | Tommy Severn | 5 |
3 | Ned Hine | 5 |
BK | Teodoro Lacau | 7 |
Total Handicap | 22 |
1 | Khalid Alomran | 0 |
2 | Rayyan Al Ajaji | 0 |
3 | Jose Ramon Araya | 6 |
BK | Matias Mac Donough Jnr | 6 |
Total Handicap | 12 |
1 | Marius Rønnov Reginar | -1 |
2 | Ashley Glennie | 0 |
3 | Harry Muddle | 2 |
BK | Niall Donnelly | 3 |
Total Handicap | 4 |
1 | Kristina White | -1 |
2 | Kayley Smith | 1 |
3 | Ed Hitchman | 3 |
BK | Boyd Allen | 1 |
Total Handicap | 4 |
1 | Alexie Calvert-Ansari | 0 |
2 | Felipe Dabas | 6 |
3 | Marcos Araya | 6 |
BK | Pablo Pieres | 10 |
Total Handicap | 22 |
1 | Prince Abdul Mateen of Brunei | 0 |
2 | Ricardo Garros | 5 |
3 | Pablo Mac Donough | 9 |
BK | Tomas Beresford | 7 |
Total Handicap | 22 |
1 | Ollie Hancock | 0 |
2 | TBA (0) | 0 |
3 | Duncan Hotston | 1 |
BK | Matt Evetts | 3 |
Total Handicap | 4 |
1 | Emma MacRae | 0 |
2 | Ignacio Toccalino | 7 |
3 | Alfredo Bigatti | 7 |
BK | Alejandro Muzzio | 8 |
Total Handicap | 22 |
1 | Jaisal Singh | 1 |
2 | Ollie Cudmore | 5 |
3 | Juan Britos | 8 |
BK | Juan Martin Zubia | 8 |
Total Handicap | 22 |
1 | Camilo Castagnola | 10 |
2 | Rashid Albwardy | 3 |
3 | Hazel Jackson | 2 |
BK | Antonio Heguy | 7 |
Total Handicap | 22 |
1 | Haider Bangash | 0 |
2 | Felix Esain | 6 |
3 | Tomas Fernandez-Llorente | 7 |
BK | Alfredo Cappella | 8 |
Total Handicap | 22 |
1 | Alejandro Aznar | 0 |
2 | Carlos María Ulloa | 7 |
3 | Rufino Merlos | 5 |
BK | Adolfo Cambiaso Jnr | 10 |
Total Handicap | 22 |
1 | Lila Pearson | 0 |
2 | Pedro Ferrero | 2 |
3 | Miki Novillo-Astrada | 4 |
BK | Manuel Elizalde | 6 |
Total Handicap | 12 |
1 | Mack McCaffery | 1 |
2 | Harry Revell | 2 |
3 | Dirkie Van Reenan | 5 |
BK | Zac Hagedoorn | 4 |
Total Handicap | 12 |
1 | Ashley Glennie | 0 |
2 | Lucas Monteverde Jnr | 7 |
3 | Santos Merlos | 6 |
BK | Juan Martin Nero | 9 |
Total Handicap | 22 |
1 | Antonio Sorzana | 1 |
2 | Manuel Plaza de Ayala | 5 |
3 | James Beim | 6 |
BK | Niclas Johansson | 0 |
Total Handicap | 12 |
1 | Marty Romualdez | 0 |
2 | Simon Prado | 6 |
3 | Facundo Pieres | 10 |
BK | Santiago Laborde | 6 |
Total Handicap | 22 |
1 | Mia Cambiaso | 2 |
2 | Hugo Taylor | 4 |
3 | Paco de Narvaes | 7 |
BK | Adolfo Cambiaso | 9 |
Total Handicap | 22 |
1 | Florentina Pejkovic | |
2 | Wilfred Copcutt | |
3 | Vieri Antinori Jr | |
BK | Ramon Pepa | |
Total Handicap | 0 |
1 | Maxime Clarkin | |
2 | Bella Lavinia | |
3 | Vicente Di Paola | |
BK | Lucero Monteverde | |
Total Handicap | 0 |
1 | Harry Earnshaw | |
2 | Kamran Ali | |
3 | Indalecio Pieres | |
BK | Andino Donoso | |
Total Handicap | 0 |
1 | Freddy Williams | |
2 | Orson Clarke | |
3 | Ramon Sorzana | |
BK | Lorenzo Nero | |
Total Handicap | 0 |
1 | Dominic Jones | 0 |
2 | Marcus Cork | 3 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | William Roberts | 0 |
Total Handicap | 6 |
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
30 June | Mon | 10:30AM |
League A KazakvFerne Park |
30 June | Mon | 12:30PM |
League B La MagdeleinevJehangiri Polo |
1 July | Tue | 10:00AM |
Quarter Final 3 GallaghervMaiz Dulce Quarter Final 3 |
1 July | Tue | 10:00AM |
Quarter Final 4 GouldvDJ Cats Quarter Final 4 |
1 July | Tue | 10:00AM |
League B Park PlacevGaston Polo Team |
1 July | Tue | 11:15AM |
Quarter Final 2 Tancredi MineralsvStrategic Armed Forces Equne Charity Quarter Final 2 |
1 July | Tue | 12:00PM |
Group C/D Aureus GVvSignet/Thai Polo |
1 July | Tue | 12:15PM |
Quarter Final 1 Gaston Polo TeamvAnkora Lamar Quarter Final 1 |
1 July | Tue | 12:15PM |
Group A Greywell PolovVivari |
2 July | Wed | 11:30AM |
Group C/D White CranevKing Power MB Polo |
2 July | Wed | 1:00PM |
Group A Greywell PolovSafeRock |
2 July | Wed | 2:00PM |
League A ValhallavSujan Indian Tigers |
2 July | Wed | 4:30PM |
Group C/D DubaivBangash Polo Team |
3 July | Thu | 11:00AM |
Semi Final 1 Winner Quarter Final 1 v Winner Quarter Final 4 |
3 July | Thu | 12:00PM |
League A La Dolfina/Marques de RiscalvKazak |
3 July | Thu | 12:30PM |
Semi Final 2 Winner Quarter Final 2 v Winner Quarter Final 3 |
3 July | Thu | 2:00PM |
Subsidiary Semi Final 1 Cowdray VikingsvMadams Farm Subsidiary Semi Final 1 |
3 July | Thu | 3:00PM |
League B La MagdeleinevUAE Polo Team |
3 July | Thu | 5:00PM |
Subsidiary Semi Final 2 Jolly Roger King of Polo/Trinity Polo StudvUAE Polo Team Subsidiary Semi Final 2 |
4 July | Fri | 12:00PM |
Group C/D Aureus GVvCalatagan |
4 July | Fri | 1:00PM |
Semi Final 2 See description below |
4 July | Fri | 2:00PM |
Semi Final 1 See description below |
4 July | Fri | 3:00PM |
League B Park PlacevJehangiri Polo |
5 July | Sat | 10:30AM |
Texaco Trophy Final Winner Semi Final 1 v Winner Semi Final 2 |
5 July | Sat | 12:00PM |
Group C/D La Dolfina/SconevBangash Polo Team |
5 July | Sat | 1:30PM |
Subsidiary Final Winner Subsidiary Semi Final 1 v Winner Subsidiary Semi Final 2 |
5 July | Sat | 3:00PM |
League A - Ashton Silver Cup Ferne ParkvSujan Indian Tigers |
6 July | Sun | 9:30AM |
League A CalcuttavHurlingham |
6 July | Sun | 10:30AM |
July 4 Goal Cup Final Winner Semi Final 1 v Winner Semi Final 2 |
6 July | Sun | 10:30AM |
League A CambridgevMeadowbrook |
6 July | Sun | 12:00PM |
Subsidiary Final 5th Group A v Best Losing Semi Finalist |
6 July | Sun | 1:30PM |
League A Cowdray VikingsvGould |
6 July | Sun |
League A KazakvValhalla |
|
6 July | Sun |
League B UAE Polo TeamvGaston Polo Team |
|
7 July | Mon |
Group C/D DubaivCalatagan |
|
7 July | Mon |
