1 | Guy Schwarzenbach | 2 |
2 | Jimbo Fewster | 4 |
3 | TBA (6) | 6 |
BK | Paco O'Dwyer | 6 |
18 |
1 | Noor Khadra | 0 |
2 | Cesar Crespo | 6 |
3 | Sebastian Merlos | 8 |
BK | Tommy Marin-Moreno | 4 |
18 |
1 | James McCarthy | 2 |
2 | Juan Ambroggio | 6 |
3 | Richard Tyrone | 6 |
BK | Jose Ramon Araya | 4 |
18 |
1 | Simon Arber | 0 |
2 | Gonzalo Ferrari | 6 |
3 | Ignacio Negri | 6 |
BK | Felipe Dabas | 6 |
18 |
1 | Adriano Agosti | 0 |
2 | Rufino Bensadon | 7 |
3 | Manuel Elizalde | 6 |
BK | Gaston Laulhe | 5 |
18 |
1 | Jasmine Calvert-Ansari | 0 |
2 | Andrew Blake Thomas | 4 |
3 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
BK | Martin Podesta | 7 |
18 |
1 | TBA (3) | 3 |
2 | Isidro Strada | 6 |
3 | Pablo Pieres | 9 |
BK | Edouard Carmignac | 0 |
18 |
1 | Andras Tombor | 0 |
2 | Louis Hine | 4 |
3 | Matias Hector Machado | 6 |
BK | Alfredo Bigatti | 8 |
18 |
1 | Jonathan Rothermere | 0 |
2 | Michel Del Carril | 6 |
3 | George Meyrick | 5 |
BK | Joaquin Pittaluga | 7 |
18 |
1 | Max Kirchhoff | 1 |
2 | Pedro Harrison | 5 |
3 | Manuel Plaza de Ayala | 6 |
BK | John Paul Clarkin | 6 |
18 |
1 | Spencer McCarthy | 1 |
2 | Max Charlton | 6 |
3 | Alejandro Muzzio | 7 |
BK | Hugo Taylor | 4 |
18 |
1 | Rico Richert | 0 |
2 | Jack Richardson | 6 |
3 | Agustin Merlos | 7 |
BK | Malcolm Borwick | 5 |
18 |
1 | Sunjay Kapur | 0 |
2 | Mark Tomlinson | 6 |
3 | Augustin Garcia Grossi | 7 |
BK | Luke Tomlinson | 5 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Guy Schwarzenbach | 2 |
Jimbo Fewster | 4 |
TBA (6) | 6 |
Paco O'Dwyer | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Noor Khadra | 0 |
Cesar Crespo | 6 |
Sebastian Merlos | 8 |
Tommy Marin-Moreno | 4 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
James McCarthy | 2 |
Juan Ambroggio | 6 |
Richard Tyrone | 6 |
Jose Ramon Araya | 4 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Simon Arber | 0 |
Gonzalo Ferrari | 6 |
Ignacio Negri | 6 |
Felipe Dabas | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Adriano Agosti | 0 |
Rufino Bensadon | 7 |
Manuel Elizalde | 6 |
Gaston Laulhe | 5 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Jasmine Calvert-Ansari | 0 |
Andrew Blake Thomas | 4 |
Juan Gris Zavaleta | 7 |
Martin Podesta | 7 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
TBA (3) | 3 |
Isidro Strada | 6 |
Pablo Pieres | 9 |
Edouard Carmignac | 0 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Andras Tombor | 0 |
Louis Hine | 4 |
Matias Hector Machado | 6 |
Alfredo Bigatti | 8 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Jonathan Rothermere | 0 |
Michel Del Carril | 6 |
George Meyrick | 5 |
Joaquin Pittaluga | 7 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Max Kirchhoff | 1 |
Pedro Harrison | 5 |
Manuel Plaza de Ayala | 6 |
John Paul Clarkin | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Spencer McCarthy | 1 |
Max Charlton | 6 |
Alejandro Muzzio | 7 |
Hugo Taylor | 4 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Rico Richert | 0 |
Jack Richardson | 6 |
Agustin Merlos | 7 |
Malcolm Borwick | 5 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
James McCarthy | 2 |
Juan Ambroggio | 6 |
Richard Tyrone | 6 |
Jose Ramon Araya | 4 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Jasmine Calvert-Ansari | 0 |
Andrew Blake Thomas | 4 |
Juan Gris Zavaleta | 7 |
Martin Podesta | 7 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Spencer McCarthy | 1 |
Max Charlton | 6 |
Alejandro Muzzio | 7 |
Hugo Taylor | 4 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Noor Khadra | 0 |
Cesar Crespo | 6 |
Sebastian Merlos | 8 |
Tommy Marin-Moreno | 4 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Guy Schwarzenbach | 2 |
Jimbo Fewster | 4 |
TBA (6) | 6 |
Paco O'Dwyer | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Rico Richert | 0 |
Jack Richardson | 6 |
Agustin Merlos | 7 |
Malcolm Borwick | 5 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
TBA (3) | 3 |
Isidro Strada | 6 |
Pablo Pieres | 9 |
Edouard Carmignac | 0 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Jasmine Calvert-Ansari | 0 |
Andrew Blake Thomas | 4 |
Juan Gris Zavaleta | 7 |
Martin Podesta | 7 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Max Kirchhoff | 1 |
Pedro Harrison | 5 |
Manuel Plaza de Ayala | 6 |
John Paul Clarkin | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Sunjay Kapur | 0 |
Mark Tomlinson | 6 |
Augustin Garcia Grossi | 7 |
Luke Tomlinson | 5 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
James McCarthy | 2 |
Juan Ambroggio | 6 |
Richard Tyrone | 6 |
Jose Ramon Araya | 4 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Andras Tombor | 0 |
Louis Hine | 4 |
Matias Hector Machado | 6 |
Alfredo Bigatti | 8 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Adriano Agosti | 0 |
Rufino Bensadon | 7 |
Manuel Elizalde | 6 |
Gaston Laulhe | 5 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Simon Arber | 0 |
Gonzalo Ferrari | 6 |
Ignacio Negri | 6 |
Felipe Dabas | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Noor Khadra | 0 |
Cesar Crespo | 6 |
Sebastian Merlos | 8 |
Tommy Marin-Moreno | 4 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Rico Richert | 0 |
Jack Richardson | 6 |
Agustin Merlos | 7 |
Malcolm Borwick | 5 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Guy Schwarzenbach | 2 |
Jimbo Fewster | 4 |
TBA (6) | 6 |
Paco O'Dwyer | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Spencer McCarthy | 1 |
Max Charlton | 6 |
Alejandro Muzzio | 7 |
Hugo Taylor | 4 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
TBA (3) | 3 |
Isidro Strada | 6 |
Pablo Pieres | 9 |
Edouard Carmignac | 0 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Simon Arber | 0 |
Gonzalo Ferrari | 6 |
Ignacio Negri | 6 |
Felipe Dabas | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Adriano Agosti | 0 |
Rufino Bensadon | 7 |
Manuel Elizalde | 6 |
Gaston Laulhe | 5 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Andras Tombor | 0 |
Louis Hine | 4 |
Matias Hector Machado | 6 |
Alfredo Bigatti | 8 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Jonathan Rothermere | 0 |
Michel Del Carril | 6 |
George Meyrick | 5 |
Joaquin Pittaluga | 7 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Sunjay Kapur | 0 |
Mark Tomlinson | 6 |
Augustin Garcia Grossi | 7 |
Luke Tomlinson | 5 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Guy Schwarzenbach | 2 | Noor Khadra | 0 |
Jimbo Fewster | 4 | Cesar Crespo | 6 |
TBA (6) | 6 | Sebastian Merlos | 8 |
Paco O'Dwyer | 6 | Tommy Marin-Moreno | 4 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
James McCarthy | 2 | Simon Arber | 0 |
Juan Ambroggio | 6 | Gonzalo Ferrari | 6 |
Richard Tyrone | 6 | Ignacio Negri | 6 |
Jose Ramon Araya | 4 | Felipe Dabas | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Adriano Agosti | 0 | Jasmine Calvert-Ansari | 0 |
Rufino Bensadon | 7 | Andrew Blake Thomas | 4 |
Manuel Elizalde | 6 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
Gaston Laulhe | 5 | Martin Podesta | 7 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
TBA (3) | 3 | Andras Tombor | 0 |
Isidro Strada | 6 | Louis Hine | 4 |
Pablo Pieres | 9 | Matias Hector Machado | 6 |
Edouard Carmignac | 0 | Alfredo Bigatti | 8 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Jonathan Rothermere | 0 | Max Kirchhoff | 1 |
Michel Del Carril | 6 | Pedro Harrison | 5 |
George Meyrick | 5 | Manuel Plaza de Ayala | 6 |
Joaquin Pittaluga | 7 | John Paul Clarkin | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Spencer McCarthy | 1 | Rico Richert | 0 |
Max Charlton | 6 | Jack Richardson | 6 |
Alejandro Muzzio | 7 | Agustin Merlos | 7 |
Hugo Taylor | 4 | Malcolm Borwick | 5 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
James McCarthy | 2 | Jasmine Calvert-Ansari | 0 |
Juan Ambroggio | 6 | Andrew Blake Thomas | 4 |
Richard Tyrone | 6 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
Jose Ramon Araya | 4 | Martin Podesta | 7 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Spencer McCarthy | 1 | Noor Khadra | 0 |
Max Charlton | 6 | Cesar Crespo | 6 |
Alejandro Muzzio | 7 | Sebastian Merlos | 8 |
Hugo Taylor | 4 | Tommy Marin-Moreno | 4 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Guy Schwarzenbach | 2 | Rico Richert | 0 |
Jimbo Fewster | 4 | Jack Richardson | 6 |
TBA (6) | 6 | Agustin Merlos | 7 |
Paco O'Dwyer | 6 | Malcolm Borwick | 5 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
TBA (3) | 3 | Jasmine Calvert-Ansari | 0 |
Isidro Strada | 6 | Andrew Blake Thomas | 4 |
Pablo Pieres | 9 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
Edouard Carmignac | 0 | Martin Podesta | 7 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Max Kirchhoff | 1 | Sunjay Kapur | 0 |
Pedro Harrison | 5 | Mark Tomlinson | 6 |
Manuel Plaza de Ayala | 6 | Augustin Garcia Grossi | 7 |
John Paul Clarkin | 6 | Luke Tomlinson | 5 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
James McCarthy | 2 | Andras Tombor | 0 |
Juan Ambroggio | 6 | Louis Hine | 4 |
Richard Tyrone | 6 | Matias Hector Machado | 6 |
Jose Ramon Araya | 4 | Alfredo Bigatti | 8 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Adriano Agosti | 0 | Simon Arber | 0 |
Rufino Bensadon | 7 | Gonzalo Ferrari | 6 |
Manuel Elizalde | 6 | Ignacio Negri | 6 |
Gaston Laulhe | 5 | Felipe Dabas | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Noor Khadra | 0 | Rico Richert | 0 |
Cesar Crespo | 6 | Jack Richardson | 6 |
Sebastian Merlos | 8 | Agustin Merlos | 7 |
Tommy Marin-Moreno | 4 | Malcolm Borwick | 5 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Guy Schwarzenbach | 2 | Spencer McCarthy | 1 |
Jimbo Fewster | 4 | Max Charlton | 6 |
TBA (6) | 6 | Alejandro Muzzio | 7 |
Paco O'Dwyer | 6 | Hugo Taylor | 4 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
TBA (3) | 3 | Simon Arber | 0 |
Isidro Strada | 6 | Gonzalo Ferrari | 6 |
Pablo Pieres | 9 | Ignacio Negri | 6 |
Edouard Carmignac | 0 | Felipe Dabas | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Adriano Agosti | 0 | Andras Tombor | 0 |
Rufino Bensadon | 7 | Louis Hine | 4 |
Manuel Elizalde | 6 | Matias Hector Machado | 6 |
Gaston Laulhe | 5 | Alfredo Bigatti | 8 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Jonathan Rothermere | 0 | Sunjay Kapur | 0 |
Michel Del Carril | 6 | Mark Tomlinson | 6 |
George Meyrick | 5 | Augustin Garcia Grossi | 7 |
Joaquin Pittaluga | 7 | Luke Tomlinson | 5 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
1 | Guy Schwarzenbach | 2 |
2 | Jimbo Fewster | 4 |
3 | TBA (6) | 6 |
BK | Paco O'Dwyer | 6 |
18 |
1 | Noor Khadra | 0 |
2 | Cesar Crespo | 6 |
3 | Sebastian Merlos | 8 |
BK | Tommy Marin-Moreno | 4 |
18 |
1 | James McCarthy | 2 |
2 | Juan Ambroggio | 6 |
3 | Richard Tyrone | 6 |
BK | Jose Ramon Araya | 4 |
18 |
1 | Simon Arber | 0 |
2 | Gonzalo Ferrari | 6 |
3 | Ignacio Negri | 6 |
BK | Felipe Dabas | 6 |
18 |
1 | Adriano Agosti | 0 |
2 | Rufino Bensadon | 7 |
3 | Manuel Elizalde | 6 |
BK | Gaston Laulhe | 5 |
18 |
1 | Jasmine Calvert-Ansari | 0 |
2 | Andrew Blake Thomas | 4 |
3 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
BK | Martin Podesta | 7 |
18 |
1 | TBA (3) | 3 |
2 | Isidro Strada | 6 |
3 | Pablo Pieres | 9 |
BK | Edouard Carmignac | 0 |
18 |
1 | Andras Tombor | 0 |
2 | Louis Hine | 4 |
3 | Matias Hector Machado | 6 |
BK | Alfredo Bigatti | 8 |
18 |
1 | Jonathan Rothermere | 0 |
2 | Michel Del Carril | 6 |
3 | George Meyrick | 5 |
BK | Joaquin Pittaluga | 7 |
18 |
1 | Max Kirchhoff | 1 |
2 | Pedro Harrison | 5 |
3 | Manuel Plaza de Ayala | 6 |
BK | John Paul Clarkin | 6 |
18 |
1 | Spencer McCarthy | 1 |
2 | Max Charlton | 6 |
3 | Alejandro Muzzio | 7 |
BK | Hugo Taylor | 4 |
18 |
1 | Rico Richert | 0 |
2 | Jack Richardson | 6 |
3 | Agustin Merlos | 7 |
BK | Malcolm Borwick | 5 |
18 |
1 | Sunjay Kapur | 0 |
2 | Mark Tomlinson | 6 |
3 | Augustin Garcia Grossi | 7 |
BK | Luke Tomlinson | 5 |
18 |
Black Bears
Green Gates
Emlor
Oscarshamm
Emlor Black
Four Quarters Orange
Altimira K
White Crane
Talandracas
Bardon Polo Team
Ferne Park
Snakebite
SONA Polo
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
17 May | Tue | 4:00PM |
League C Black BearsvGreen Gates |
18 May | Wed | 1:00PM |
Group A/B Emlor BlackvFour Quarters Orange |
19 May | Thu | 2:00PM |
Group A/B Altimira KvWhite Crane |
22 May | Sun | 1:00PM |
Group A/B TalandracasvBardon Polo Team |
23 May | Mon | 11:00AM |
League D Ferne ParkvSnakebite |
23 May | Mon | 12:00PM |
League C EmlorvOscarshamm |
23 May | Mon | 2:00PM |
Group A/B Emlor BlackvWhite Crane |
25 May | Wed | 4:00PM |
League C EmlorvGreen Gates |
26 May | Thu | 2:00PM |
League C Black BearsvOscarshamm |
26 May | Thu | 3:30PM |
Group A/B TalandracasvWhite Crane |
27 May | Fri | 12:00PM |
League D SnakebitevSONA Polo |
27 May | Fri | 1:00PM |
Group A/B Emlor BlackvBardon Polo Team |
27 May | Fri | 3:00PM |
Group A/B Altimira KvFour Quarters Orange |
28 May | Sat | 3:00PM |
League C Green GatesvOscarshamm |
29 May | Sun | 12:00PM |
League C Black BearsvEmlor |
29 May | Sun | 1:30PM |
Group A/B TalandracasvFour Quarters Orange |
30 May | Mon | 2:00PM |
Group A/B Altimira KvBardon Polo Team |
30 May | Mon | 4:00PM |
League D Ferne ParkvSONA Polo |
1 June | Wed |
Quarter Final Match 1 Quarter Final structure to be announced before the start of the tournament |
|
1 June | Wed |
Quarter Final Match 2 Quarter Final structure to be announced before the start of the tournament |
|
1 June | Wed |
Quarter Final Match 3 Quarter Final structure to be announced before the start of the tournament |
|
1 June | Wed |
Quarter Final Match 4 Quarter Final structure to be announced before the start of the tournament |
|
1 June | Wed |
Subsidiary Quarter Final Match 5 Subsidiary Quarter Final structure to be announced before the start of the tournament |
|
3 June | Fri | 12:00PM |
Semi Final Match 6 Winner Match 1 v Winner Match 4 |
3 June | Fri | 1:30PM |
Semi Final Match 7 Winner Match 2 v Winner Match 3 |
3 June | Fri | 3:00PM |
Subsidiary Semi Final Match 8 Subsidiary Semi Final structure to be announced before the start of the tournament |
3 June | Fri | 4:30PM |
Subsidiary Semi Final Match 9 Subsidiary Semi Final structure to be announced before the start of the tournament |
5 June | Sun | 3:00PM |
Duke of Sutherland Cup Final Match 10 Winner Match 6 v Winner Match 7 |
5 June | Sun | 4:30PM |
Subsidiary Final Match 11 Winner Match 8 v Winner Match 9 |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham