1 | Heiko Voelker | 0 |
2 | Beltran Laulhe | 2 |
3 | Tom Brodie | 5 |
BK | Will Emerson | 5 |
12 |
1 | Edward Banner-Eve | 5 |
2 | Tommy Severn | 4 |
3 | Charles Cooney | 3 |
BK | Henry Lunn | 0 |
12 |
1 | Garrie Renucci | 0 |
2 | Tom Beim | 4 |
3 | Charlie Hanbury | 4 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
12 |
1 | Georgina Brittain | 0 |
2 | Joshua Clover | 2 |
3 | Jonny Good | 4 |
BK | Jack Richardson | 6 |
12 |
1 | Max Sponer | 1 |
2 | Josh Cork | 3 |
3 | Edward Morris-Lowe | 3 |
BK | Glenn Sherriff | 5 |
12 |
1 | Creighton Boyd | 1 |
2 | Rosendo Torreguitar | 4 |
3 | Ed Hitchman | 4 |
BK | Shaun Brokensha | 3 |
12 |
1 | Dom David | 0 |
2 | Max Hutchinson | 4 |
3 | Mikey Henderson | 4 |
BK | Dave Allen | 4 |
12 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | Will Drewitt | 1 |
3 | Michel Del Carril | 6 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
12 |
1 | Christian Staubach | 1 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Nick Johnson | 3 |
BK | Jaime Huidobro | 6 |
12 |
1 | José María Trenor | 1 |
2 | Antonio Heguy | 5 |
3 | Malcolm Borwick | 5 |
BK | Jean Paul Luksic | 1 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Heiko Voelker | 0 |
Beltran Laulhe | 2 |
Tom Brodie | 5 |
Will Emerson | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Edward Banner-Eve | 5 |
Tommy Severn | 4 |
Charles Cooney | 3 |
Henry Lunn | 0 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Tom Beim | 4 |
Charlie Hanbury | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Georgina Brittain | 0 |
Joshua Clover | 2 |
Jonny Good | 4 |
Jack Richardson | 6 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Max Sponer | 1 |
Josh Cork | 3 |
Edward Morris-Lowe | 3 |
Glenn Sherriff | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Edward Banner-Eve | 5 |
Tommy Severn | 4 |
Charles Cooney | 3 |
Henry Lunn | 0 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Creighton Boyd | 1 |
Rosendo Torreguitar | 4 |
Ed Hitchman | 4 |
Shaun Brokensha | 3 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Dom David | 0 |
Max Hutchinson | 4 |
Mikey Henderson | 4 |
Dave Allen | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Max Sponer | 1 |
Josh Cork | 3 |
Edward Morris-Lowe | 3 |
Glenn Sherriff | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
Will Drewitt | 1 |
Michel Del Carril | 6 |
Bautista Sorzana | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Ben Crowe | 2 |
Nick Johnson | 3 |
Jaime Huidobro | 6 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
José María Trenor | 1 |
Antonio Heguy | 5 |
Malcolm Borwick | 5 |
Jean Paul Luksic | 1 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Heiko Voelker | 0 |
Beltran Laulhe | 2 |
Tom Brodie | 5 |
Will Emerson | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
Will Drewitt | 1 |
Michel Del Carril | 6 |
Bautista Sorzana | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Creighton Boyd | 1 |
Rosendo Torreguitar | 4 |
Ed Hitchman | 4 |
Shaun Brokensha | 3 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Charlie Hanbury | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Georgina Brittain | 0 |
Joshua Clover | 2 |
Jonny Good | 4 |
Jack Richardson | 6 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Dom David | 0 |
Max Hutchinson | 4 |
Mikey Henderson | 4 |
Dave Allen | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Heiko Voelker | 0 |
Beltran Laulhe | 2 |
Tom Brodie | 5 |
Will Emerson | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
José María Trenor | 1 |
Antonio Heguy | 5 |
Malcolm Borwick | 5 |
Jean Paul Luksic | 1 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Charlie Hanbury | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Dom David | 0 |
Max Hutchinson | 4 |
Mikey Henderson | 4 |
Dave Allen | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Ben Crowe | 2 |
Nick Johnson | 3 |
Jaime Huidobro | 6 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
Will Drewitt | 1 |
Michel Del Carril | 6 |
Bautista Sorzana | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Creighton Boyd | 1 |
Rosendo Torreguitar | 4 |
Ed Hitchman | 4 |
Shaun Brokensha | 3 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Georgina Brittain | 0 |
Joshua Clover | 2 |
Jonny Good | 4 |
Jack Richardson | 6 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Ben Crowe | 2 |
Nick Johnson | 3 |
Jaime Huidobro | 6 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Edward Banner-Eve | 5 |
Tommy Severn | 4 |
Charles Cooney | 3 |
Henry Lunn | 0 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Max Sponer | 1 |
Josh Cork | 3 |
Edward Morris-Lowe | 3 |
Glenn Sherriff | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
José María Trenor | 1 |
Antonio Heguy | 5 |
Malcolm Borwick | 5 |
Jean Paul Luksic | 1 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap |
---|---|
0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Heiko Voelker | 0 | Edward Banner-Eve | 5 |
Beltran Laulhe | 2 | Tommy Severn | 4 |
Tom Brodie | 5 | Charles Cooney | 3 |
Will Emerson | 5 | Henry Lunn | 0 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Garrie Renucci | 0 | Georgina Brittain | 0 |
Tom Beim | 4 | Joshua Clover | 2 |
Charlie Hanbury | 4 | Jonny Good | 4 |
Jimmy Wood | 4 | Jack Richardson | 6 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Max Sponer | 1 | Edward Banner-Eve | 5 |
Josh Cork | 3 | Tommy Severn | 4 |
Edward Morris-Lowe | 3 | Charles Cooney | 3 |
Glenn Sherriff | 5 | Henry Lunn | 0 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Creighton Boyd | 1 | Dom David | 0 |
Rosendo Torreguitar | 4 | Max Hutchinson | 4 |
Ed Hitchman | 4 | Mikey Henderson | 4 |
Shaun Brokensha | 3 | Dave Allen | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Max Sponer | 1 | Clare Milford Haven | 0 |
Josh Cork | 3 | Will Drewitt | 1 |
Edward Morris-Lowe | 3 | Michel Del Carril | 6 |
Glenn Sherriff | 5 | Bautista Sorzana | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Christian Staubach | 1 | José María Trenor | 1 |
Ben Crowe | 2 | Antonio Heguy | 5 |
Nick Johnson | 3 | Malcolm Borwick | 5 |
Jaime Huidobro | 6 | Jean Paul Luksic | 1 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Heiko Voelker | 0 | Clare Milford Haven | 0 |
Beltran Laulhe | 2 | Will Drewitt | 1 |
Tom Brodie | 5 | Michel Del Carril | 6 |
Will Emerson | 5 | Bautista Sorzana | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Creighton Boyd | 1 | Garrie Renucci | 0 |
Rosendo Torreguitar | 4 | Ollie Cork | 4 |
Ed Hitchman | 4 | Charlie Hanbury | 4 |
Shaun Brokensha | 3 | Jimmy Wood | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Georgina Brittain | 0 | Dom David | 0 |
Joshua Clover | 2 | Max Hutchinson | 4 |
Jonny Good | 4 | Mikey Henderson | 4 |
Jack Richardson | 6 | Dave Allen | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Heiko Voelker | 0 | José María Trenor | 1 |
Beltran Laulhe | 2 | Antonio Heguy | 5 |
Tom Brodie | 5 | Malcolm Borwick | 5 |
Will Emerson | 5 | Jean Paul Luksic | 1 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Garrie Renucci | 0 | Dom David | 0 |
Ollie Cork | 4 | Max Hutchinson | 4 |
Charlie Hanbury | 4 | Mikey Henderson | 4 |
Jimmy Wood | 4 | Dave Allen | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Christian Staubach | 1 | Clare Milford Haven | 0 |
Ben Crowe | 2 | Will Drewitt | 1 |
Nick Johnson | 3 | Michel Del Carril | 6 |
Jaime Huidobro | 6 | Bautista Sorzana | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Creighton Boyd | 1 | Georgina Brittain | 0 |
Rosendo Torreguitar | 4 | Joshua Clover | 2 |
Ed Hitchman | 4 | Jonny Good | 4 |
Shaun Brokensha | 3 | Jack Richardson | 6 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Christian Staubach | 1 | Edward Banner-Eve | 5 |
Ben Crowe | 2 | Tommy Severn | 4 |
Nick Johnson | 3 | Charles Cooney | 3 |
Jaime Huidobro | 6 | Henry Lunn | 0 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Max Sponer | 1 | José María Trenor | 1 |
Josh Cork | 3 | Antonio Heguy | 5 |
Edward Morris-Lowe | 3 | Malcolm Borwick | 5 |
Glenn Sherriff | 5 | Jean Paul Luksic | 1 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
0 | 0 |
1 | Heiko Voelker | 0 |
2 | Beltran Laulhe | 2 |
3 | Tom Brodie | 5 |
BK | Will Emerson | 5 |
12 |
1 | Edward Banner-Eve | 5 |
2 | Tommy Severn | 4 |
3 | Charles Cooney | 3 |
BK | Henry Lunn | 0 |
12 |
1 | Garrie Renucci | 0 |
2 | Tom Beim | 4 |
3 | Charlie Hanbury | 4 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
12 |
1 | Georgina Brittain | 0 |
2 | Joshua Clover | 2 |
3 | Jonny Good | 4 |
BK | Jack Richardson | 6 |
12 |
1 | Max Sponer | 1 |
2 | Josh Cork | 3 |
3 | Edward Morris-Lowe | 3 |
BK | Glenn Sherriff | 5 |
12 |
1 | Creighton Boyd | 1 |
2 | Rosendo Torreguitar | 4 |
3 | Ed Hitchman | 4 |
BK | Shaun Brokensha | 3 |
12 |
1 | Dom David | 0 |
2 | Max Hutchinson | 4 |
3 | Mikey Henderson | 4 |
BK | Dave Allen | 4 |
12 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | Will Drewitt | 1 |
3 | Michel Del Carril | 6 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
12 |
1 | Christian Staubach | 1 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Nick Johnson | 3 |
BK | Jaime Huidobro | 6 |
12 |
1 | José María Trenor | 1 |
2 | Antonio Heguy | 5 |
3 | Malcolm Borwick | 5 |
BK | Jean Paul Luksic | 1 |
12 |
Tchogan/Polo Performance
Bel Polo Club
Amos
Gallagher
Bamboleo/Madams Farm
Cotton House/Gaston
Vendetta
Mount Loftus
Confido
Tafia Mafia
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
9 May | Mon | 3:30PM |
Group A/B Tchogan/Polo PerformancevBel Polo Club |
10 May | Tue | 4:00PM |
League C VendettavMount Loftus |
12 May | Thu | 5:00PM |
Group A/B AmosvBel Polo Club |
14 May | Sat | 12:00PM |
League C ConfidovTafia Mafia |
14 May | Sat | 5:00PM |
Group A/B AmosvGallagher |
14 May | Sat | 5:00PM |
Group A/B Bamboleo/Madams FarmvCotton House/Gaston |
16 May | Mon | 4:30PM |
Group A/B Tchogan/Polo PerformancevGallagher |
18 May | Wed | 2:00PM |
League C ConfidovVendetta |
19 May | Thu | 11:30AM |
League C Mount LoftusvTafia Mafia |
21 May | Sat | 12:00PM |
Group A/B Tchogan/Polo PerformancevCotton House/Gaston |
23 May | Mon | 3:00PM |
League C VendettavTafia Mafia |
23 May | Mon | 4:30PM |
Group A/B Bamboleo/Madams FarmvGallagher |
25 May | Wed | 3:00PM |
League C ConfidovMount Loftus |
25 May | Wed | 4:30PM |
Group A/B Bamboleo/Madams FarmvBel Polo Club |
25 May | Wed | 5:30PM |
Group A/B AmosvCotton House/Gaston |
27 May | Fri | 12:00PM |
Semi Final Match 1 See description below |
27 May | Fri | 1:00PM |
Semi Final Match 2 See description below |
27 May | Fri | 3:00PM |
Subsidiary Semi Final Match 3 See description below |
27 May | Fri | 4:00PM |
Subsidiary Semi Final Match 4 See description below |
29 May | Sun | 3:00PM |
Dollar Cup Final Winner Match 1 v Winner Match 2 |
29 May | Sun | 5:00PM |
Robert Fraser Cup Final Winner Match 3 v Winner Match 4 |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham