1 | Gussie Gould | 0 |
2 | Ralph Robson | 0 |
3 | Zoe Reader | 0 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
4 |
1 | Tony Lorenz | -1 |
2 | Nick Van Oppen | 1 |
3 | Duncan Hotston | 1 |
BK | Jack Berner | 3 |
4 |
1 | Dominic Jones | 0 |
2 | Leon Allen | 1 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | William Roberts | 0 |
4 |
1 | Alex Hiller | 0 |
2 | Matthew Kenna | 0 |
3 | Boyd Allen | 2 |
BK | Nicolas Leal | 2 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Gussie Gould | 0 |
Ralph Robson | 0 |
Zoe Reader | 0 |
Jimmy Wood | 4 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Tony Lorenz | -1 |
Nick Van Oppen | 1 |
Duncan Hotston | 1 |
Jack Berner | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Dominic Jones | 0 |
Leon Allen | 1 |
Nick Clague | 3 |
William Roberts | 0 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Tony Lorenz | -1 |
Nick Van Oppen | 1 |
Duncan Hotston | 1 |
Matt Evetts | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Gussie Gould | 0 |
Ralph Robson | 0 |
Zoe Reader | 0 |
Jimmy Wood | 4 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Alex Hiller | 0 |
Matthew Kenna | 0 |
Boyd Allen | 2 |
Nicolas Leal | 2 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Alex Hiller | 0 |
Matthew Kenna | 0 |
Corentin Mahe | 2 |
Nicolas Leal | 2 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Tony Lorenz | -1 |
Nick Van Oppen | 1 |
Duncan Hotston | 1 |
Matt Evetts | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Gussie Gould | 0 |
Ralph Robson | 0 |
Zoe Reader | 0 |
Jimmy Wood | 4 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Holly Gadsby | 0 |
Leon Allen | 1 |
Nick Clague | 3 |
William Roberts | 0 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Alex Hiller | 0 |
Matthew Kenna | 0 |
Corentin Mahe | 2 |
Nicolas Leal | 2 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Dominic Jones | 0 |
Leon Allen | 1 |
Harry Revell | 2 |
William Roberts | 0 |
3 |
Name | Handicap |
---|---|
Dominic Jones | 0 |
Leon Allen | 1 |
Nick Clague | 3 |
William Roberts | 0 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Tony Lorenz | -1 |
Nick Van Oppen | 1 |
Duncan Hotston | 1 |
Matt Evetts | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Gussie Gould | 0 |
Ralph Robson | 0 |
Zoe Reader | 0 |
Jimmy Wood | 4 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Alex Hiller | 0 |
Matthew Kenna | 0 |
Corentin Mahe | 2 |
Nicolas Leal | 2 |
4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Gussie Gould | 0 | Tony Lorenz | -1 |
Ralph Robson | 0 | Nick Van Oppen | 1 |
Zoe Reader | 0 | Duncan Hotston | 1 |
Jimmy Wood | 4 | Jack Berner | 3 |
4 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Dominic Jones | 0 | Tony Lorenz | -1 |
Leon Allen | 1 | Nick Van Oppen | 1 |
Nick Clague | 3 | Duncan Hotston | 1 |
William Roberts | 0 | Matt Evetts | 3 |
4 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Gussie Gould | 0 | Alex Hiller | 0 |
Ralph Robson | 0 | Matthew Kenna | 0 |
Zoe Reader | 0 | Boyd Allen | 2 |
Jimmy Wood | 4 | Nicolas Leal | 2 |
4 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Alex Hiller | 0 | Tony Lorenz | -1 |
Matthew Kenna | 0 | Nick Van Oppen | 1 |
Corentin Mahe | 2 | Duncan Hotston | 1 |
Nicolas Leal | 2 | Matt Evetts | 3 |
4 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Gussie Gould | 0 | Holly Gadsby | 0 |
Ralph Robson | 0 | Leon Allen | 1 |
Zoe Reader | 0 | Nick Clague | 3 |
Jimmy Wood | 4 | William Roberts | 0 |
4 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Alex Hiller | 0 | Dominic Jones | 0 |
Matthew Kenna | 0 | Leon Allen | 1 |
Corentin Mahe | 2 | Harry Revell | 2 |
Nicolas Leal | 2 | William Roberts | 0 |
4 | 3 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Dominic Jones | 0 | Tony Lorenz | -1 |
Leon Allen | 1 | Nick Van Oppen | 1 |
Nick Clague | 3 | Duncan Hotston | 1 |
William Roberts | 0 | Matt Evetts | 3 |
4 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Gussie Gould | 0 | Alex Hiller | 0 |
Ralph Robson | 0 | Matthew Kenna | 0 |
Zoe Reader | 0 | Corentin Mahe | 2 |
Jimmy Wood | 4 | Nicolas Leal | 2 |
4 | 4 |
1 | Gussie Gould | 0 |
2 | Ralph Robson | 0 |
3 | Zoe Reader | 0 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
4 |
1 | Tony Lorenz | -1 |
2 | Nick Van Oppen | 1 |
3 | Duncan Hotston | 1 |
BK | Jack Berner | 3 |
4 |
1 | Dominic Jones | 0 |
2 | Leon Allen | 1 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | William Roberts | 0 |
4 |
1 | Alex Hiller | 0 |
2 | Matthew Kenna | 0 |
3 | Boyd Allen | 2 |
BK | Nicolas Leal | 2 |
4 |
Gould
TLC Polo
Stonehurst
Lilienbach
Stonehurst
TLC Polo
Gould
Lilienbach
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
6 May | Sat | 4:00PM |
League A GouldvTLC Polo |
8 May | Mon | 3:00PM |
League A StonehurstvTLC Polo |
8 May | Mon | 4:00PM |
League A GouldvLilienbach |
13 May | Sat | 4:00PM |
League A LilienbachvTLC Polo |
16 May | Tue | 3:30PM |
League A GouldvStonehurst |
18 May | Thu | 5:00PM |
League A LilienbachvStonehurst |
20 May | Sat | 1:30PM |
May 4 Goal Spring Cup Final StonehurstvTLC Polo May 4 Goal Spring Cup Final |
20 May | Sat | 4:30PM |
Subsidiary Final GouldvLilienbach Subsidiary Final |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham