1 | Peter Hugh-Smith | 0 |
2 | Nick Clague | 3 |
3 | Andrew Blake Thomas | 4 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
12 |
1 | Louisa Watt | 0 |
2 | Marcus Cork | 3 |
3 | Ollie Cork | 4 |
BK | Glenn Sherriff | 5 |
12 |
1 | Christian Staubach | 1 |
2 | Josh Cork | 3 |
3 | Jimmy Wood | 4 |
BK | Nick Johnson | 4 |
12 |
1 | Dom David | 0 |
2 | Mikey Henderson | 4 |
3 | Dave Allen | 4 |
BK | Tom Beim | 4 |
12 |
1 | Amber Clutton-Brock | 0 |
2 | Fabio Lavinia | 3 |
3 | Vieri Antinori | 4 |
BK | Tommy Marin-Moreno | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Peter Hugh-Smith | 0 |
Nick Clague | 3 |
Andrew Blake Thomas | 4 |
Bautista Sorzana | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Louisa Watt | 0 |
Marcus Cork | 3 |
Ollie Cork | 4 |
Glenn Sherriff | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Josh Cork | 3 |
Jimmy Wood | 4 |
Nick Johnson | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Dom David | 0 |
Mikey Henderson | 4 |
Dave Allen | 4 |
Tom Beim | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Amber Clutton-Brock | 0 |
Fabio Lavinia | 3 |
Vieri Antinori | 4 |
Tommy Marin-Moreno | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Louisa Watt | 0 |
Marcus Cork | 3 |
Ollie Cork | 4 |
Glenn Sherriff | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Peter Hugh-Smith | 0 |
Nick Clague | 3 |
Andrew Blake Thomas | 4 |
Bautista Sorzana | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Dom David | 0 |
Mikey Henderson | 4 |
Dave Allen | 4 |
Tom Beim | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Josh Cork | 3 |
Jimmy Wood | 4 |
Nick Johnson | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Amber Clutton-Brock | 0 |
Fabio Lavinia | 3 |
Vieri Antinori | 4 |
Tommy Marin-Moreno | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Amber Clutton-Brock | 0 |
Fabio Lavinia | 3 |
Vieri Antinori | 4 |
Tommy Marin-Moreno | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Josh Cork | 3 |
Jimmy Wood | 4 |
Nick Johnson | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Dom David | 0 |
Mikey Henderson | 4 |
Dave Allen | 4 |
Tom Beim | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Louisa Watt | 0 |
Marcus Cork | 3 |
Ollie Cork | 4 |
Glenn Sherriff | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Peter Hugh-Smith | 0 |
Nick Clague | 3 |
Andrew Blake Thomas | 4 |
Bautista Sorzana | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Dom David | 0 |
Mikey Henderson | 4 |
Dave Allen | 4 |
Tom Beim | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Josh Cork | 3 |
Jimmy Wood | 4 |
Nick Johnson | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Louisa Watt | 0 |
Marcus Cork | 3 |
Ollie Cork | 4 |
Glenn Sherriff | 5 |
12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Peter Hugh-Smith | 0 | Louisa Watt | 0 |
Nick Clague | 3 | Marcus Cork | 3 |
Andrew Blake Thomas | 4 | Ollie Cork | 4 |
Bautista Sorzana | 5 | Glenn Sherriff | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Christian Staubach | 1 | Dom David | 0 |
Josh Cork | 3 | Mikey Henderson | 4 |
Jimmy Wood | 4 | Dave Allen | 4 |
Nick Johnson | 4 | Tom Beim | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Amber Clutton-Brock | 0 | Louisa Watt | 0 |
Fabio Lavinia | 3 | Marcus Cork | 3 |
Vieri Antinori | 4 | Ollie Cork | 4 |
Tommy Marin-Moreno | 5 | Glenn Sherriff | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Peter Hugh-Smith | 0 | Dom David | 0 |
Nick Clague | 3 | Mikey Henderson | 4 |
Andrew Blake Thomas | 4 | Dave Allen | 4 |
Bautista Sorzana | 5 | Tom Beim | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Christian Staubach | 1 | Amber Clutton-Brock | 0 |
Josh Cork | 3 | Fabio Lavinia | 3 |
Jimmy Wood | 4 | Vieri Antinori | 4 |
Nick Johnson | 4 | Tommy Marin-Moreno | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Amber Clutton-Brock | 0 | Christian Staubach | 1 |
Fabio Lavinia | 3 | Josh Cork | 3 |
Vieri Antinori | 4 | Jimmy Wood | 4 |
Tommy Marin-Moreno | 5 | Nick Johnson | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Dom David | 0 | Louisa Watt | 0 |
Mikey Henderson | 4 | Marcus Cork | 3 |
Dave Allen | 4 | Ollie Cork | 4 |
Tom Beim | 4 | Glenn Sherriff | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Peter Hugh-Smith | 0 | Dom David | 0 |
Nick Clague | 3 | Mikey Henderson | 4 |
Andrew Blake Thomas | 4 | Dave Allen | 4 |
Bautista Sorzana | 5 | Tom Beim | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Christian Staubach | 1 | Louisa Watt | 0 |
Josh Cork | 3 | Marcus Cork | 3 |
Jimmy Wood | 4 | Ollie Cork | 4 |
Nick Johnson | 4 | Glenn Sherriff | 5 |
12 | 12 |
1 | Peter Hugh-Smith | 0 |
2 | Nick Clague | 3 |
3 | Andrew Blake Thomas | 4 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
12 |
1 | Louisa Watt | 0 |
2 | Marcus Cork | 3 |
3 | Ollie Cork | 4 |
BK | Glenn Sherriff | 5 |
12 |
1 | Christian Staubach | 1 |
2 | Josh Cork | 3 |
3 | Jimmy Wood | 4 |
BK | Nick Johnson | 4 |
12 |
1 | Dom David | 0 |
2 | Mikey Henderson | 4 |
3 | Dave Allen | 4 |
BK | Tom Beim | 4 |
12 |
1 | Amber Clutton-Brock | 0 |
2 | Fabio Lavinia | 3 |
3 | Vieri Antinori | 4 |
BK | Tommy Marin-Moreno | 5 |
12 |
Gallagher
Farrington
Bamboleo
Tafia Mafia
Equibreed
Equibreed
Bamboleo
Tafia Mafia
Farrington
Gallagher
Tafia Mafia
Bamboleo
Farrington
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
10 August | Thu | 11:00AM |
Group A GallaghervFarrington |
15 August | Tue | 3:00PM |
Group A BamboleovTafia Mafia |
19 August | Sat | 1:00PM |
Group A EquibreedvFarrington |
22 August | Tue | 11:00AM |
Group A GallaghervTafia Mafia |
22 August | Tue | 2:00PM |
Group A BamboleovEquibreed |
25 August | Fri | 11:30AM |
Semi Final 1 EquibreedvBamboleo Semi Final 1 |
25 August | Fri | 2:00PM |
Semi Final 2 Tafia MafiavFarrington Semi Final 2 |
27 August | Sun | 12:00PM |
Subsidiary Final GallaghervTafia Mafia Subsidiary Final |
27 August | Sun | 3:00PM |
Midsummer Cup Final BamboleovFarrington Midsummer Cup Final |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham