1 | Dominic Jones | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Rufus Uloth | 1 |
BK | Nick Clague | 3 |
4 |
1 | Sam Morris-Warburton | 0 |
2 | Alex Hiller | 0 |
3 | Nicolas Leal | 2 |
BK | Ben Sim | 2 |
4 |
1 | Hannah Johnson | -1 |
2 | Chas Taylor | 0 |
3 | Harry Revell | 2 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
5 |
1 | Andy Forester | -1 |
2 | Leo Stuart | 0 |
3 | Tom Dalton-Morgan | 2 |
BK | Harry Muddle | 3 |
4 |
1 | Gussie Gould | 0 |
2 | Zoe Reader | 0 |
3 | Ralph Robson | 0 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
4 |
1 | Tony Lorenz | -1 |
2 | Lottie Lamacraft | 1 |
3 | Duncan Hotston | 1 |
BK | Marcus Cork | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Dominic Jones | 0 |
William Roberts | 0 |
Rufus Uloth | 1 |
Nick Clague | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Sam Morris-Warburton | 0 |
Alex Hiller | 0 |
Nicolas Leal | 2 |
Ben Sim | 2 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Hannah Johnson | -1 |
Chas Taylor | 0 |
Harry Revell | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
5 |
Name | Handicap |
---|---|
Sam Morris-Warburton | 0 |
Alex Hiller | 0 |
Nicolas Leal | 2 |
Ben Sim | 2 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Andy Forester | -1 |
Leo Stuart | 0 |
Tom Dalton-Morgan | 2 |
Harry Muddle | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Gussie Gould | 0 |
Zoe Reader | 0 |
Ralph Robson | 0 |
Jimmy Wood | 4 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Hannah Johnson | -1 |
Chas Taylor | 0 |
Harry Revell | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
5 |
Name | Handicap |
---|---|
Dominic Jones | 0 |
William Roberts | 0 |
Rufus Uloth | 1 |
Nick Clague | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Andy Forester | -1 |
Leo Stuart | 0 |
Tom Dalton-Morgan | 2 |
Harry Muddle | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Tony Lorenz | -1 |
Lottie Lamacraft | 1 |
Duncan Hotston | 1 |
Marcus Cork | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Gussie Gould | 0 |
George Gould | 0 |
Ralph Robson | 0 |
Jimmy Wood | 4 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Ed Reiner | -1 |
Lottie Lamacraft | 1 |
Duncan Hotston | 1 |
Matt Evetts | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Dominic Jones | 0 |
William Roberts | 0 |
Rufus Uloth | 1 |
Nick Clague | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Tony Lorenz | -1 |
Lottie Lamacraft | 1 |
Duncan Hotston | 1 |
Matt Evetts | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Hannah Johnson | -1 |
Chas Taylor | 0 |
Harry Revell | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
5 |
Name | Handicap |
---|---|
Andy Forester | -1 |
Leo Stuart | 0 |
Tom Dalton-Morgan | 2 |
Harry Muddle | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Sam Morris-Warburton | 0 |
Nicholas Hiller | 1 |
Noah Hyde | 1 |
Ben Sim | 2 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Gussie Gould | 0 |
Zoe Reader | 0 |
Ralph Robson | 0 |
Jimmy Wood | 4 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Dominic Jones | 0 |
William Roberts | 0 |
Rufus Uloth | 1 |
Nick Clague | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Andy Forester | -1 |
Leo Stuart | 0 |
Tom Dalton-Morgan | 2 |
Harry Muddle | 3 |
4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Dominic Jones | 0 | Sam Morris-Warburton | 0 |
William Roberts | 0 | Alex Hiller | 0 |
Rufus Uloth | 1 | Nicolas Leal | 2 |
Nick Clague | 3 | Ben Sim | 2 |
4 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Hannah Johnson | -1 | Sam Morris-Warburton | 0 |
Chas Taylor | 0 | Alex Hiller | 0 |
Harry Revell | 2 | Nicolas Leal | 2 |
Niall Donnelly | 4 | Ben Sim | 2 |
5 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Andy Forester | -1 | Gussie Gould | 0 |
Leo Stuart | 0 | Zoe Reader | 0 |
Tom Dalton-Morgan | 2 | Ralph Robson | 0 |
Harry Muddle | 3 | Jimmy Wood | 4 |
4 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Hannah Johnson | -1 | Dominic Jones | 0 |
Chas Taylor | 0 | William Roberts | 0 |
Harry Revell | 2 | Rufus Uloth | 1 |
Niall Donnelly | 4 | Nick Clague | 3 |
5 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Andy Forester | -1 | Tony Lorenz | -1 |
Leo Stuart | 0 | Lottie Lamacraft | 1 |
Tom Dalton-Morgan | 2 | Duncan Hotston | 1 |
Harry Muddle | 3 | Marcus Cork | 3 |
4 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Gussie Gould | 0 | Ed Reiner | -1 |
George Gould | 0 | Lottie Lamacraft | 1 |
Ralph Robson | 0 | Duncan Hotston | 1 |
Jimmy Wood | 4 | Matt Evetts | 3 |
4 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Dominic Jones | 0 | Tony Lorenz | -1 |
William Roberts | 0 | Lottie Lamacraft | 1 |
Rufus Uloth | 1 | Duncan Hotston | 1 |
Nick Clague | 3 | Matt Evetts | 3 |
4 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Hannah Johnson | -1 | Andy Forester | -1 |
Chas Taylor | 0 | Leo Stuart | 0 |
Harry Revell | 2 | Tom Dalton-Morgan | 2 |
Niall Donnelly | 4 | Harry Muddle | 3 |
5 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Sam Morris-Warburton | 0 | Gussie Gould | 0 |
Nicholas Hiller | 1 | Zoe Reader | 0 |
Noah Hyde | 1 | Ralph Robson | 0 |
Ben Sim | 2 | Jimmy Wood | 4 |
4 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Dominic Jones | 0 | Andy Forester | -1 |
William Roberts | 0 | Leo Stuart | 0 |
Rufus Uloth | 1 | Tom Dalton-Morgan | 2 |
Nick Clague | 3 | Harry Muddle | 3 |
4 | 4 |
1 | Dominic Jones | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Rufus Uloth | 1 |
BK | Nick Clague | 3 |
4 |
1 | Sam Morris-Warburton | 0 |
2 | Alex Hiller | 0 |
3 | Nicolas Leal | 2 |
BK | Ben Sim | 2 |
4 |
1 | Hannah Johnson | -1 |
2 | Chas Taylor | 0 |
3 | Harry Revell | 2 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
5 |
1 | Andy Forester | -1 |
2 | Leo Stuart | 0 |
3 | Tom Dalton-Morgan | 2 |
BK | Harry Muddle | 3 |
4 |
1 | Gussie Gould | 0 |
2 | Zoe Reader | 0 |
3 | Ralph Robson | 0 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
4 |
1 | Tony Lorenz | -1 |
2 | Lottie Lamacraft | 1 |
3 | Duncan Hotston | 1 |
BK | Marcus Cork | 3 |
4 |
Stonehurst
Lilienbach/ThursdayThinking.Digital
Hincha Pelota
Bandidos
Gould
TLC Polo
Stonehurst
TLC Polo
Hincha Pelota
Bandidos
Lilienbach/ThursdayThinking.Digital
Gould
Stonehurst
Bandidos
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
9 August | Wed | 11:00AM |
League A StonehurstvLilienbach/ThursdayThinking.Digital |
10 August | Thu | 1:30PM |
League A Hincha PelotavLilienbach/ThursdayThinking.Digital |
12 August | Sat | 3:00PM |
League B BandidosvGould |
12 August | Sat | 4:00PM |
League A Hincha PelotavStonehurst |
13 August | Sun | 4:00PM |
League B BandidosvTLC Polo |
16 August | Wed | 11:00AM |
League B GouldvTLC Polo |
19 August | Sat | 3:00PM |
Semi Final 1 StonehurstvTLC Polo 1st League A v 2nd League B |
19 August | Sat | 4:00PM |
Semi Final 2 Hincha PelotavBandidos 2nd League A v 1st League B |
20 August | Sun | 1:30PM |
Subsidiary Final Lilienbach/ThursdayThinking.DigitalvGould 3rd League A v 3rd League B |
20 August | Sun | 3:00PM |
Lodsworth Village Cup Final StonehurstvBandidos Final |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham