1 | Barbar Naseem | 0 |
2 | Matt Perry | 5 |
3 | Marcos Araya | 6 |
BK | Tomas Beresford | 7 |
18 |
1 | Romilla Arber | 0 |
2 | Gonzalo Ferrari | 7 |
3 | Simon Prado | 5 |
BK | Benjamin Urquiza | 6 |
18 |
1 | Kaspar Budd | 0 |
2 | Mark Tomlinson | 6 |
3 | Augustin Garcia Grossi | 7 |
BK | Luke Tomlinson | 5 |
18 |
1 | Alessandro Bazzoni | 1 |
2 | Segundo Darritchon | 3 |
3 | Ignacio Toccalino | 7 |
BK | Jeronimo del Carril | 7 |
18 |
1 | Pierandrea Mueller | 2 |
2 | Jack Hyde | 5 |
3 | Tom Brodie | 5 |
BK | Paco O'Dwyer | 6 |
18 |
1 | Siri Evjemo-Nysveen | 0 |
2 | Hazel Jackson | 2 |
3 | Diego Cavanagh | 8 |
BK | Juan Martin Zubia | 8 |
18 |
1 | Ana Escobedo | 0 |
2 | Will Harper | 4 |
3 | Facundo Sola | 7 |
BK | John Paul Clarkin | 6 |
17 |
1 | James McCarthy | 2 |
2 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
3 | Ben Crowe | 3 |
BK | Juan Ambroggio | 6 |
18 |
1 | Alexie Calvert-Ansari | 0 |
2 | Andrew Blake Thomas | 4 |
3 | Mackenzie Weisz | 6 |
BK | Bautista Bayugar | 8 |
18 |
1 | Justin MacRae | 0 |
2 | Ollie Cudmore | 6 |
3 | Chris Mackenzie | 6 |
BK | Jack Richardson | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Barbar Naseem | 0 |
Matt Perry | 5 |
Marcos Araya | 6 |
Tomas Beresford | 7 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Romilla Arber | 0 |
Gonzalo Ferrari | 7 |
Simon Prado | 5 |
Benjamin Urquiza | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Kaspar Budd | 0 |
Mark Tomlinson | 6 |
Augustin Garcia Grossi | 7 |
Luke Tomlinson | 5 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Alessandro Bazzoni | 1 |
Segundo Darritchon | 3 |
Ignacio Toccalino | 7 |
Jeronimo del Carril | 7 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Pierandrea Mueller | 2 |
Jack Hyde | 5 |
Tom Brodie | 5 |
Paco O'Dwyer | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Siri Evjemo-Nysveen | 0 |
Hazel Jackson | 2 |
Diego Cavanagh | 8 |
Juan Martin Zubia | 8 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Ana Escobedo | 0 |
Will Harper | 4 |
Facundo Sola | 7 |
John Paul Clarkin | 6 |
17 |
Name | Handicap |
---|---|
James McCarthy | 2 |
Juan Gris Zavaleta | 7 |
Ben Crowe | 3 |
Juan Ambroggio | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Alexie Calvert-Ansari | 0 |
Andrew Blake Thomas | 4 |
Mackenzie Weisz | 6 |
Bautista Bayugar | 8 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Justin MacRae | 0 |
Ollie Cudmore | 6 |
Chris Mackenzie | 6 |
Jack Richardson | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Pierandrea Mueller | 2 |
Jack Hyde | 5 |
Tom Brodie | 5 |
Paco O'Dwyer | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Romilla Arber | 0 |
Gonzalo Ferrari | 7 |
Simon Prado | 5 |
Benjamin Urquiza | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Kaspar Budd | 0 |
Mark Tomlinson | 6 |
Augustin Garcia Grossi | 7 |
Luke Tomlinson | 5 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
James McCarthy | 2 |
Juan Gris Zavaleta | 7 |
James Emlyn | 3 |
Juan Ambroggio | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Ana Escobedo | 0 |
Felix Esain | 5 |
Facundo Sola | 7 |
John Paul Clarkin | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Alessandro Bazzoni | 1 |
Segundo Darritchon | 3 |
Ignacio Toccalino | 7 |
Jeronimo del Carril | 7 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Alexie Calvert-Ansari | 0 |
Andrew Blake Thomas | 4 |
Mackenzie Weisz | 6 |
Bautista Bayugar | 8 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Kayley Smith | 0 |
Hazel Jackson | 2 |
Diego Cavanagh | 8 |
Juan Martin Zubia | 8 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Barbar Naseem | 0 |
Matt Perry | 5 |
Marcos Araya | 6 |
Tomas Beresford | 7 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Justin MacRae | 0 |
Ollie Cudmore | 6 |
Chris Mackenzie | 6 |
Jack Richardson | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Barbar Naseem | 0 |
Matt Perry | 5 |
Marcos Araya | 6 |
Tomas Beresford | 7 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Kayley Smith | 0 |
Hazel Jackson | 2 |
Diego Cavanagh | 8 |
Juan Martin Zubia | 8 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Alexie Calvert-Ansari | 0 |
Andrew Blake Thomas | 4 |
Mackenzie Weisz | 6 |
Bautista Bayugar | 8 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Romilla Arber | 0 |
Gonzalo Ferrari | 7 |
Simon Prado | 5 |
Benjamin Urquiza | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Alessandro Bazzoni | 1 |
Segundo Darritchon | 3 |
Ignacio Toccalino | 7 |
Jeronimo del Carril | 7 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
James McCarthy | 2 |
Juan Gris Zavaleta | 7 |
James Emlyn | 3 |
Juan Ambroggio | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Ana Escobedo | 0 |
Will Harper | 4 |
Facundo Sola | 7 |
John Paul Clarkin | 6 |
17 |
Name | Handicap |
---|---|
Kaspar Budd | 0 |
Mark Tomlinson | 6 |
Augustin Garcia Grossi | 7 |
Luke Tomlinson | 5 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Pierandrea Mueller | 2 |
Jack Hyde | 5 |
Tom Brodie | 5 |
Paco O'Dwyer | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Justin MacRae | 0 |
Ollie Cudmore | 6 |
Chris Mackenzie | 6 |
Jack Richardson | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Kayley Smith | 0 |
Hazel Jackson | 2 |
Diego Cavanagh | 8 |
Juan Martin Zubia | 8 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Pierandrea Mueller | 2 |
Jack Hyde | 5 |
Tom Brodie | 5 |
Paco O'Dwyer | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Barbar Naseem | 0 |
Matt Perry | 5 |
Marcos Araya | 6 |
Tomas Beresford | 7 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Alessandro Bazzoni | 1 |
Segundo Darritchon | 3 |
Ignacio Toccalino | 7 |
Jeronimo del Carril | 7 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Yolanda Arber | 0 |
Gonzalo Ferrari | 7 |
Simon Prado | 5 |
Benjamin Urquiza | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Kaspar Budd | 0 |
Mark Tomlinson | 6 |
Augustin Garcia Grossi | 7 |
Luke Tomlinson | 5 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
James McCarthy | 2 |
Juan Gris Zavaleta | 7 |
Ben Crowe | 3 |
Juan Ambroggio | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Justin MacRae | 0 |
Ollie Cudmore | 6 |
Chris Mackenzie | 6 |
Jack Richardson | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Yolanda Arber | 0 |
Gonzalo Ferrari | 7 |
Simon Prado | 5 |
Benjamin Urquiza | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
James McCarthy | 2 |
Juan Gris Zavaleta | 7 |
Ben Crowe | 3 |
Juan Ambroggio | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Kayley Smith | 0 |
Sam Browne | 2 |
Diego Cavanagh | 8 |
Juan Martin Zubia | 8 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Barbar Naseem | 0 |
Matt Perry | 5 |
Marcos Araya | 6 |
Tomas Beresford | 7 |
18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Barbar Naseem | 0 | Romilla Arber | 0 |
Matt Perry | 5 | Gonzalo Ferrari | 7 |
Marcos Araya | 6 | Simon Prado | 5 |
Tomas Beresford | 7 | Benjamin Urquiza | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Kaspar Budd | 0 | Alessandro Bazzoni | 1 |
Mark Tomlinson | 6 | Segundo Darritchon | 3 |
Augustin Garcia Grossi | 7 | Ignacio Toccalino | 7 |
Luke Tomlinson | 5 | Jeronimo del Carril | 7 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Pierandrea Mueller | 2 | Siri Evjemo-Nysveen | 0 |
Jack Hyde | 5 | Hazel Jackson | 2 |
Tom Brodie | 5 | Diego Cavanagh | 8 |
Paco O'Dwyer | 6 | Juan Martin Zubia | 8 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Ana Escobedo | 0 | James McCarthy | 2 |
Will Harper | 4 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
Facundo Sola | 7 | Ben Crowe | 3 |
John Paul Clarkin | 6 | Juan Ambroggio | 6 |
17 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Alexie Calvert-Ansari | 0 | Justin MacRae | 0 |
Andrew Blake Thomas | 4 | Ollie Cudmore | 6 |
Mackenzie Weisz | 6 | Chris Mackenzie | 6 |
Bautista Bayugar | 8 | Jack Richardson | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Pierandrea Mueller | 2 | Romilla Arber | 0 |
Jack Hyde | 5 | Gonzalo Ferrari | 7 |
Tom Brodie | 5 | Simon Prado | 5 |
Paco O'Dwyer | 6 | Benjamin Urquiza | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Kaspar Budd | 0 | James McCarthy | 2 |
Mark Tomlinson | 6 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
Augustin Garcia Grossi | 7 | James Emlyn | 3 |
Luke Tomlinson | 5 | Juan Ambroggio | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Ana Escobedo | 0 | Alessandro Bazzoni | 1 |
Felix Esain | 5 | Segundo Darritchon | 3 |
Facundo Sola | 7 | Ignacio Toccalino | 7 |
John Paul Clarkin | 6 | Jeronimo del Carril | 7 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Alexie Calvert-Ansari | 0 | Kayley Smith | 0 |
Andrew Blake Thomas | 4 | Hazel Jackson | 2 |
Mackenzie Weisz | 6 | Diego Cavanagh | 8 |
Bautista Bayugar | 8 | Juan Martin Zubia | 8 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Barbar Naseem | 0 | Justin MacRae | 0 |
Matt Perry | 5 | Ollie Cudmore | 6 |
Marcos Araya | 6 | Chris Mackenzie | 6 |
Tomas Beresford | 7 | Jack Richardson | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Barbar Naseem | 0 | Kayley Smith | 0 |
Matt Perry | 5 | Hazel Jackson | 2 |
Marcos Araya | 6 | Diego Cavanagh | 8 |
Tomas Beresford | 7 | Juan Martin Zubia | 8 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Alexie Calvert-Ansari | 0 | Romilla Arber | 0 |
Andrew Blake Thomas | 4 | Gonzalo Ferrari | 7 |
Mackenzie Weisz | 6 | Simon Prado | 5 |
Bautista Bayugar | 8 | Benjamin Urquiza | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Alessandro Bazzoni | 1 | James McCarthy | 2 |
Segundo Darritchon | 3 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
Ignacio Toccalino | 7 | James Emlyn | 3 |
Jeronimo del Carril | 7 | Juan Ambroggio | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Ana Escobedo | 0 | Kaspar Budd | 0 |
Will Harper | 4 | Mark Tomlinson | 6 |
Facundo Sola | 7 | Augustin Garcia Grossi | 7 |
John Paul Clarkin | 6 | Luke Tomlinson | 5 |
17 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Pierandrea Mueller | 2 | Justin MacRae | 0 |
Jack Hyde | 5 | Ollie Cudmore | 6 |
Tom Brodie | 5 | Chris Mackenzie | 6 |
Paco O'Dwyer | 6 | Jack Richardson | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Kayley Smith | 0 | Pierandrea Mueller | 2 |
Hazel Jackson | 2 | Jack Hyde | 5 |
Diego Cavanagh | 8 | Tom Brodie | 5 |
Juan Martin Zubia | 8 | Paco O'Dwyer | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Barbar Naseem | 0 | Alessandro Bazzoni | 1 |
Matt Perry | 5 | Segundo Darritchon | 3 |
Marcos Araya | 6 | Ignacio Toccalino | 7 |
Tomas Beresford | 7 | Jeronimo del Carril | 7 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Yolanda Arber | 0 | Kaspar Budd | 0 |
Gonzalo Ferrari | 7 | Mark Tomlinson | 6 |
Simon Prado | 5 | Augustin Garcia Grossi | 7 |
Benjamin Urquiza | 6 | Luke Tomlinson | 5 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
James McCarthy | 2 | Justin MacRae | 0 |
Juan Gris Zavaleta | 7 | Ollie Cudmore | 6 |
Ben Crowe | 3 | Chris Mackenzie | 6 |
Juan Ambroggio | 6 | Jack Richardson | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Yolanda Arber | 0 | James McCarthy | 2 |
Gonzalo Ferrari | 7 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
Simon Prado | 5 | Ben Crowe | 3 |
Benjamin Urquiza | 6 | Juan Ambroggio | 6 |
18 | 18 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Kayley Smith | 0 | Barbar Naseem | 0 |
Sam Browne | 2 | Matt Perry | 5 |
Diego Cavanagh | 8 | Marcos Araya | 6 |
Juan Martin Zubia | 8 | Tomas Beresford | 7 |
18 | 18 |
1 | Barbar Naseem | 0 |
2 | Matt Perry | 5 |
3 | Marcos Araya | 6 |
BK | Tomas Beresford | 7 |
18 |
1 | Romilla Arber | 0 |
2 | Gonzalo Ferrari | 7 |
3 | Simon Prado | 5 |
BK | Benjamin Urquiza | 6 |
18 |
1 | Kaspar Budd | 0 |
2 | Mark Tomlinson | 6 |
3 | Augustin Garcia Grossi | 7 |
BK | Luke Tomlinson | 5 |
18 |
1 | Alessandro Bazzoni | 1 |
2 | Segundo Darritchon | 3 |
3 | Ignacio Toccalino | 7 |
BK | Jeronimo del Carril | 7 |
18 |
1 | Pierandrea Mueller | 2 |
2 | Jack Hyde | 5 |
3 | Tom Brodie | 5 |
BK | Paco O'Dwyer | 6 |
18 |
1 | Siri Evjemo-Nysveen | 0 |
2 | Hazel Jackson | 2 |
3 | Diego Cavanagh | 8 |
BK | Juan Martin Zubia | 8 |
18 |
1 | Ana Escobedo | 0 |
2 | Will Harper | 4 |
3 | Facundo Sola | 7 |
BK | John Paul Clarkin | 6 |
17 |
1 | James McCarthy | 2 |
2 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
3 | Ben Crowe | 3 |
BK | Juan Ambroggio | 6 |
18 |
1 | Alexie Calvert-Ansari | 0 |
2 | Andrew Blake Thomas | 4 |
3 | Mackenzie Weisz | 6 |
BK | Bautista Bayugar | 8 |
18 |
1 | Justin MacRae | 0 |
2 | Ollie Cudmore | 6 |
3 | Chris Mackenzie | 6 |
BK | Jack Richardson | 6 |
18 |
Murus Sanctus
Four Quarters Black
Wascosa/Standing Rock
Vikings
White Crane
Valhalla
Beaufort Polo Club
Monterosso
Ojo Caliente
Emlor Black
Vikings
Wascosa/Standing Rock
Murus Sanctus
Monterosso
Four Quarters Black
Beaufort Polo Club
Emlor Black
Valhalla
Four Quarters Black
Emlor Black
Vikings
Murus Sanctus
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
24 July | Mon | 2:00PM |
Group B/C Murus SanctusvFour Quarters Black |
24 July | Mon | 3:30PM |
League A Beaufort Polo ClubvMonterosso |
25 July | Tue | 11:00AM |
Group B/C Wascosa/Standing RockvVikings |
25 July | Tue | 2:30PM |
League A Ojo CalientevEmlor Black |
26 July | Wed | 11:00AM |
Group B/C White CranevValhalla |
27 July | Thu | 11:00AM |
Group B/C Wascosa/Standing RockvFour Quarters Black |
27 July | Thu | 2:00PM |
League A Beaufort Polo ClubvEmlor Black |
27 July | Thu | 3:30PM |
League A Ojo CalientevMonterosso |
28 July | Fri | 11:00AM |
Group B/C White CranevVikings |
28 July | Fri | 12:30PM |
Group B/C Murus SanctusvValhalla |
30 July | Sun | 2:30PM |
Group B/C Murus SanctusvVikings |
31 July | Mon | 12:00PM |
Group B/C White CranevFour Quarters Black |
31 July | Mon | 3:00PM |
League A MonterossovEmlor Black |
2 August | Wed | 12:00PM |
League A Ojo CalientevBeaufort Polo Club |
2 August | Wed | 4:00PM |
Group B/C Wascosa/Standing RockvValhalla |
4 August | Fri | 10:45AM |
Semi Final 1 VikingsvWascosa/Standing Rock Semi Final 1 |
4 August | Fri | 1:00PM |
Semi Final 2 Murus SanctusvMonterosso Semi Final 2 |
4 August | Fri | 2:30PM |
Stocklands Cup Semi Final 1 Four Quarters BlackvBeaufort Polo Club Stocklands Cup Semi Final 1 |
4 August | Fri | 4:00PM |
Stocklands Cup Semi Final 2 Emlor BlackvValhalla Stocklands Cup Semi Final 2 |
6 August | Sun | 11:00AM |
Subsidiary Final Four Quarters BlackvEmlor Black Subsidiary Final |
6 August | Sun | 3:00PM |
Challenge Cup Final VikingsvMurus Sanctus Challenge Cup Final |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham