1 | H.H. Sheikha Maitha | 0 |
2 | Kayley Smith | 0 |
3 | Hazel Jackson | 2 |
BK | Lucas Jr Monteverde | 6 |
8 |
1 | Zorawar Singh Dhillon | 0 |
2 | Junaid Safder | 1 |
3 | Padmanabh Singh | 2 |
BK | Hissam Ali Hyder | 5 |
8 |
1 | Peter O'Rorke | 0 |
2 | Henry Smith | 2 |
3 | Harry Muddle | 3 |
BK | Matt Evetts | 3 |
8 |
1 | Sally Dawson | -0 |
2 | Will Drewitt | 1 |
3 | John Martin | 3 |
BK | Ed Hitchman | 4 |
8 |
1 | Catalina Lavinia | 1 |
2 | Alec Banner-Eve | 2 |
3 | Edward Banner-Eve | 5 |
BK | Joshua Lunn | -1 |
7 |
1 | Benn Shepherd | -1 |
2 | James Mann | 2 |
3 | Jack Berner | 3 |
BK | Jason Warren | 3 |
7 |
1 | Christian Staubach | 1 |
2 | Pedro Ferrero | 2 |
3 | Harry Revell | 2 |
BK | Henry Brett | 3 |
8 |
1 | Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
2 | Mathieu Van Delden | 0 |
3 | Ollie Cork | 4 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
8 |
1 | Philipp Mueller | 0 |
2 | Pierandrea Mueller | 1 |
3 | Seb Dawnay | 3 |
BK | Nacho Gonzalez | 4 |
8 |
1 | Leon Donoso | 1 |
2 | Rufus Uloth | 1 |
3 | Alfie Hyde | 3 |
BK | Terence Lent | 4 |
9 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
8 |
1 | Nicholas Hiller | 0 |
2 | Emma Wood | 1 |
3 | Tamara Fox | 2 |
BK | Will Emerson | 5 |
8 |
1 | Richard Bailey | 0 |
2 | Jimbo Fewster | 4 |
3 | Nico Fontanarrosa | 4 |
BK | Sam Wisbey | 0 |
8 |
1 | Dane Csaszar | 2 |
2 | Hector Worsley | 3 |
3 | Hugh Humfrey | 0 |
BK | David Ashby | 3 |
8 |
1 | George Sunderland | 0 |
2 | Kristina Karailieva | 1 |
3 | Segundo Darritchon | 3 |
BK | Lucho Aguirre | 4 |
8 |
1 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Josh Cork | 3 |
BK | Nick Johnson | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
H.H. Sheikha Maitha | 0 |
Kayley Smith | 0 |
Hazel Jackson | 2 |
Lucas Jr Monteverde | 6 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Zorawar Singh Dhillon | 0 |
Junaid Safder | 1 |
Padmanabh Singh | 2 |
Hissam Ali Hyder | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Peter O'Rorke | 0 |
Henry Smith | 2 |
Harry Muddle | 3 |
Matt Evetts | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Sally Dawson | -0 |
Will Drewitt | 1 |
John Martin | 3 |
Ed Hitchman | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Catalina Lavinia | 1 |
Alec Banner-Eve | 2 |
Edward Banner-Eve | 5 |
Joshua Lunn | -1 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Benn Shepherd | -1 |
James Mann | 2 |
Jack Berner | 3 |
Jason Warren | 3 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Pedro Ferrero | 2 |
Harry Revell | 2 |
Henry Brett | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
Mathieu Van Delden | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Philipp Mueller | 0 |
Pierandrea Mueller | 1 |
Seb Dawnay | 3 |
Nacho Gonzalez | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
Mathieu Van Delden | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Leon Donoso | 1 |
Rufus Uloth | 1 |
Alfie Hyde | 3 |
Terence Lent | 4 |
9 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Catalina Lavinia | 1 |
Alec Banner-Eve | 2 |
Edward Banner-Eve | 5 |
Joshua Lunn | -1 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Nicholas Hiller | 0 |
Emma Wood | 1 |
Tamara Fox | 2 |
Will Emerson | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Pedro Ferrero | 2 |
Harry Revell | 2 |
Henry Brett | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Richard Bailey | 0 |
Jimbo Fewster | 4 |
Nico Fontanarrosa | 4 |
Sam Wisbey | 0 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Dane Csaszar | 2 |
Hector Worsley | 3 |
Hugh Humfrey | 0 |
David Ashby | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
George Sunderland | 0 |
Kristina Karailieva | 1 |
Segundo Darritchon | 3 |
Lucho Aguirre | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Josh Cork | 3 |
Nick Johnson | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Benn Shepherd | -1 |
James Mann | 2 |
Jack Berner | 3 |
Jason Warren | 3 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Peter O'Rorke | 0 |
Henry Smith | 2 |
Edward Morris-Lowe | 3 |
Matt Evetts | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
George Sunderland | 0 |
Kristina Karailieva | 1 |
Segundo Darritchon | 3 |
Lucho Aguirre | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Philipp Mueller | 0 |
Pierandrea Mueller | 1 |
Seb Dawnay | 3 |
Nacho Gonzalez | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Richard Bailey | 0 |
Jimbo Fewster | 4 |
Nico Fontanarrosa | 4 |
Sam Wisbey | 0 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Josh Cork | 3 |
Nick Johnson | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Nicholas Hiller | 0 |
Emma Wood | 1 |
Tamara Fox | 2 |
Will Emerson | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Leon Donoso | 1 |
Rufus Uloth | 1 |
Alfie Hyde | 3 |
Terence Lent | 4 |
9 |
Name | Handicap |
---|---|
Zorawar Singh Dhillon | 0 |
Junaid Safder | 1 |
Padmanabh Singh | 2 |
Hissam Ali Hyder | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Dane Csaszar | 2 |
Hector Worsley | 3 |
Noah Hyde | 0 |
David Ashby | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Sally Dawson | -0 |
Will Drewitt | 1 |
John Martin | 3 |
Ed Hitchman | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
H.H. Sheikha Maitha | 0 |
Kayley Smith | 0 |
Hazel Jackson | 2 |
Lucas Jr Monteverde | 6 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
H.H. Sheikha Maitha | 0 |
Kayley Smith | 0 |
Hazel Jackson | 2 |
Lucas Jr Monteverde | 6 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
Mathieu Van Delden | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Philipp Mueller | 0 |
Pierandrea Mueller | 1 |
Seb Dawnay | 3 |
Nacho Gonzalez | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Leon Donoso | 1 |
Rufus Uloth | 1 |
Alfie Hyde | 3 |
Terence Lent | 4 |
9 |
Name | Handicap |
---|---|
Richard Bailey | 0 |
Jimbo Fewster | 4 |
Nico Fontanarrosa | 4 |
Sam Wisbey | 0 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Pedro Ferrero | 2 |
Harry Revell | 2 |
Henry Brett | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Zorawar Singh Dhillon | 0 |
Junaid Safder | 1 |
Padmanabh Singh | 2 |
Hissam Ali Hyder | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Dane Csaszar | 2 |
Hector Worsley | 3 |
Hugh Humfrey | 0 |
David Ashby | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Benn Shepherd | -1 |
James Mann | 2 |
Nick Johnson | 3 |
Jason Warren | 3 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Catalina Lavinia | 1 |
Alec Banner-Eve | 2 |
Edward Banner-Eve | 5 |
Joshua Lunn | -1 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Sally Dawson | -0 |
Will Drewitt | 1 |
John Martin | 3 |
Ed Hitchman | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Peter O'Rorke | 0 |
Henry Smith | 2 |
Edward Morris-Lowe | 3 |
Matt Evetts | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Nicholas Hiller | 0 |
Emma Wood | 1 |
Tamara Fox | 2 |
Will Emerson | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Josh Cork | 3 |
Nick Johnson | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
George Sunderland | 0 |
Kristina Karailieva | 1 |
Segundo Darritchon | 3 |
Lucho Aguirre | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
Mathieu Van Delden | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Dane Csaszar | 2 |
Hector Worsley | 3 |
Hugh Humfrey | 0 |
David Ashby | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Catalina Lavinia | 1 |
Alec Banner-Eve | 2 |
Edward Banner-Eve | 5 |
Joshua Lunn | -1 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Leon Donoso | 1 |
Rufus Uloth | 1 |
Alfie Hyde | 3 |
Terence Lent | 4 |
9 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Pedro Ferrero | 2 |
Harry Revell | 2 |
Henry Brett | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
H.H. Sheikha Maitha | 0 |
Kayley Smith | 0 |
Hazel Jackson | 2 |
Lucas Jr Monteverde | 6 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Philipp Mueller | 0 |
Pierandrea Mueller | 1 |
Seb Dawnay | 3 |
Nacho Gonzalez | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Benn Shepherd | -1 |
James Mann | 2 |
Jack Berner | 3 |
Jason Warren | 3 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Hannah Parry Jones | 0 |
Will Drewitt | 1 |
John Martin | 3 |
Ed Hitchman | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Nicholas Hiller | 0 |
Emma Wood | 1 |
Tamara Fox | 2 |
Will Emerson | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
George Sunderland | 0 |
Kristina Karailieva | 1 |
Segundo Darritchon | 3 |
Lucho Aguirre | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Benn Shepherd | -1 |
James Mann | 2 |
Jack Berner | 3 |
Jason Warren | 3 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Leon Donoso | 1 |
Rufus Uloth | 1 |
Alfie Hyde | 3 |
Terence Lent | 4 |
9 |
Name | Handicap |
---|---|
George Sunderland | 0 |
Kristina Karailieva | 1 |
Segundo Darritchon | 3 |
Lucho Aguirre | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
H.H. Sheikha Maitha | 0 |
Kayley Smith | 0 |
Hazel Jackson | 2 |
Lucas Jr Monteverde | 6 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Dane Csaszar | 2 |
Hector Worsley | 3 |
Hugh Humfrey | 0 |
David Ashby | 3 |
8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
H.H. Sheikha Maitha | 0 | Zorawar Singh Dhillon | 0 |
Kayley Smith | 0 | Junaid Safder | 1 |
Hazel Jackson | 2 | Padmanabh Singh | 2 |
Lucas Jr Monteverde | 6 | Hissam Ali Hyder | 5 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Peter O'Rorke | 0 | Sally Dawson | -0 |
Henry Smith | 2 | Will Drewitt | 1 |
Harry Muddle | 3 | John Martin | 3 |
Matt Evetts | 3 | Ed Hitchman | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Catalina Lavinia | 1 | Benn Shepherd | -1 |
Alec Banner-Eve | 2 | James Mann | 2 |
Edward Banner-Eve | 5 | Jack Berner | 3 |
Joshua Lunn | -1 | Jason Warren | 3 |
7 | 7 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Christian Staubach | 1 | Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
Pedro Ferrero | 2 | Mathieu Van Delden | 0 |
Harry Revell | 2 | Ollie Cork | 4 |
Henry Brett | 3 | Jimmy Wood | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Philipp Mueller | 0 | Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
Pierandrea Mueller | 1 | Mathieu Van Delden | 0 |
Seb Dawnay | 3 | Ollie Cork | 4 |
Nacho Gonzalez | 4 | Jimmy Wood | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Leon Donoso | 1 | Clare Milford Haven | 0 |
Rufus Uloth | 1 | William Roberts | 0 |
Alfie Hyde | 3 | Nick Clague | 3 |
Terence Lent | 4 | Bautista Sorzana | 5 |
9 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Catalina Lavinia | 1 | Nicholas Hiller | 0 |
Alec Banner-Eve | 2 | Emma Wood | 1 |
Edward Banner-Eve | 5 | Tamara Fox | 2 |
Joshua Lunn | -1 | Will Emerson | 5 |
7 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Christian Staubach | 1 | Richard Bailey | 0 |
Pedro Ferrero | 2 | Jimbo Fewster | 4 |
Harry Revell | 2 | Nico Fontanarrosa | 4 |
Henry Brett | 3 | Sam Wisbey | 0 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Dane Csaszar | 2 | George Sunderland | 0 |
Hector Worsley | 3 | Kristina Karailieva | 1 |
Hugh Humfrey | 0 | Segundo Darritchon | 3 |
David Ashby | 3 | Lucho Aguirre | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 | Benn Shepherd | -1 |
Ben Crowe | 2 | James Mann | 2 |
Josh Cork | 3 | Jack Berner | 3 |
Nick Johnson | 3 | Jason Warren | 3 |
8 | 7 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Peter O'Rorke | 0 | George Sunderland | 0 |
Henry Smith | 2 | Kristina Karailieva | 1 |
Edward Morris-Lowe | 3 | Segundo Darritchon | 3 |
Matt Evetts | 3 | Lucho Aguirre | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Philipp Mueller | 0 | Richard Bailey | 0 |
Pierandrea Mueller | 1 | Jimbo Fewster | 4 |
Seb Dawnay | 3 | Nico Fontanarrosa | 4 |
Nacho Gonzalez | 4 | Sam Wisbey | 0 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 | Nicholas Hiller | 0 |
Ben Crowe | 2 | Emma Wood | 1 |
Josh Cork | 3 | Tamara Fox | 2 |
Nick Johnson | 3 | Will Emerson | 5 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Leon Donoso | 1 | Zorawar Singh Dhillon | 0 |
Rufus Uloth | 1 | Junaid Safder | 1 |
Alfie Hyde | 3 | Padmanabh Singh | 2 |
Terence Lent | 4 | Hissam Ali Hyder | 5 |
9 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Dane Csaszar | 2 | Sally Dawson | -0 |
Hector Worsley | 3 | Will Drewitt | 1 |
Noah Hyde | 0 | John Martin | 3 |
David Ashby | 3 | Ed Hitchman | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
H.H. Sheikha Maitha | 0 | Clare Milford Haven | 0 |
Kayley Smith | 0 | William Roberts | 0 |
Hazel Jackson | 2 | Nick Clague | 3 |
Lucas Jr Monteverde | 6 | Bautista Sorzana | 5 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
H.H. Sheikha Maitha | 0 | Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
Kayley Smith | 0 | Mathieu Van Delden | 0 |
Hazel Jackson | 2 | Ollie Cork | 4 |
Lucas Jr Monteverde | 6 | Jimmy Wood | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Philipp Mueller | 0 | Clare Milford Haven | 0 |
Pierandrea Mueller | 1 | William Roberts | 0 |
Seb Dawnay | 3 | Nick Clague | 3 |
Nacho Gonzalez | 4 | Bautista Sorzana | 5 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Leon Donoso | 1 | Richard Bailey | 0 |
Rufus Uloth | 1 | Jimbo Fewster | 4 |
Alfie Hyde | 3 | Nico Fontanarrosa | 4 |
Terence Lent | 4 | Sam Wisbey | 0 |
9 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Christian Staubach | 1 | Zorawar Singh Dhillon | 0 |
Pedro Ferrero | 2 | Junaid Safder | 1 |
Harry Revell | 2 | Padmanabh Singh | 2 |
Henry Brett | 3 | Hissam Ali Hyder | 5 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Dane Csaszar | 2 | Benn Shepherd | -1 |
Hector Worsley | 3 | James Mann | 2 |
Hugh Humfrey | 0 | Nick Johnson | 3 |
David Ashby | 3 | Jason Warren | 3 |
8 | 7 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Catalina Lavinia | 1 | Sally Dawson | -0 |
Alec Banner-Eve | 2 | Will Drewitt | 1 |
Edward Banner-Eve | 5 | John Martin | 3 |
Joshua Lunn | -1 | Ed Hitchman | 4 |
7 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Peter O'Rorke | 0 | Nicholas Hiller | 0 |
Henry Smith | 2 | Emma Wood | 1 |
Edward Morris-Lowe | 3 | Tamara Fox | 2 |
Matt Evetts | 3 | Will Emerson | 5 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 | George Sunderland | 0 |
Ben Crowe | 2 | Kristina Karailieva | 1 |
Josh Cork | 3 | Segundo Darritchon | 3 |
Nick Johnson | 3 | Lucho Aguirre | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Mathieu Van Delden Jnr | 0 | Clare Milford Haven | 0 |
Mathieu Van Delden | 0 | William Roberts | 0 |
Ollie Cork | 4 | Nick Clague | 3 |
Jimmy Wood | 4 | Bautista Sorzana | 5 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Dane Csaszar | 2 | Catalina Lavinia | 1 |
Hector Worsley | 3 | Alec Banner-Eve | 2 |
Hugh Humfrey | 0 | Edward Banner-Eve | 5 |
David Ashby | 3 | Joshua Lunn | -1 |
8 | 7 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Leon Donoso | 1 | Christian Staubach | 1 |
Rufus Uloth | 1 | Pedro Ferrero | 2 |
Alfie Hyde | 3 | Harry Revell | 2 |
Terence Lent | 4 | Henry Brett | 3 |
9 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
H.H. Sheikha Maitha | 0 | Philipp Mueller | 0 |
Kayley Smith | 0 | Pierandrea Mueller | 1 |
Hazel Jackson | 2 | Seb Dawnay | 3 |
Lucas Jr Monteverde | 6 | Nacho Gonzalez | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Benn Shepherd | -1 | Hannah Parry Jones | 0 |
James Mann | 2 | Will Drewitt | 1 |
Jack Berner | 3 | John Martin | 3 |
Jason Warren | 3 | Ed Hitchman | 4 |
7 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Nicholas Hiller | 0 | George Sunderland | 0 |
Emma Wood | 1 | Kristina Karailieva | 1 |
Tamara Fox | 2 | Segundo Darritchon | 3 |
Will Emerson | 5 | Lucho Aguirre | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Clare Milford Haven | 0 | Benn Shepherd | -1 |
William Roberts | 0 | James Mann | 2 |
Nick Clague | 3 | Jack Berner | 3 |
Bautista Sorzana | 5 | Jason Warren | 3 |
8 | 7 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Leon Donoso | 1 | George Sunderland | 0 |
Rufus Uloth | 1 | Kristina Karailieva | 1 |
Alfie Hyde | 3 | Segundo Darritchon | 3 |
Terence Lent | 4 | Lucho Aguirre | 4 |
9 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
H.H. Sheikha Maitha | 0 | Dane Csaszar | 2 |
Kayley Smith | 0 | Hector Worsley | 3 |
Hazel Jackson | 2 | Hugh Humfrey | 0 |
Lucas Jr Monteverde | 6 | David Ashby | 3 |
8 | 8 |
1 | H.H. Sheikha Maitha | 0 |
2 | Kayley Smith | 0 |
3 | Hazel Jackson | 2 |
BK | Lucas Jr Monteverde | 6 |
8 |
1 | Zorawar Singh Dhillon | 0 |
2 | Junaid Safder | 1 |
3 | Padmanabh Singh | 2 |
BK | Hissam Ali Hyder | 5 |
8 |
1 | Peter O'Rorke | 0 |
2 | Henry Smith | 2 |
3 | Harry Muddle | 3 |
BK | Matt Evetts | 3 |
8 |
1 | Sally Dawson | -0 |
2 | Will Drewitt | 1 |
3 | John Martin | 3 |
BK | Ed Hitchman | 4 |
8 |
1 | Catalina Lavinia | 1 |
2 | Alec Banner-Eve | 2 |
3 | Edward Banner-Eve | 5 |
BK | Joshua Lunn | -1 |
7 |
1 | Benn Shepherd | -1 |
2 | James Mann | 2 |
3 | Jack Berner | 3 |
BK | Jason Warren | 3 |
7 |
1 | Christian Staubach | 1 |
2 | Pedro Ferrero | 2 |
3 | Harry Revell | 2 |
BK | Henry Brett | 3 |
8 |
1 | Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
2 | Mathieu Van Delden | 0 |
3 | Ollie Cork | 4 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
8 |
1 | Philipp Mueller | 0 |
2 | Pierandrea Mueller | 1 |
3 | Seb Dawnay | 3 |
BK | Nacho Gonzalez | 4 |
8 |
1 | Leon Donoso | 1 |
2 | Rufus Uloth | 1 |
3 | Alfie Hyde | 3 |
BK | Terence Lent | 4 |
9 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
8 |
1 | Nicholas Hiller | 0 |
2 | Emma Wood | 1 |
3 | Tamara Fox | 2 |
BK | Will Emerson | 5 |
8 |
1 | Richard Bailey | 0 |
2 | Jimbo Fewster | 4 |
3 | Nico Fontanarrosa | 4 |
BK | Sam Wisbey | 0 |
8 |
1 | Dane Csaszar | 2 |
2 | Hector Worsley | 3 |
3 | Hugh Humfrey | 0 |
BK | David Ashby | 3 |
8 |
1 | George Sunderland | 0 |
2 | Kristina Karailieva | 1 |
3 | Segundo Darritchon | 3 |
BK | Lucho Aguirre | 4 |
8 |
1 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Josh Cork | 3 |
BK | Nick Johnson | 3 |
8 |
UAE
Para Ti
InnoVent
Gallagher
Strategic Help for Heroes
CPG
Quel Domage
Blenheim
Bel Polo Club
Oriflamme
Coppid Owls
Bamboleo
Bamboleo 2.0
Bad Boys Polo Team
Wascosa
Kulin Rock
UAE
Bad Boys Polo Team
Wascosa
Gallagher
InnoVent
Kulin Rock
Bamboleo 2.0
Para Ti
Quel Domage
Oriflamme
Bel Polo Club
CPG
Strategic Help for Heroes
Coppid Owls
Bamboleo
Blenheim
Bad Boys Polo Team
Gallagher
Quel Domage
Bel Polo Club
InnoVent
Bamboleo 2.0
UAE
Wascosa
Oriflamme
CPG
Coppid Owls
Blenheim
Gallagher
Oriflamme
InnoVent
Blenheim
UAE
Quel Domage
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
20 July | Wed | 12:00PM |
Group A/B UAEvPara Ti |
20 July | Wed | 2:00PM |
Group C/D Strategic Help for HeroesvCPG |
20 July | Wed | 3:00PM |
Group E/F Bel Polo ClubvOriflamme |
20 July | Wed | 4:00PM |
Group G/H Bamboleo 2.0vBad Boys Polo Team |
21 July | Thu | 11:00AM |
Group G/H WascosavBad Boys Polo Team |
21 July | Thu | 1:30PM |
Group A/B InnoVentvGallagher |
21 July | Thu | 2:00PM |
Group E/F Bel Polo ClubvCoppid Owls |
22 July | Fri | 11:00AM |
Group G/H Bamboleo 2.0vKulin Rock |
22 July | Fri | 2:30PM |
Group C/D Quel DomagevBlenheim |
23 July | Sat | 10:30AM |
Group E/F BamboleovOriflamme |
25 July | Mon | 11:00AM |
Group C/D Strategic Help for HeroesvBlenheim |
25 July | Mon | 12:00PM |
Group G/H WascosavKulin Rock |
25 July | Mon | 2:30PM |
Group E/F BamboleovCoppid Owls |
25 July | Mon | 3:00PM |
Group A/B InnoVentvPara Ti |
25 July | Mon | 3:30PM |
Group C/D Quel DomagevCPG |
25 July | Mon | 4:30PM |
Group A/B UAEvGallagher |
27 July | Wed | 10:00AM |
Quarter Final Match 1 UAEvBad Boys Polo Team Quarter Final Match 1 |
27 July | Wed | 11:00AM |
Quarter Final Match 4 WascosavGallagher Quarter Final Match 4 |
27 July | Wed | 11:00AM |
Quarter Final For the Ambersham Cup Match 5 InnoVentvKulin Rock Quarter Final For the Ambersham Cup Match 5 |
27 July | Wed | 12:00PM |
Quarter Final For the Ambersham Cup Match 8 Bamboleo 2.0vPara Ti Quarter Final For the Ambersham Cup Match 8 |
27 July | Wed | 3:00PM |
Quarter Final Match 2 Quel DomagevOriflamme Quarter Final Match 2 |
27 July | Wed | 3:00PM |
Quarter Final Match 3 Bel Polo ClubvCPG Quarter Final Match 3 |
27 July | Wed | 4:00PM |
Quarter Final For the Ambersham Cup Match 6 Strategic Help for HeroesvCoppid Owls Quarter Final For the Ambersham Cup Match 6 |
27 July | Wed | 4:00PM |
Quarter Final For the Ambersham Cup Match 7 BamboleovBlenheim Quarter Final For the Ambersham Cup Match 7 |
29 July | Fri | 12:00PM |
Semi Final for the Ruins Cup Match 11 Bad Boys Polo TeamvGallagher Semi Final for the Ruins Cup Match 11 |
29 July | Fri | 2:00PM |
Holden White Cup Semi Final Match 10 Quel DomagevBel Polo Club Holden White Cup Semi Final Match 10 |
29 July | Fri | 2:30PM |
Semi Final For the Ambersham Cup Match 13 InnoVentvBamboleo 2.0 Semi Final For the Ambersham Cup Match 13 |
29 July | Fri | 4:00PM |
Holden White Cup Semi Final Match 9 UAEvWascosa Holden White Cup Semi Final Match 9 |
29 July | Fri | 4:00PM |
Semi Final for the Ruins Cup Match 12 OriflammevCPG Semi Final for the Ruins Cup Match 12 |
29 July | Fri | 5:00PM |
Semi Final For the Ambersham Cup Match 14 Coppid OwlsvBlenheim Semi Final For the Ambersham Cup Match 14 |
31 July | Sun | 12:30PM |
Ruins Cup Final GallaghervOriflamme Ruins Cup Final |
31 July | Sun | 2:00PM |
Ambersham Cup Final InnoVentvBlenheim Ambersham Cup Final |
31 July | Sun | 4:30PM |
Holden White Cup Final UAEvQuel Domage Holden White Cup Final |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham