1 | Gussie Gould | 0 |
2 | Zoe Reader | 0 |
3 | Ralph Robson | 0 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
4 |
1 | Dominic Jones | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Rufus Uloth | 1 |
BK | Nick Clague | 3 |
4 |
1 | Matias Maldonado | -1 |
2 | Antonio Sorzana | 0 |
3 | Duncan Hotston | 1 |
BK | Matt Evetts | 3 |
3 |
Name | Handicap |
---|---|
Gussie Gould | 0 |
Zoe Reader | 0 |
Ralph Robson | 0 |
Jimmy Wood | 4 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Dominic Jones | 0 |
William Roberts | 0 |
Rufus Uloth | 1 |
Nick Clague | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Matias Maldonado | -1 |
Antonio Sorzana | 0 |
Duncan Hotston | 1 |
Matt Evetts | 3 |
3 |
Name | Handicap |
---|---|
Dominic Jones | 0 |
William Roberts | 0 |
Rufus Uloth | 1 |
Nick Clague | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Gussie Gould | 0 |
Zoe Reader | 0 |
Ralph Robson | 0 |
Jimmy Wood | 4 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Tony Lorenz | -1 |
Charlie Boher | 1 |
Duncan Hotston | 1 |
Matt Evetts | 3 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Gussie Gould | 0 |
Zoe Reader | 0 |
Ralph Robson | 0 |
Jimmy Wood | 4 |
4 |
Name | Handicap |
---|---|
Dominic Jones | 0 |
William Roberts | 0 |
Rufus Uloth | 1 |
Nick Clague | 3 |
4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Gussie Gould | 0 | Dominic Jones | 0 |
Zoe Reader | 0 | William Roberts | 0 |
Ralph Robson | 0 | Rufus Uloth | 1 |
Jimmy Wood | 4 | Nick Clague | 3 |
4 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Matias Maldonado | -1 | Dominic Jones | 0 |
Antonio Sorzana | 0 | William Roberts | 0 |
Duncan Hotston | 1 | Rufus Uloth | 1 |
Matt Evetts | 3 | Nick Clague | 3 |
3 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Gussie Gould | 0 | Tony Lorenz | -1 |
Zoe Reader | 0 | Charlie Boher | 1 |
Ralph Robson | 0 | Duncan Hotston | 1 |
Jimmy Wood | 4 | Matt Evetts | 3 |
4 | 4 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Gussie Gould | 0 | Dominic Jones | 0 |
Zoe Reader | 0 | William Roberts | 0 |
Ralph Robson | 0 | Rufus Uloth | 1 |
Jimmy Wood | 4 | Nick Clague | 3 |
4 | 4 |
1 | Gussie Gould | 0 |
2 | Zoe Reader | 0 |
3 | Ralph Robson | 0 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
4 |
1 | Dominic Jones | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Rufus Uloth | 1 |
BK | Nick Clague | 3 |
4 |
1 | Matias Maldonado | -1 |
2 | Antonio Sorzana | 0 |
3 | Duncan Hotston | 1 |
BK | Matt Evetts | 3 |
3 |
Gould
Stonehurst
TLC Polo
Gould
Stonehurst
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
11 July | Tue | 5:00PM |
League A GouldvStonehurst |
13 July | Thu | 5:00PM |
League A TLC PolovStonehurst |
15 July | Sat | 11:00AM |
League A GouldvTLC Polo |
16 July | Sun | 2:00PM |
Final GouldvStonehurst Final |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham