1 | Lila Pearson | 0 |
2 | James Mann | 2 |
3 | Ben Turner | 2 |
BK | Ed Hitchman | 4 |
8 |
1 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Josh Cork | 3 |
BK | Nick Johnson | 3 |
8 |
1 | Pablo Galante Escobar | -1 |
2 | Luis Aznar | 0 |
3 | Alfie Hyde | 3 |
BK | Malcolm Borwick | 5 |
7 |
1 | John Bunn | 1 |
2 | Rufus Uloth | 1 |
3 | Evan Power | 2 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
8 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
8 |
1 | Garrie Renucci | 0 |
2 | Beanie Bradley | 0 |
3 | Ollie Cork | 4 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Lila Pearson | 0 |
James Mann | 2 |
Ben Turner | 2 |
Ed Hitchman | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Josh Cork | 3 |
Nick Johnson | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Lila Pearson | 0 |
James Mann | 2 |
Ben Turner | 2 |
Ed Hitchman | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Pablo Galante Escobar | -1 |
Luis Aznar | 0 |
Alfie Hyde | 3 |
Malcolm Borwick | 5 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Rufus Uloth | 1 |
Evan Power | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Josh Cork | 3 |
Nick Johnson | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Beanie Bradley | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Rufus Uloth | 1 |
Evan Power | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Pablo Galante Escobar | -1 |
Luis Aznar | 0 |
Alfie Hyde | 3 |
Malcolm Borwick | 5 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Rufus Uloth | 1 |
Evan Power | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Mack McCaffery | -1 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Pablo Galante Escobar | -1 |
Luis Aznar | 0 |
Alfie Hyde | 3 |
Malcolm Borwick | 5 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Josh Cork | 3 |
Nick Johnson | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Lila Pearson | 0 |
James Mann | 2 |
Ben Turner | 2 |
Ed Hitchman | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Beanie Bradley | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Lila Pearson | 0 |
James Mann | 2 |
Ben Turner | 2 |
Ed Hitchman | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Josh Cork | 3 |
Nick Johnson | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Pablo Galante Escobar | -1 |
Luis Aznar | 0 |
Alfie Hyde | 3 |
Malcolm Borwick | 5 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Lila Pearson | 0 |
James Mann | 2 |
Ben Turner | 2 |
Ed Hitchman | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Josh Cork | 3 |
Nick Johnson | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Beanie Bradley | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Daniel Batchelor | 1 |
Rufus Uloth | 1 |
Evan Power | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Lila Pearson | 0 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
James Mann | 2 | Ben Crowe | 2 |
Ben Turner | 2 | Josh Cork | 3 |
Ed Hitchman | 4 | Nick Johnson | 3 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Lila Pearson | 0 | Pablo Galante Escobar | -1 |
James Mann | 2 | Luis Aznar | 0 |
Ben Turner | 2 | Alfie Hyde | 3 |
Ed Hitchman | 4 | Malcolm Borwick | 5 |
8 | 7 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
John Bunn | 1 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
Rufus Uloth | 1 | Ben Crowe | 2 |
Evan Power | 2 | Josh Cork | 3 |
Niall Donnelly | 4 | Nick Johnson | 3 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Clare Milford Haven | 0 | Garrie Renucci | 0 |
William Roberts | 0 | Beanie Bradley | 0 |
Nick Clague | 3 | Ollie Cork | 4 |
Bautista Sorzana | 5 | Jimmy Wood | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
John Bunn | 1 | Pablo Galante Escobar | -1 |
Rufus Uloth | 1 | Luis Aznar | 0 |
Evan Power | 2 | Alfie Hyde | 3 |
Niall Donnelly | 4 | Malcolm Borwick | 5 |
8 | 7 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
John Bunn | 1 | Garrie Renucci | 0 |
Rufus Uloth | 1 | Mack McCaffery | -1 |
Evan Power | 2 | Ollie Cork | 4 |
Niall Donnelly | 4 | Jimmy Wood | 4 |
8 | 7 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Clare Milford Haven | 0 | Pablo Galante Escobar | -1 |
William Roberts | 0 | Luis Aznar | 0 |
Nick Clague | 3 | Alfie Hyde | 3 |
Bautista Sorzana | 5 | Malcolm Borwick | 5 |
8 | 7 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Clare Milford Haven | 0 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
William Roberts | 0 | Ben Crowe | 2 |
Nick Clague | 3 | Josh Cork | 3 |
Bautista Sorzana | 5 | Nick Johnson | 3 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Lila Pearson | 0 | Garrie Renucci | 0 |
James Mann | 2 | Beanie Bradley | 0 |
Ben Turner | 2 | Ollie Cork | 4 |
Ed Hitchman | 4 | Jimmy Wood | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Lila Pearson | 0 | Clare Milford Haven | 0 |
James Mann | 2 | William Roberts | 0 |
Ben Turner | 2 | Nick Clague | 3 |
Ed Hitchman | 4 | Bautista Sorzana | 5 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 | Pablo Galante Escobar | -1 |
Ben Crowe | 2 | Luis Aznar | 0 |
Josh Cork | 3 | Alfie Hyde | 3 |
Nick Johnson | 3 | Malcolm Borwick | 5 |
8 | 7 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Lila Pearson | 0 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
James Mann | 2 | Ben Crowe | 2 |
Ben Turner | 2 | Josh Cork | 3 |
Ed Hitchman | 4 | Nick Johnson | 3 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Garrie Renucci | 0 | Daniel Batchelor | 1 |
Beanie Bradley | 0 | Rufus Uloth | 1 |
Ollie Cork | 4 | Evan Power | 2 |
Jimmy Wood | 4 | Niall Donnelly | 4 |
8 | 8 |
1 | Lila Pearson | 0 |
2 | James Mann | 2 |
3 | Ben Turner | 2 |
BK | Ed Hitchman | 4 |
8 |
1 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Josh Cork | 3 |
BK | Nick Johnson | 3 |
8 |
1 | Pablo Galante Escobar | -1 |
2 | Luis Aznar | 0 |
3 | Alfie Hyde | 3 |
BK | Malcolm Borwick | 5 |
7 |
1 | John Bunn | 1 |
2 | Rufus Uloth | 1 |
3 | Evan Power | 2 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
8 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
8 |
1 | Garrie Renucci | 0 |
2 | Beanie Bradley | 0 |
3 | Ollie Cork | 4 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
8 |
Cowdray Vikings
Bamboleo
La Hechicera
Hickstead
Gallagher
Vendetta
Cowdray Vikings
Gallagher
Bamboleo
La Hechicera
Cowdray Vikings
Bamboleo
Vendetta
Hickstead
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
8 June | Wed | 10:30AM |
Group A/B Cowdray VikingsvBamboleo |
14 June | Tue | 6:00PM |
Group A/B Cowdray VikingsvLa Hechicera |
15 June | Wed | 4:00PM |
Group A/B HicksteadvBamboleo |
17 June | Fri | 11:00AM |
Group A/B GallaghervVendetta |
18 June | Sat | 1:00PM |
Group A/B HicksteadvLa Hechicera |
19 June | Sun | 12:00PM |
Group A/B HicksteadvVendetta |
19 June | Sun | 1:00PM |
Group A/B GallaghervLa Hechicera |
21 June | Tue | 2:00PM |
Group A/B GallaghervBamboleo |
21 June | Tue | 4:00PM |
Group A/B Cowdray VikingsvVendetta |
23 June | Thu | 11:00AM |
Semi Final 1 Cowdray VikingsvGallagher Semi Final 1 |
23 June | Thu | 4:30PM |
Semi Final 2 BamboleovLa Hechicera Semi Final 2 |
25 June | Sat | 3:00PM |
Benson Cup Final Cowdray VikingsvBamboleo Winner Semi Final 1 v Winner Semi Final 2 |
25 June | Sat | 4:30PM |
Subsidairy Final VendettavHickstead 5th Group A/B v 6th Group A/B |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham