1 | Christian Staubach | 1 |
2 | Josh Cork | 3 |
3 | Nick Johnson | 4 |
BK | Ollie Cork | 4 |
12 |
1 | Ed Hitchman | 4 |
2 | Creighton Boyd | 1 |
3 | Hissam Ali Hyder | 4 |
BK | Shaun Brokensha | 3 |
12 |
1 | Nick Clarke | 0 |
2 | Leon Donoso | 2 |
3 | Jose Donoso | 4 |
BK | Felix Esain | 5 |
11 |
1 | David Spragg | 0 |
2 | Ben Crowe | 3 |
3 | Ollie Cork | 4 |
BK | Jake Daniels | 5 |
12 |
1 | Antonio Sorzana | 0 |
2 | Terence Lent | 4 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Josh Cork | 3 |
Nick Johnson | 4 |
Ollie Cork | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Ed Hitchman | 4 |
Creighton Boyd | 1 |
Hissam Ali Hyder | 4 |
Shaun Brokensha | 3 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Nick Clarke | 0 |
Leon Donoso | 2 |
Jose Donoso | 4 |
Felix Esain | 5 |
11 |
Name | Handicap |
---|---|
David Spragg | 0 |
Ben Crowe | 3 |
Ollie Cork | 4 |
Jake Daniels | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Nick Clarke | 0 |
Dane Csaszar | 3 |
Jose Donoso | 4 |
Felix Esain | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Antonio Sorzana | 0 |
Terence Lent | 4 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Josh Cork | 3 |
Nick Johnson | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
11 |
Name | Handicap |
---|---|
Antonio Sorzana | 0 |
Terence Lent | 4 |
Nick Clague | 3 |
Tomas Garbarini Islas | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
David Spragg | 0 |
Ben Crowe | 3 |
Ollie Cork | 4 |
Jake Daniels | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Ed Hitchman | 4 |
Creighton Boyd | 1 |
Hissam Ali Hyder | 4 |
Shaun Brokensha | 3 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Antonio Sorzana | 0 |
Terence Lent | 4 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
David Spragg | 0 |
Ben Crowe | 3 |
Ollie Cork | 4 |
Jake Daniels | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Ed Hitchman | 4 |
Creighton Boyd | 1 |
Hissam Ali Hyder | 4 |
Shaun Brokensha | 3 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Nick Clarke | 0 |
Dane Csaszar | 3 |
Jose Donoso | 4 |
Felix Esain | 5 |
12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Christian Staubach | 1 | Ed Hitchman | 4 |
Josh Cork | 3 | Creighton Boyd | 1 |
Nick Johnson | 4 | Hissam Ali Hyder | 4 |
Ollie Cork | 4 | Shaun Brokensha | 3 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Nick Clarke | 0 | David Spragg | 0 |
Leon Donoso | 2 | Ben Crowe | 3 |
Jose Donoso | 4 | Ollie Cork | 4 |
Felix Esain | 5 | Jake Daniels | 5 |
11 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Nick Clarke | 0 | Antonio Sorzana | 0 |
Dane Csaszar | 3 | Terence Lent | 4 |
Jose Donoso | 4 | Nick Clague | 3 |
Felix Esain | 5 | Bautista Sorzana | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Garrie Renucci | 0 | Antonio Sorzana | 0 |
Josh Cork | 3 | Terence Lent | 4 |
Nick Johnson | 4 | Nick Clague | 3 |
Jimmy Wood | 4 | Tomas Garbarini Islas | 5 |
11 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
David Spragg | 0 | Ed Hitchman | 4 |
Ben Crowe | 3 | Creighton Boyd | 1 |
Ollie Cork | 4 | Hissam Ali Hyder | 4 |
Jake Daniels | 5 | Shaun Brokensha | 3 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Antonio Sorzana | 0 | David Spragg | 0 |
Terence Lent | 4 | Ben Crowe | 3 |
Nick Clague | 3 | Ollie Cork | 4 |
Bautista Sorzana | 5 | Jake Daniels | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Ed Hitchman | 4 | Nick Clarke | 0 |
Creighton Boyd | 1 | Dane Csaszar | 3 |
Hissam Ali Hyder | 4 | Jose Donoso | 4 |
Shaun Brokensha | 3 | Felix Esain | 5 |
12 | 12 |
1 | Christian Staubach | 1 |
2 | Josh Cork | 3 |
3 | Nick Johnson | 4 |
BK | Ollie Cork | 4 |
12 |
1 | Ed Hitchman | 4 |
2 | Creighton Boyd | 1 |
3 | Hissam Ali Hyder | 4 |
BK | Shaun Brokensha | 3 |
12 |
1 | Nick Clarke | 0 |
2 | Leon Donoso | 2 |
3 | Jose Donoso | 4 |
BK | Felix Esain | 5 |
11 |
1 | David Spragg | 0 |
2 | Ben Crowe | 3 |
3 | Ollie Cork | 4 |
BK | Jake Daniels | 5 |
12 |
1 | Antonio Sorzana | 0 |
2 | Terence Lent | 4 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
12 |
Vendetta
Confido
Curzon
DS Equine
Gallagher
Gallagher
DS Equine
Confido
Curzon
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
9 June | Fri | 11:00AM |
Group A VendettavConfido |
10 June | Sat | 1:30PM |
Group A CurzonvDS Equine |
14 June | Wed | 1:00PM |
Group A CurzonvGallagher |
16 June | Fri | 3:00PM |
Group A VendettavGallagher |
16 June | Fri | 4:00PM |
Group A DS EquinevConfido |
18 June | Sun | 11:00AM |
Petworth Cup Final GallaghervDS Equine Petworth Cup Final |
18 June | Sun | 12:30PM |
Subsidiary Final ConfidovCurzon Subsidiary Final |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham