1 | Romilla Arber | 0 |
2 | Felix Esain | 5 |
3 | Santos Merlos | 4 |
BK | Benjamin Urquiza | 6 |
15 |
1 | John Bunn | 1 |
2 | Terence Lent | 4 |
3 | Niall Donnelly | 4 |
BK | Juan Ambroggio | 6 |
15 |
1 | Justin MacRae | 0 |
2 | Nick Johnson | 3 |
3 | Jack Richardson | 6 |
BK | Michel Del Carril | 6 |
15 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | Matt Evetts | 3 |
3 | Hissam Ali Hyder | 5 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
13 |
1 | Nick Clarke | 0 |
2 | Guillermo Terrera | 7 |
3 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
BK | Sam Browne | 1 |
15 |
1 | Ollie Cork | 4 |
2 | Chris Mackenzie | 6 |
3 | Glenn Sherriff | 5 |
BK | Niclas Johansson | 0 |
15 |
1 | David Turner | 0 |
2 | Jake Daniels | 5 |
3 | Paco O'Dwyer | 6 |
BK | Tommy Marin-Moreno | 4 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Romilla Arber | 0 |
Felix Esain | 5 |
Santos Merlos | 4 |
Benjamin Urquiza | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Terence Lent | 4 |
Niall Donnelly | 4 |
Juan Ambroggio | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Justin MacRae | 0 |
Nick Johnson | 3 |
Jack Richardson | 6 |
Michel Del Carril | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
Matt Evetts | 3 |
Hissam Ali Hyder | 5 |
Bautista Sorzana | 5 |
13 |
Name | Handicap |
---|---|
Nick Clarke | 0 |
Guillermo Terrera | 7 |
Juan Gris Zavaleta | 7 |
Sam Browne | 1 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Ollie Cork | 4 |
Chris Mackenzie | 6 |
Glenn Sherriff | 5 |
Niclas Johansson | 0 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Jake Daniels | 5 |
Paco O'Dwyer | 6 |
Tommy Marin-Moreno | 4 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Justin MacRae | 0 |
Nick Johnson | 3 |
Jack Richardson | 6 |
Michel Del Carril | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Jake Daniels | 5 |
Paco O'Dwyer | 6 |
Tommy Marin-Moreno | 4 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
Matt Evetts | 3 |
Hissam Ali Hyder | 5 |
Bautista Sorzana | 5 |
13 |
Name | Handicap |
---|---|
Romilla Arber | 0 |
Felix Esain | 5 |
Santos Merlos | 4 |
Benjamin Urquiza | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Ollie Cork | 4 |
Chris Mackenzie | 6 |
Glenn Sherriff | 5 |
Niclas Johansson | 0 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Nick Clarke | 0 |
Guillermo Terrera | 7 |
Juan Gris Zavaleta | 7 |
Sam Browne | 1 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Harry Muddle | 3 |
Niall Donnelly | 4 |
Juan Ambroggio | 6 |
14 |
Name | Handicap |
---|---|
Noah Hyde | 0 |
Nick Johnson | 3 |
Jack Richardson | 6 |
Richard Tyrone | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Nick Clarke | 0 |
Guillermo Terrera | 7 |
Juan Gris Zavaleta | 7 |
Sam Browne | 1 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Terence Lent | 4 |
Niall Donnelly | 4 |
Juan Ambroggio | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
Matt Evetts | 3 |
Hissam Ali Hyder | 5 |
Bautista Sorzana | 5 |
13 |
Name | Handicap |
---|---|
Ollie Cork | 4 |
Chris Mackenzie | 6 |
Glenn Sherriff | 5 |
Niclas Johansson | 0 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Jake Daniels | 5 |
Paco O'Dwyer | 6 |
Tommy Marin-Moreno | 4 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Romilla Arber | 0 |
Felix Esain | 5 |
Santos Merlos | 4 |
Benjamin Urquiza | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Terence Lent | 4 |
Niall Donnelly | 4 |
Juan Ambroggio | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Justin MacRae | 0 |
Nick Johnson | 3 |
Jack Richardson | 6 |
Lucas Jr Monteverde | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Ollie Cork | 4 |
Chris Mackenzie | 6 |
Glenn Sherriff | 5 |
Niclas Johansson | 0 |
15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Romilla Arber | 0 | John Bunn | 1 |
Felix Esain | 5 | Terence Lent | 4 |
Santos Merlos | 4 | Niall Donnelly | 4 |
Benjamin Urquiza | 6 | Juan Ambroggio | 6 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Justin MacRae | 0 | Clare Milford Haven | 0 |
Nick Johnson | 3 | Matt Evetts | 3 |
Jack Richardson | 6 | Hissam Ali Hyder | 5 |
Michel Del Carril | 6 | Bautista Sorzana | 5 |
15 | 13 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Nick Clarke | 0 | Ollie Cork | 4 |
Guillermo Terrera | 7 | Chris Mackenzie | 6 |
Juan Gris Zavaleta | 7 | Glenn Sherriff | 5 |
Sam Browne | 1 | Niclas Johansson | 0 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
David Turner | 0 | Justin MacRae | 0 |
Jake Daniels | 5 | Nick Johnson | 3 |
Paco O'Dwyer | 6 | Jack Richardson | 6 |
Tommy Marin-Moreno | 4 | Michel Del Carril | 6 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
David Turner | 0 | Clare Milford Haven | 0 |
Jake Daniels | 5 | Matt Evetts | 3 |
Paco O'Dwyer | 6 | Hissam Ali Hyder | 5 |
Tommy Marin-Moreno | 4 | Bautista Sorzana | 5 |
15 | 13 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Romilla Arber | 0 | Ollie Cork | 4 |
Felix Esain | 5 | Chris Mackenzie | 6 |
Santos Merlos | 4 | Glenn Sherriff | 5 |
Benjamin Urquiza | 6 | Niclas Johansson | 0 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Nick Clarke | 0 | John Bunn | 1 |
Guillermo Terrera | 7 | Harry Muddle | 3 |
Juan Gris Zavaleta | 7 | Niall Donnelly | 4 |
Sam Browne | 1 | Juan Ambroggio | 6 |
15 | 14 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Noah Hyde | 0 | Nick Clarke | 0 |
Nick Johnson | 3 | Guillermo Terrera | 7 |
Jack Richardson | 6 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
Richard Tyrone | 6 | Sam Browne | 1 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
John Bunn | 1 | Clare Milford Haven | 0 |
Terence Lent | 4 | Matt Evetts | 3 |
Niall Donnelly | 4 | Hissam Ali Hyder | 5 |
Juan Ambroggio | 6 | Bautista Sorzana | 5 |
15 | 13 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Ollie Cork | 4 | David Turner | 0 |
Chris Mackenzie | 6 | Jake Daniels | 5 |
Glenn Sherriff | 5 | Paco O'Dwyer | 6 |
Niclas Johansson | 0 | Tommy Marin-Moreno | 4 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Romilla Arber | 0 | John Bunn | 1 |
Felix Esain | 5 | Terence Lent | 4 |
Santos Merlos | 4 | Niall Donnelly | 4 |
Benjamin Urquiza | 6 | Juan Ambroggio | 6 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Justin MacRae | 0 | Ollie Cork | 4 |
Nick Johnson | 3 | Chris Mackenzie | 6 |
Jack Richardson | 6 | Glenn Sherriff | 5 |
Lucas Jr Monteverde | 6 | Niclas Johansson | 0 |
15 | 15 |
1 | Romilla Arber | 0 |
2 | Felix Esain | 5 |
3 | Santos Merlos | 4 |
BK | Benjamin Urquiza | 6 |
15 |
1 | John Bunn | 1 |
2 | Terence Lent | 4 |
3 | Niall Donnelly | 4 |
BK | Juan Ambroggio | 6 |
15 |
1 | Justin MacRae | 0 |
2 | Nick Johnson | 3 |
3 | Jack Richardson | 6 |
BK | Michel Del Carril | 6 |
15 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | Matt Evetts | 3 |
3 | Hissam Ali Hyder | 5 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
13 |
1 | Nick Clarke | 0 |
2 | Guillermo Terrera | 7 |
3 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
BK | Sam Browne | 1 |
15 |
1 | Ollie Cork | 4 |
2 | Chris Mackenzie | 6 |
3 | Glenn Sherriff | 5 |
BK | Niclas Johansson | 0 |
15 |
1 | David Turner | 0 |
2 | Jake Daniels | 5 |
3 | Paco O'Dwyer | 6 |
BK | Tommy Marin-Moreno | 4 |
15 |
Four Quarters Black
Sumaya
Weyborne
Jolly Roger King of Polo
Valhalla/Madams Farm
Gallagher/Kilnwood Park K
DJ Cats
Valhalla/Madams Farm
Weyborne
Sumaya
Gallagher/Kilnwood Park K
Jolly Roger King of Polo
DJ Cats
Four Quarters Black
Sumaya
Valhalla/Madams Farm
Jolly Roger King of Polo
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
30 May | Mon | 5:30PM |
Group B/C Four Quarters BlackvSumaya |
31 May | Tue | 2:00PM |
League A Valhalla/Madams FarmvGallagher/Kilnwood Park K |
2 June | Thu | 1:30PM |
Group B/C WeybornevJolly Roger King of Polo |
4 June | Sat | 2:30PM |
League A DJ CatsvValhalla/Madams Farm |
7 June | Tue | 12:00PM |
League A DJ CatsvGallagher/Kilnwood Park K |
7 June | Tue | 1:30PM |
Group B/C Four Quarters BlackvJolly Roger King of Polo |
7 June | Tue | 3:30PM |
Group B/C WeybornevSumaya |
9 June | Thu | 10:30AM |
Semi Final 1 Valhalla/Madams FarmvWeyborne Semi Final 1 |
9 June | Thu | 12:00PM |
Subsidiary Semi Final SumayavGallagher/Kilnwood Park K Subsidiary Semi Final |
9 June | Thu | 5:00PM |
Semi Final 2 Jolly Roger King of PolovDJ Cats Semi Final 2 |
10 June | Fri | 10:30AM |
Subsidiary Final Four Quarters BlackvSumaya Subsidiary Final |
11 June | Sat | 3:00PM |
Final Valhalla/Madams FarmvJolly Roger King of Polo Bryan Bethell Cup Final |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham