1 | Bruno Bensoussan | 0 |
2 | Juan Cruz Araya | 4 |
3 | Santiago Araya | 4 |
BK | Jeronimo del Carril | 7 |
15 |
1 | Will Melville-Smith | 2 |
2 | Harry Muddle | 3 |
3 | Adolfo Casabal | 3 |
BK | Kristos Magrini | 5 |
13 |
1 | Zac Beim | 4 |
2 | Pedro Harrison | 5 |
3 | Felipe Dabas | 6 |
BK | Niclas Johansson | 0 |
15 |
1 | Pablo Galante Escobar | 0 |
2 | Ned Hine | 5 |
3 | Federico Uribe | 5 |
BK | Malcolm Borwick | 5 |
15 |
1 | Ashley Glennie | 0 |
2 | Jimbo Fewster | 5 |
3 | Tommy Marin-Moreno | 5 |
BK | Jake Daniels | 5 |
15 |
1 | Justin MacRae | 0 |
2 | Marcus Cork | 3 |
3 | Jacinto Crotto | 6 |
BK | Jack Richardson | 6 |
15 |
1 | Romilla Arber | 0 |
2 | Hazel Jackson | 2 |
3 | Gonzalo Ferrari | 7 |
BK | Benjamin Urquiza | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Bruno Bensoussan | 0 |
Juan Cruz Araya | 4 |
Santiago Araya | 4 |
Jeronimo del Carril | 7 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Will Melville-Smith | 2 |
Harry Muddle | 3 |
Adolfo Casabal | 3 |
Kristos Magrini | 5 |
13 |
Name | Handicap |
---|---|
Zac Beim | 4 |
Pedro Harrison | 5 |
Felipe Dabas | 6 |
Niclas Johansson | 0 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Pablo Galante Escobar | 0 |
Ned Hine | 5 |
Federico Uribe | 5 |
Malcolm Borwick | 5 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Bruno Bensoussan | 0 |
Juan Cruz Araya | 4 |
Santiago Araya | 4 |
Jeronimo del Carril | 7 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Ashley Glennie | 0 |
Jimbo Fewster | 5 |
Tommy Marin-Moreno | 5 |
Jake Daniels | 5 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Justin MacRae | 0 |
Marcus Cork | 3 |
Jacinto Crotto | 6 |
Jack Richardson | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Romilla Arber | 0 |
Hazel Jackson | 2 |
Gonzalo Ferrari | 7 |
Benjamin Urquiza | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Justin MacRae | 0 |
Marcus Cork | 3 |
Lucas Jnr Monteverde | 6 |
Jack Richardson | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Pablo Galante Escobar | 0 |
Ned Hine | 5 |
Federico Uribe | 5 |
Malcolm Borwick | 5 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Will Melville-Smith | 2 |
Harry Muddle | 3 |
Adolfo Casabal | 3 |
Kristos Magrini | 5 |
13 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Jimbo Fewster | 5 |
Tommy Marin-Moreno | 5 |
Jake Daniels | 5 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Zac Beim | 4 |
Pedro Harrison | 5 |
Felipe Dabas | 6 |
Niclas Johansson | 0 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Romilla Arber | 0 |
Hazel Jackson | 2 |
Gonzalo Ferrari | 7 |
Benjamin Urquiza | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Romilla Arber | 0 |
Hazel Jackson | 2 |
Gonzalo Ferrari | 7 |
Benjamin Urquiza | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Ashley Glennie | 0 |
Jimbo Fewster | 5 |
Tommy Marin-Moreno | 5 |
Jake Daniels | 5 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Mack McCaffery | 0 |
Marcus Cork | 3 |
Lucas Jnr Monteverde | 6 |
Jack Richardson | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Will Melville-Smith | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
Adolfo Casabal | 3 |
Kristos Magrini | 5 |
14 |
Name | Handicap |
---|---|
Pablo Galante Escobar | 0 |
Ned Hine | 5 |
Federico Uribe | 5 |
Malcolm Borwick | 5 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Bruno Bensoussan | 0 |
Juan Cruz Araya | 4 |
Santiago Araya | 4 |
Jeronimo del Carril | 7 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Zac Beim | 4 |
Pedro Harrison | 5 |
Felipe Dabas | 6 |
Niclas Johansson | 0 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Justin MacRae | 0 |
Marcus Cork | 3 |
Manuel Elizalde | 6 |
Jack Richardson | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Romilla Arber | 0 |
Hazel Jackson | 2 |
Gonzalo Ferrari | 7 |
Benjamin Urquiza | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Bruno Bensoussan | 0 |
Juan Cruz Araya | 4 |
Santiago Araya | 4 |
Jeronimo del Carril | 7 |
15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Bruno Bensoussan | 0 | Will Melville-Smith | 2 |
Juan Cruz Araya | 4 | Harry Muddle | 3 |
Santiago Araya | 4 | Adolfo Casabal | 3 |
Jeronimo del Carril | 7 | Kristos Magrini | 5 |
15 | 13 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Zac Beim | 4 | Pablo Galante Escobar | 0 |
Pedro Harrison | 5 | Ned Hine | 5 |
Felipe Dabas | 6 | Federico Uribe | 5 |
Niclas Johansson | 0 | Malcolm Borwick | 5 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Bruno Bensoussan | 0 | Ashley Glennie | 0 |
Juan Cruz Araya | 4 | Jimbo Fewster | 5 |
Santiago Araya | 4 | Tommy Marin-Moreno | 5 |
Jeronimo del Carril | 7 | Jake Daniels | 5 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Justin MacRae | 0 | Romilla Arber | 0 |
Marcus Cork | 3 | Hazel Jackson | 2 |
Jacinto Crotto | 6 | Gonzalo Ferrari | 7 |
Jack Richardson | 6 | Benjamin Urquiza | 6 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Justin MacRae | 0 | Pablo Galante Escobar | 0 |
Marcus Cork | 3 | Ned Hine | 5 |
Lucas Jnr Monteverde | 6 | Federico Uribe | 5 |
Jack Richardson | 6 | Malcolm Borwick | 5 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Will Melville-Smith | 2 | David Turner | 0 |
Harry Muddle | 3 | Jimbo Fewster | 5 |
Adolfo Casabal | 3 | Tommy Marin-Moreno | 5 |
Kristos Magrini | 5 | Jake Daniels | 5 |
13 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Zac Beim | 4 | Romilla Arber | 0 |
Pedro Harrison | 5 | Hazel Jackson | 2 |
Felipe Dabas | 6 | Gonzalo Ferrari | 7 |
Niclas Johansson | 0 | Benjamin Urquiza | 6 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Romilla Arber | 0 | Ashley Glennie | 0 |
Hazel Jackson | 2 | Jimbo Fewster | 5 |
Gonzalo Ferrari | 7 | Tommy Marin-Moreno | 5 |
Benjamin Urquiza | 6 | Jake Daniels | 5 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Mack McCaffery | 0 | Will Melville-Smith | 2 |
Marcus Cork | 3 | Niall Donnelly | 4 |
Lucas Jnr Monteverde | 6 | Adolfo Casabal | 3 |
Jack Richardson | 6 | Kristos Magrini | 5 |
15 | 14 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Pablo Galante Escobar | 0 | Bruno Bensoussan | 0 |
Ned Hine | 5 | Juan Cruz Araya | 4 |
Federico Uribe | 5 | Santiago Araya | 4 |
Malcolm Borwick | 5 | Jeronimo del Carril | 7 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Zac Beim | 4 | Justin MacRae | 0 |
Pedro Harrison | 5 | Marcus Cork | 3 |
Felipe Dabas | 6 | Manuel Elizalde | 6 |
Niclas Johansson | 0 | Jack Richardson | 6 |
15 | 15 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Romilla Arber | 0 | Bruno Bensoussan | 0 |
Hazel Jackson | 2 | Juan Cruz Araya | 4 |
Gonzalo Ferrari | 7 | Santiago Araya | 4 |
Benjamin Urquiza | 6 | Jeronimo del Carril | 7 |
15 | 15 |
1 | Bruno Bensoussan | 0 |
2 | Juan Cruz Araya | 4 |
3 | Santiago Araya | 4 |
BK | Jeronimo del Carril | 7 |
15 |
1 | Will Melville-Smith | 2 |
2 | Harry Muddle | 3 |
3 | Adolfo Casabal | 3 |
BK | Kristos Magrini | 5 |
13 |
1 | Zac Beim | 4 |
2 | Pedro Harrison | 5 |
3 | Felipe Dabas | 6 |
BK | Niclas Johansson | 0 |
15 |
1 | Pablo Galante Escobar | 0 |
2 | Ned Hine | 5 |
3 | Federico Uribe | 5 |
BK | Malcolm Borwick | 5 |
15 |
1 | Ashley Glennie | 0 |
2 | Jimbo Fewster | 5 |
3 | Tommy Marin-Moreno | 5 |
BK | Jake Daniels | 5 |
15 |
1 | Justin MacRae | 0 |
2 | Marcus Cork | 3 |
3 | Jacinto Crotto | 6 |
BK | Jack Richardson | 6 |
15 |
1 | Romilla Arber | 0 |
2 | Hazel Jackson | 2 |
3 | Gonzalo Ferrari | 7 |
BK | Benjamin Urquiza | 6 |
15 |
La Berta
Sumaya
DJ Cats
Jolly Roger King of Polo
La Hechicera
Valhalla/Madams Farm
Four Quarters Black
Four Quarters Black
DJ Cats
Valhalla/Madams Farm
Sumaya
La Hechicera
La Berta
Jolly Roger King of Polo
Valhalla/Madams Farm
Four Quarters Black
La Berta
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
8 June | Thu | 11:00AM |
League C La BertavSumaya |
8 June | Thu | 5:00PM |
Group A/B Jolly Roger King of PolovLa Hechicera |
9 June | Fri | 3:30PM |
League C La BertavDJ Cats |
10 June | Sat | 11:00AM |
Group A/B Valhalla/Madams FarmvFour Quarters Black |
11 June | Sun | 11:00AM |
Group A/B Valhalla/Madams FarmvLa Hechicera |
12 June | Mon | 3:00PM |
League C SumayavDJ Cats |
13 June | Tue | 11:00AM |
Group A/B Jolly Roger King of PolovFour Quarters Black |
15 June | Thu | 11:00AM |
Semi Final 1 Four Quarters BlackvDJ Cats Semi Final 1 |
15 June | Thu | 2:00PM |
Subsidiary Semi Final Valhalla/Madams FarmvSumaya Subsidiary Semi Final |
15 June | Thu | 5:30PM |
Semi Final 2 La HechiceravLa Berta Semi Final 2 |
17 June | Sat | 12:00PM |
Subsidiary Final Jolly Roger King of PolovValhalla/Madams Farm Subsidiary Final |
17 June | Sat | 3:00PM |
Bryan Bethell Cup Final Four Quarters BlackvLa Berta Bryan Bethell Cup Final |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham