1 | Patrick Ephson | 1 |
2 | George Pearson | 2 |
3 | James Mann | 2 |
BK | Joaquin Pittaluga | 7 |
12 |
1 | John Bunn | 1 |
2 | Harry Muddle | 3 |
3 | Terence Lent | 4 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
12 |
1 | Olympia Paus | 0 |
2 | Beltran Laulhe | 2 |
3 | Tom Brodie | 5 |
BK | Will Emerson | 5 |
12 |
1 | José María Trenor | 1 |
2 | Alfie Hyde | 3 |
3 | John Martin | 3 |
BK | Malcolm Borwick | 5 |
12 |
1 | Creighton Boyd | 1 |
2 | Shaun Brokensha | 3 |
3 | Rosendo Torreguitar | 4 |
BK | Ed Hitchman | 4 |
12 |
1 | David Turner | 0 |
2 | Eden Ormerod | 3 |
3 | Jake Daniels | 5 |
BK | Tommy Marin-Moreno | 4 |
12 |
1 | Christian Staubach | 1 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Nick Johnson | 3 |
BK | Jaime Huidobro | 6 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Patrick Ephson | 1 |
George Pearson | 2 |
James Mann | 2 |
Joaquin Pittaluga | 7 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Harry Muddle | 3 |
Terence Lent | 4 |
Niall Donnelly | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Olympia Paus | 0 |
Beltran Laulhe | 2 |
Tom Brodie | 5 |
Will Emerson | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
José María Trenor | 1 |
Alfie Hyde | 3 |
John Martin | 3 |
Malcolm Borwick | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Olympia Paus | 0 |
Rufino Laulhe | 1 |
Tom Brodie | 5 |
Will Emerson | 5 |
11 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Harry Muddle | 3 |
Terence Lent | 4 |
Niall Donnelly | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Creighton Boyd | 1 |
Shaun Brokensha | 3 |
Rosendo Torreguitar | 4 |
Ed Hitchman | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Eden Ormerod | 3 |
Jake Daniels | 5 |
Tommy Marin-Moreno | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Vere Harmsworth | 1 |
George Pearson | 2 |
James Mann | 2 |
Joaquin Pittaluga | 7 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Olympia Paus | 0 |
Beltran Laulhe | 2 |
Tom Brodie | 5 |
Will Emerson | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Creighton Boyd | 1 |
Shaun Brokensha | 3 |
Rosendo Torreguitar | 4 |
Ed Hitchman | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Ben Crowe | 2 |
Nick Johnson | 3 |
Jaime Huidobro | 6 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Vere Harmsworth | 1 |
George Pearson | 2 |
James Mann | 2 |
Joaquin Pittaluga | 7 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
José María Trenor | 1 |
Alfie Hyde | 3 |
John Martin | 3 |
Malcolm Borwick | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Harry Muddle | 3 |
Terence Lent | 4 |
Niall Donnelly | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
José María Trenor | 1 |
Alfie Hyde | 3 |
John Martin | 3 |
Malcolm Borwick | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Eden Ormerod | 3 |
Jake Daniels | 5 |
Tommy Marin-Moreno | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Ben Crowe | 2 |
Nick Johnson | 3 |
Jaime Huidobro | 6 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
José María Trenor | 1 |
Alfie Hyde | 3 |
John Martin | 3 |
Malcolm Borwick | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Creighton Boyd | 1 |
Shaun Brokensha | 3 |
Rosendo Torreguitar | 4 |
Ed Hitchman | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Staubach | 1 |
Ben Crowe | 2 |
Nick Johnson | 3 |
Jaime Huidobro | 6 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Harry Muddle | 3 |
Terence Lent | 4 |
Niall Donnelly | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Vere Harmsworth | 1 |
George Pearson | 2 |
James Mann | 2 |
Joaquin Pittaluga | 7 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Eden Ormerod | 3 |
Jake Daniels | 5 |
Tommy Marin-Moreno | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Olympia Paus | 0 |
Rufino Laulhe | 1 |
Tom Brodie | 5 |
Will Emerson | 5 |
11 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Nick Johnson | 3 |
Jaime Huidobro | 6 |
11 |
Name | Handicap |
---|---|
Vere Harmsworth | 1 |
George Pearson | 2 |
James Mann | 2 |
Joaquin Pittaluga | 7 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Creighton Boyd | 1 |
Shaun Brokensha | 3 |
Rosendo Torreguitar | 4 |
Ed Hitchman | 4 |
12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Patrick Ephson | 1 | John Bunn | 1 |
George Pearson | 2 | Harry Muddle | 3 |
James Mann | 2 | Terence Lent | 4 |
Joaquin Pittaluga | 7 | Niall Donnelly | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Olympia Paus | 0 | José María Trenor | 1 |
Beltran Laulhe | 2 | Alfie Hyde | 3 |
Tom Brodie | 5 | John Martin | 3 |
Will Emerson | 5 | Malcolm Borwick | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Olympia Paus | 0 | John Bunn | 1 |
Rufino Laulhe | 1 | Harry Muddle | 3 |
Tom Brodie | 5 | Terence Lent | 4 |
Will Emerson | 5 | Niall Donnelly | 4 |
11 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Creighton Boyd | 1 | David Turner | 0 |
Shaun Brokensha | 3 | Eden Ormerod | 3 |
Rosendo Torreguitar | 4 | Jake Daniels | 5 |
Ed Hitchman | 4 | Tommy Marin-Moreno | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Vere Harmsworth | 1 | Olympia Paus | 0 |
George Pearson | 2 | Beltran Laulhe | 2 |
James Mann | 2 | Tom Brodie | 5 |
Joaquin Pittaluga | 7 | Will Emerson | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Creighton Boyd | 1 | Christian Staubach | 1 |
Shaun Brokensha | 3 | Ben Crowe | 2 |
Rosendo Torreguitar | 4 | Nick Johnson | 3 |
Ed Hitchman | 4 | Jaime Huidobro | 6 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Vere Harmsworth | 1 | José María Trenor | 1 |
George Pearson | 2 | Alfie Hyde | 3 |
James Mann | 2 | John Martin | 3 |
Joaquin Pittaluga | 7 | Malcolm Borwick | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
John Bunn | 1 | José María Trenor | 1 |
Harry Muddle | 3 | Alfie Hyde | 3 |
Terence Lent | 4 | John Martin | 3 |
Niall Donnelly | 4 | Malcolm Borwick | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
David Turner | 0 | Christian Staubach | 1 |
Eden Ormerod | 3 | Ben Crowe | 2 |
Jake Daniels | 5 | Nick Johnson | 3 |
Tommy Marin-Moreno | 4 | Jaime Huidobro | 6 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
José María Trenor | 1 | Creighton Boyd | 1 |
Alfie Hyde | 3 | Shaun Brokensha | 3 |
John Martin | 3 | Rosendo Torreguitar | 4 |
Malcolm Borwick | 5 | Ed Hitchman | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Christian Staubach | 1 | John Bunn | 1 |
Ben Crowe | 2 | Harry Muddle | 3 |
Nick Johnson | 3 | Terence Lent | 4 |
Jaime Huidobro | 6 | Niall Donnelly | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Vere Harmsworth | 1 | David Turner | 0 |
George Pearson | 2 | Eden Ormerod | 3 |
James Mann | 2 | Jake Daniels | 5 |
Joaquin Pittaluga | 7 | Tommy Marin-Moreno | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Olympia Paus | 0 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
Rufino Laulhe | 1 | Ben Crowe | 2 |
Tom Brodie | 5 | Nick Johnson | 3 |
Will Emerson | 5 | Jaime Huidobro | 6 |
11 | 11 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Vere Harmsworth | 1 | Creighton Boyd | 1 |
George Pearson | 2 | Shaun Brokensha | 3 |
James Mann | 2 | Rosendo Torreguitar | 4 |
Joaquin Pittaluga | 7 | Ed Hitchman | 4 |
12 | 12 |
1 | Patrick Ephson | 1 |
2 | George Pearson | 2 |
3 | James Mann | 2 |
BK | Joaquin Pittaluga | 7 |
12 |
1 | John Bunn | 1 |
2 | Harry Muddle | 3 |
3 | Terence Lent | 4 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
12 |
1 | Olympia Paus | 0 |
2 | Beltran Laulhe | 2 |
3 | Tom Brodie | 5 |
BK | Will Emerson | 5 |
12 |
1 | José María Trenor | 1 |
2 | Alfie Hyde | 3 |
3 | John Martin | 3 |
BK | Malcolm Borwick | 5 |
12 |
1 | Creighton Boyd | 1 |
2 | Shaun Brokensha | 3 |
3 | Rosendo Torreguitar | 4 |
BK | Ed Hitchman | 4 |
12 |
1 | David Turner | 0 |
2 | Eden Ormerod | 3 |
3 | Jake Daniels | 5 |
BK | Tommy Marin-Moreno | 4 |
12 |
1 | Christian Staubach | 1 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Nick Johnson | 3 |
BK | Jaime Huidobro | 6 |
12 |
Ferne Park/Cowdray Vikings
Sumaya
Quixote/Polo Performance
Cotton House Polo Team
Confido
DJ Cats
Bamboleo/Madams Farm
Cotton House Polo Team
Confido
Bamboleo/Madams Farm
Sumaya
Ferne Park/Cowdray Vikings
DJ Cats
Quixote/Polo Performance
Bamboleo/Madams Farm
Ferne Park/Cowdray Vikings
Confido
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
26 April | Tue | 5:00PM |
League A Ferne Park/Cowdray VikingsvSumaya |
27 April | Wed | 5:00PM |
League A Quixote/Polo PerformancevCotton House Polo Team |
30 April | Sat | 3:00PM |
League A Quixote/Polo PerformancevSumaya |
1 May | Sun | 1:00PM |
League B ConfidovDJ Cats |
1 May | Sun | 3:00PM |
League A Ferne Park/Cowdray VikingsvQuixote/Polo Performance |
2 May | Mon | 11:00AM |
League B ConfidovBamboleo/Madams Farm |
2 May | Mon | 3:00PM |
League A Ferne Park/Cowdray VikingsvCotton House Polo Team |
4 May | Wed | 2:00PM |
League A SumayavCotton House Polo Team |
4 May | Wed | 4:00PM |
League B DJ CatsvBamboleo/Madams Farm |
6 May | Fri | 3:00PM |
Semi Final 2 Cotton House Polo TeamvConfido Semi Final 2 |
6 May | Fri | 4:30PM |
Subsidiary Semi Final Bamboleo/Madams FarmvSumaya Subsidiary Semi Final |
6 May | Fri | 5:30PM |
Semi Final 1 Ferne Park/Cowdray VikingsvDJ Cats Semi Final 1 |
8 May | Sun | 1:00PM |
Subsidiary Final Quixote/Polo PerformancevBamboleo/Madams Farm Subsidiary Final |
8 May | Sun | 3:00PM |
Final Ferne Park/Cowdray VikingsvConfido Final |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham