1 | Jonathan Rothermere | 0 |
2 | Vere Harmsworth | 1 |
3 | Joaquin Pittaluga | 7 |
BK | Chris Lund | 4 |
12 |
1 | John Bunn | 1 |
2 | Harry Muddle | 3 |
3 | Niall Donnelly | 4 |
BK | Zac Hagedoorn | 4 |
12 |
1 | Pablo Galante Escobar | 0 |
2 | Alfie Hyde | 3 |
3 | Hugo Taylor | 4 |
BK | Malcolm Borwick | 5 |
12 |
1 | Ed Hitchman | 4 |
2 | Creighton Boyd | 1 |
3 | Hissam Ali Hyder | 4 |
BK | Shaun Brokensha | 3 |
12 |
1 | Antonio Sorzana | 0 |
2 | Terence Lent | 4 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
12 |
1 | David Turner | 0 |
2 | Leon Donoso | 2 |
3 | Jimbo Fewster | 5 |
BK | Jake Daniels | 5 |
12 |
1 | Pedro Ferrero | 2 |
2 | Marcus Cork | 3 |
3 | Ollie Cork | 4 |
BK | Harry Revell | 2 |
11 |
Name | Handicap |
---|---|
Jonathan Rothermere | 0 |
Vere Harmsworth | 1 |
Joaquin Pittaluga | 7 |
Chris Lund | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Harry Muddle | 3 |
Niall Donnelly | 4 |
Zac Hagedoorn | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Pablo Galante Escobar | 0 |
Alfie Hyde | 3 |
Hugo Taylor | 4 |
Malcolm Borwick | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Ed Hitchman | 4 |
Creighton Boyd | 1 |
Hissam Ali Hyder | 4 |
Shaun Brokensha | 3 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Pablo Galante Escobar | 0 |
Alfie Hyde | 3 |
Hugo Taylor | 4 |
Malcolm Borwick | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Antonio Sorzana | 0 |
Terence Lent | 4 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Leon Donoso | 2 |
Jimbo Fewster | 5 |
Jake Daniels | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Pedro Ferrero | 2 |
Marcus Cork | 3 |
Ollie Cork | 4 |
Harry Revell | 2 |
11 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Leon Donoso | 2 |
Jimbo Fewster | 5 |
Jake Daniels | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Harry Muddle | 3 |
Zac Hagedoorn | 4 |
Niall Donnelly | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Ed Hitchman | 4 |
Creighton Boyd | 1 |
Hissam Ali Hyder | 4 |
Shaun Brokensha | 3 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Antonio Sorzana | 0 |
Terence Lent | 4 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Jonathan Rothermere | 0 |
Nick Van Oppen | 1 |
Joaquin Pittaluga | 7 |
Chris Lund | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Pedro Ferrero | 2 |
Marcus Cork | 3 |
Ollie Cork | 4 |
Harry Revell | 2 |
11 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Harry Muddle | 3 |
Niall Donnelly | 4 |
Zac Hagedoorn | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Antonio Sorzana | 0 |
Terence Lent | 4 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Jonathan Rothermere | 0 |
Vere Harmsworth | 1 |
Joaquin Pittaluga | 7 |
Chris Lund | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Ed Hitchman | 4 |
Creighton Boyd | 1 |
Hissam Ali Hyder | 4 |
Shaun Brokensha | 3 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Leon Donoso | 2 |
Jimbo Fewster | 5 |
Jake Daniels | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Pablo Galante Escobar | 0 |
Alfie Hyde | 3 |
Hugo Taylor | 4 |
Malcolm Borwick | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Pedro Ferrero | 2 |
Marcus Cork | 3 |
Ollie Cork | 4 |
Matt Evetts | 3 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Antonio Sorzana | 0 |
Terence Lent | 4 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Leon Donoso | 2 |
Jimbo Fewster | 5 |
Jake Daniels | 5 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Ed Hitchman | 4 |
Creighton Boyd | 1 |
Hissam Ali Hyder | 4 |
Shaun Brokensha | 3 |
12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Jonathan Rothermere | 0 | John Bunn | 1 |
Vere Harmsworth | 1 | Harry Muddle | 3 |
Joaquin Pittaluga | 7 | Niall Donnelly | 4 |
Chris Lund | 4 | Zac Hagedoorn | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Pablo Galante Escobar | 0 | Ed Hitchman | 4 |
Alfie Hyde | 3 | Creighton Boyd | 1 |
Hugo Taylor | 4 | Hissam Ali Hyder | 4 |
Malcolm Borwick | 5 | Shaun Brokensha | 3 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Pablo Galante Escobar | 0 | Antonio Sorzana | 0 |
Alfie Hyde | 3 | Terence Lent | 4 |
Hugo Taylor | 4 | Nick Clague | 3 |
Malcolm Borwick | 5 | Bautista Sorzana | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
David Turner | 0 | Pedro Ferrero | 2 |
Leon Donoso | 2 | Marcus Cork | 3 |
Jimbo Fewster | 5 | Ollie Cork | 4 |
Jake Daniels | 5 | Harry Revell | 2 |
12 | 11 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
David Turner | 0 | John Bunn | 1 |
Leon Donoso | 2 | Harry Muddle | 3 |
Jimbo Fewster | 5 | Zac Hagedoorn | 4 |
Jake Daniels | 5 | Niall Donnelly | 4 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Ed Hitchman | 4 | Antonio Sorzana | 0 |
Creighton Boyd | 1 | Terence Lent | 4 |
Hissam Ali Hyder | 4 | Nick Clague | 3 |
Shaun Brokensha | 3 | Bautista Sorzana | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Jonathan Rothermere | 0 | Pedro Ferrero | 2 |
Nick Van Oppen | 1 | Marcus Cork | 3 |
Joaquin Pittaluga | 7 | Ollie Cork | 4 |
Chris Lund | 4 | Harry Revell | 2 |
12 | 11 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
John Bunn | 1 | Antonio Sorzana | 0 |
Harry Muddle | 3 | Terence Lent | 4 |
Niall Donnelly | 4 | Nick Clague | 3 |
Zac Hagedoorn | 4 | Bautista Sorzana | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Jonathan Rothermere | 0 | Ed Hitchman | 4 |
Vere Harmsworth | 1 | Creighton Boyd | 1 |
Joaquin Pittaluga | 7 | Hissam Ali Hyder | 4 |
Chris Lund | 4 | Shaun Brokensha | 3 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
David Turner | 0 | Pablo Galante Escobar | 0 |
Leon Donoso | 2 | Alfie Hyde | 3 |
Jimbo Fewster | 5 | Hugo Taylor | 4 |
Jake Daniels | 5 | Malcolm Borwick | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Pedro Ferrero | 2 | Antonio Sorzana | 0 |
Marcus Cork | 3 | Terence Lent | 4 |
Ollie Cork | 4 | Nick Clague | 3 |
Matt Evetts | 3 | Bautista Sorzana | 5 |
12 | 12 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
David Turner | 0 | Ed Hitchman | 4 |
Leon Donoso | 2 | Creighton Boyd | 1 |
Jimbo Fewster | 5 | Hissam Ali Hyder | 4 |
Jake Daniels | 5 | Shaun Brokensha | 3 |
12 | 12 |
1 | Jonathan Rothermere | 0 |
2 | Vere Harmsworth | 1 |
3 | Joaquin Pittaluga | 7 |
BK | Chris Lund | 4 |
12 |
1 | John Bunn | 1 |
2 | Harry Muddle | 3 |
3 | Niall Donnelly | 4 |
BK | Zac Hagedoorn | 4 |
12 |
1 | Pablo Galante Escobar | 0 |
2 | Alfie Hyde | 3 |
3 | Hugo Taylor | 4 |
BK | Malcolm Borwick | 5 |
12 |
1 | Ed Hitchman | 4 |
2 | Creighton Boyd | 1 |
3 | Hissam Ali Hyder | 4 |
BK | Shaun Brokensha | 3 |
12 |
1 | Antonio Sorzana | 0 |
2 | Terence Lent | 4 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
12 |
1 | David Turner | 0 |
2 | Leon Donoso | 2 |
3 | Jimbo Fewster | 5 |
BK | Jake Daniels | 5 |
12 |
1 | Pedro Ferrero | 2 |
2 | Marcus Cork | 3 |
3 | Ollie Cork | 4 |
BK | Harry Revell | 2 |
11 |
Ferne Park
Sumaya
DJ Cats
MHT/Yaguara
La Hechicera
Confido
Gallagher
Sumaya
Gallagher
Ferne Park
Confido
DJ Cats
La Hechicera
MHT/Yaguara
Gallagher
DJ Cats
Confido
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
3 May | Wed | 3:00PM |
Group A/B Ferne ParkvSumaya |
6 May | Sat | 3:00PM |
League C La HechiceravConfido |
7 May | Sun | 3:00PM |
League C La HechiceravGallagher |
7 May | Sun | 4:00PM |
Group A/B DJ CatsvMHT/Yaguara |
9 May | Tue | 4:00PM |
Group A/B DJ CatsvSumaya |
10 May | Wed | 1:00PM |
League C ConfidovGallagher |
10 May | Wed | 4:00PM |
Group A/B Ferne ParkvMHT/Yaguara |
12 May | Fri | 1:00PM |
Subsidiary Semi Final SumayavGallagher Subsidiary Semi Final |
12 May | Fri | 3:00PM |
Semi Final 2 Ferne ParkvConfido Semi Final 2 |
12 May | Fri | 5:00PM |
Semi Final 1 DJ CatsvLa Hechicera Semi Final 1 |
14 May | Sun | 12:30PM |
Subsidiary Final MHT/YaguaravGallagher Subsidiary Final |
14 May | Sun | 3:00PM |
Tyro Cup Final DJ CatsvConfido Tyro Cup Final |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham