1 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Nick Johnson | 3 |
BK | Josh Cork | 3 |
8 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
8 |
1 | Serena Taylor | -1 |
2 | Rufus Uloth | 1 |
3 | Harry Muddle | 3 |
BK | Lance Anderson | 4 |
7 |
1 | Dave Gardner | 0 |
2 | Will Brasher | 2 |
3 | Edward Morris-Lowe | 3 |
BK | Matt Evetts | 3 |
8 |
1 | Christian Oberschneider | 1 |
2 | Marcus Collie | 2 |
3 | Dominic Lodge | 4 |
BK | Alice Servaes | 1 |
8 |
1 | Mathieu Van Delden | 0 |
2 | Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
3 | Ollie Cork | 4 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
8 |
1 | Louisa Watt | 0 |
2 | William Millard | 2 |
3 | Terence Lent | 4 |
BK | Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 |
1 | Lucy Bowman | 1 |
2 | Sam Browne | 1 |
3 | Evan Power | 2 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
8 |
1 | Lila Pearson | 0 |
2 | James Mann | 2 |
3 | Ben Turner | 2 |
BK | Ed Hitchman | 4 |
8 |
1 | David Turner | 0 |
2 | Leon Donoso | 1 |
3 | Eden Ormerod | 3 |
BK | Jake Daniels | 5 |
9 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Nick Johnson | 3 |
Josh Cork | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Serena Taylor | -1 |
Rufus Uloth | 1 |
Harry Muddle | 3 |
Lance Anderson | 4 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Dave Gardner | 0 |
Will Brasher | 2 |
Edward Morris-Lowe | 3 |
Matt Evetts | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Oberschneider | 1 |
Marcus Collie | 2 |
Dominic Lodge | 4 |
Alice Servaes | 1 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Mathieu Van Delden | 0 |
Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Dave Gardner | 0 |
Will Brasher | 2 |
Edward Morris-Lowe | 3 |
Matt Evetts | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Louisa Watt | 0 |
William Millard | 2 |
Terence Lent | 4 |
Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Lucy Bowman | 1 |
Sam Browne | 1 |
Evan Power | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Louisa Watt | 0 |
William Millard | 2 |
Terence Lent | 4 |
Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Lila Pearson | 0 |
James Mann | 2 |
Ben Turner | 2 |
Ed Hitchman | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clara Beaven | -2 |
Daniel Batchelor | 1 |
Harry Muddle | 3 |
Lance Anderson | 4 |
6 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clara Beaven | -2 |
Daniel Batchelor | 1 |
Harry Muddle | 3 |
Lance Anderson | 4 |
6 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Leon Donoso | 1 |
Eden Ormerod | 3 |
Jake Daniels | 5 |
9 |
Name | Handicap |
---|---|
Lila Pearson | 0 |
Rufino Laulhe | 1 |
Ben Turner | 2 |
Ed Hitchman | 4 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Leon Donoso | 1 |
Eden Ormerod | 3 |
Jake Daniels | 5 |
9 |
Name | Handicap |
---|---|
John Bunn | 1 |
Sam Browne | 1 |
Evan Power | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Oberschneider | 1 |
Marcus Collie | 2 |
Dominic Lodge | 4 |
Stuart Lodge | 0 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
Diego Valeriani | 2 |
Holly Gadsby | |
Evan Power | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Nick Johnson | 3 |
Josh Cork | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Serena Taylor | -1 |
Rufus Uloth | 1 |
Harry Muddle | 3 |
Lance Anderson | 4 |
7 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Leon Donoso | 1 |
Eden Ormerod | 3 |
Jake Daniels | 5 |
9 |
Name | Handicap |
---|---|
Mathieu Van Delden | 0 |
Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Christian Oberschneider | 1 |
Marcus Collie | 2 |
Dominic Lodge | 4 |
Edward Morris-Lowe | 3 |
10 |
Name | Handicap |
---|---|
Lila Pearson | 0 |
James Mann | 2 |
Ben Turner | 2 |
Ed Hitchman | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Nick Johnson | 3 |
Marcus Cork | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Dave Gardner | 0 |
Will Brasher | 2 |
Edward Morris-Lowe | 3 |
Matt Evetts | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Louisa Watt | 0 |
William Millard | 2 |
Terence Lent | 4 |
Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Mathieu Van Delden | 0 |
Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Leon Donoso | 1 |
Eden Ormerod | 3 |
Jake Daniels | 5 |
9 |
Name | Handicap |
---|---|
Dave Gardner | 0 |
Will Brasher | 2 |
Edward Morris-Lowe | 3 |
Matt Evetts | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Louisa Watt | 0 |
William Millard | 2 |
Terence Lent | 4 |
Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Mathieu Van Delden | 0 |
Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Ben Sim | 2 |
Beanie Bradley | 0 |
Evan Power | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Nick Johnson | 3 |
Josh Cork | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Lila Pearson | 0 |
James Mann | 2 |
Ben Turner | 2 |
Ed Hitchman | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 |
Ben Crowe | 2 |
Nick Johnson | 3 |
Josh Cork | 3 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Leon Donoso | 1 |
Eden Ormerod | 3 |
Jake Daniels | 5 |
9 |
Name | Handicap |
---|---|
Dominic Jones | 0 |
William Millard | 2 |
Evan Power | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 | Clare Milford Haven | 0 |
Ben Crowe | 2 | William Roberts | 0 |
Nick Johnson | 3 | Nick Clague | 3 |
Josh Cork | 3 | Bautista Sorzana | 5 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Serena Taylor | -1 | Dave Gardner | 0 |
Rufus Uloth | 1 | Will Brasher | 2 |
Harry Muddle | 3 | Edward Morris-Lowe | 3 |
Lance Anderson | 4 | Matt Evetts | 3 |
7 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Christian Oberschneider | 1 | Mathieu Van Delden | 0 |
Marcus Collie | 2 | Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
Dominic Lodge | 4 | Ollie Cork | 4 |
Alice Servaes | 1 | Jimmy Wood | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Clare Milford Haven | 0 | Dave Gardner | 0 |
William Roberts | 0 | Will Brasher | 2 |
Nick Clague | 3 | Edward Morris-Lowe | 3 |
Bautista Sorzana | 5 | Matt Evetts | 3 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Louisa Watt | 0 | Lucy Bowman | 1 |
William Millard | 2 | Sam Browne | 1 |
Terence Lent | 4 | Evan Power | 2 |
Angus Rowan Hamilton | 2 | Niall Donnelly | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Louisa Watt | 0 | Lila Pearson | 0 |
William Millard | 2 | James Mann | 2 |
Terence Lent | 4 | Ben Turner | 2 |
Angus Rowan Hamilton | 2 | Ed Hitchman | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Clare Milford Haven | 0 | Clara Beaven | -2 |
William Roberts | 0 | Daniel Batchelor | 1 |
Nick Clague | 3 | Harry Muddle | 3 |
Bautista Sorzana | 5 | Lance Anderson | 4 |
8 | 6 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Clare Milford Haven | 0 | Clara Beaven | -2 |
William Roberts | 0 | Daniel Batchelor | 1 |
Nick Clague | 3 | Harry Muddle | 3 |
Bautista Sorzana | 5 | Lance Anderson | 4 |
8 | 6 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
David Turner | 0 | Lila Pearson | 0 |
Leon Donoso | 1 | Rufino Laulhe | 1 |
Eden Ormerod | 3 | Ben Turner | 2 |
Jake Daniels | 5 | Ed Hitchman | 4 |
9 | 7 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
David Turner | 0 | John Bunn | 1 |
Leon Donoso | 1 | Sam Browne | 1 |
Eden Ormerod | 3 | Evan Power | 2 |
Jake Daniels | 5 | Niall Donnelly | 4 |
9 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Christian Oberschneider | 1 | Diego Valeriani | 2 |
Marcus Collie | 2 | Holly Gadsby | |
Dominic Lodge | 4 | Evan Power | 2 |
Stuart Lodge | 0 | Niall Donnelly | 4 |
7 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 | Serena Taylor | -1 |
Ben Crowe | 2 | Rufus Uloth | 1 |
Nick Johnson | 3 | Harry Muddle | 3 |
Josh Cork | 3 | Lance Anderson | 4 |
8 | 7 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
David Turner | 0 | Mathieu Van Delden | 0 |
Leon Donoso | 1 | Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
Eden Ormerod | 3 | Ollie Cork | 4 |
Jake Daniels | 5 | Jimmy Wood | 4 |
9 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Christian Oberschneider | 1 | Lila Pearson | 0 |
Marcus Collie | 2 | James Mann | 2 |
Dominic Lodge | 4 | Ben Turner | 2 |
Edward Morris-Lowe | 3 | Ed Hitchman | 4 |
10 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 | Dave Gardner | 0 |
Ben Crowe | 2 | Will Brasher | 2 |
Nick Johnson | 3 | Edward Morris-Lowe | 3 |
Marcus Cork | 3 | Matt Evetts | 3 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Louisa Watt | 0 | Mathieu Van Delden | 0 |
William Millard | 2 | Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
Terence Lent | 4 | Ollie Cork | 4 |
Angus Rowan Hamilton | 2 | Jimmy Wood | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
David Turner | 0 | Dave Gardner | 0 |
Leon Donoso | 1 | Will Brasher | 2 |
Eden Ormerod | 3 | Edward Morris-Lowe | 3 |
Jake Daniels | 5 | Matt Evetts | 3 |
9 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Clare Milford Haven | 0 | Louisa Watt | 0 |
William Roberts | 0 | William Millard | 2 |
Nick Clague | 3 | Terence Lent | 4 |
Bautista Sorzana | 5 | Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Mathieu Van Delden | 0 | Ben Sim | 2 |
Mathieu Van Delden Jnr | 0 | Beanie Bradley | 0 |
Ollie Cork | 4 | Evan Power | 2 |
Jimmy Wood | 4 | Niall Donnelly | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 | Lila Pearson | 0 |
Ben Crowe | 2 | James Mann | 2 |
Nick Johnson | 3 | Ben Turner | 2 |
Josh Cork | 3 | Ed Hitchman | 4 |
8 | 8 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Maya Staubach-Benteler | 0 | David Turner | 0 |
Ben Crowe | 2 | Leon Donoso | 1 |
Nick Johnson | 3 | Eden Ormerod | 3 |
Josh Cork | 3 | Jake Daniels | 5 |
8 | 9 |
Name | Handicap | Name | Handicap |
---|---|---|---|
Dominic Jones | 0 | Clare Milford Haven | 0 |
William Millard | 2 | William Roberts | 0 |
Evan Power | 2 | Nick Clague | 3 |
Niall Donnelly | 4 | Bautista Sorzana | 5 |
8 | 8 |
1 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Nick Johnson | 3 |
BK | Josh Cork | 3 |
8 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
8 |
1 | Serena Taylor | -1 |
2 | Rufus Uloth | 1 |
3 | Harry Muddle | 3 |
BK | Lance Anderson | 4 |
7 |
1 | Dave Gardner | 0 |
2 | Will Brasher | 2 |
3 | Edward Morris-Lowe | 3 |
BK | Matt Evetts | 3 |
8 |
1 | Christian Oberschneider | 1 |
2 | Marcus Collie | 2 |
3 | Dominic Lodge | 4 |
BK | Alice Servaes | 1 |
8 |
1 | Mathieu Van Delden | 0 |
2 | Mathieu Van Delden Jnr | 0 |
3 | Ollie Cork | 4 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
8 |
1 | Louisa Watt | 0 |
2 | William Millard | 2 |
3 | Terence Lent | 4 |
BK | Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 |
1 | Lucy Bowman | 1 |
2 | Sam Browne | 1 |
3 | Evan Power | 2 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
8 |
1 | Lila Pearson | 0 |
2 | James Mann | 2 |
3 | Ben Turner | 2 |
BK | Ed Hitchman | 4 |
8 |
1 | David Turner | 0 |
2 | Leon Donoso | 1 |
3 | Eden Ormerod | 3 |
BK | Jake Daniels | 5 |
9 |
Bamboleo
Gallagher
Serefina Polo Team
High Point Polo Stud
La Golondriana/Lodge Security
Bad Boys Polo Team
Farrington
Hickstead
Cowdray Vikings
DJ Cats
DJ Cats
High Point Polo Stud
Gallagher
Farrington
Bad Boys Polo Team
Hickstead
Bamboleo
Cowdray Vikings
Bamboleo
DJ Cats
Hickstead
Gallagher
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
28 June | Tue | 12:00PM |
League A BamboleovGallagher |
30 June | Thu | 4:00PM |
League A Serefina Polo TeamvHigh Point Polo Stud |
3 July | Sun | 4:30PM |
Group B/C La Golondriana/Lodge SecurityvBad Boys Polo Team |
5 July | Tue | 4:30PM |
League A GallaghervHigh Point Polo Stud |
6 July | Wed | 3:30PM |
Group B/C FarringtonvHickstead |
7 July | Thu | 10:00AM |
Group B/C FarringtonvCowdray Vikings |
7 July | Thu | 1:00PM |
League A GallaghervSerefina Polo Team |
7 July | Thu | 1:00PM |
League A GallaghervSerefina Polo Team |
8 July | Fri | 4:00PM |
Group B/C DJ CatsvCowdray Vikings |
9 July | Sat | 5:00PM |
Group B/C DJ CatsvHickstead |
10 July | Sun | 1:30PM |
Group B/C La Golondriana/Lodge SecurityvHickstead |
10 July | Sun | 4:30PM |
League A BamboleovSerefina Polo Team |
11 July | Mon | 5:00PM |
Group B/C DJ CatsvBad Boys Polo Team |
12 July | Tue | 11:00AM |
Group B/C La Golondriana/Lodge SecurityvCowdray Vikings |
12 July | Tue | 4:30PM |
League A BamboleovHigh Point Polo Stud |
12 July | Tue | 5:30PM |
Group B/C FarringtonvBad Boys Polo Team |
14 July | Thu | 5:00PM |
Semi Final 2 DJ CatsvHigh Point Polo Stud Semi Final 2 |
15 July | Fri | 10:00AM |
Subsidiary Semi Final 2 GallaghervFarrington Subsidiary Semi Final 2 |
15 July | Fri | 11:00AM |
Subsidiary Semi Final 1 Bad Boys Polo TeamvHickstead Subsidiary Semi Final 1 |
15 July | Fri | 4:00PM |
Semi Final 1 BamboleovCowdray Vikings Semi Final 1 |
16 July | Sat | 11:00AM |
1921 Cup Final BamboleovDJ Cats 1921 Cup Final |
5 August | Fri | 4:00PM |
Subsidiary Final HicksteadvGallagher Subsidiary Final |
L1, L2, L3, & River: Grounds at Lawns Polo Grounds
A1, A2, A3, A4, A5, A6, & Brooks: Grounds at Ambersham