1 | James McCarthy | 2 |
2 | Juan Ambroggio | 6 |
3 | Richard Tyrone | 6 |
BK | Jose Ramon Araya | 4 |
18 |
1 | Simon Arber | 0 |
2 | Gonzalo Ferrari | 6 |
3 | Ignacio Negri | 6 |
BK | Felipe Dabas | 6 |
18 |
1 | David Turner | 0 |
2 | Jake Daniels | 5 |
3 | Paco O'Dwyer | 6 |
BK | Tommy Marin-Moreno | 4 |
15 |
1 | Justin MacRae | 0 |
2 | Nick Johnson | 3 |
3 | Jack Richardson | 6 |
BK | Michel Del Carril | 6 |
15 |
1 | Creighton Boyd | 1 |
2 | Rosendo Torreguitar | 4 |
3 | Ed Hitchman | 4 |
BK | Shaun Brokensha | 3 |
12 |
1 | Garrie Renucci | 0 |
2 | Ollie Cork | 4 |
3 | Charlie Hanbury | 4 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
12 |
1 | David Spragg | 0 |
2 | Daniel Batchelor | 1 |
3 | Nick Van Oppen | 1 |
BK | Ollie Cork | 4 |
6 |
1 | Emma MacRae | -1 |
2 | Will Drewitt | 1 |
3 | Nick Johnson | 3 |
BK | Angus Rowan Hamilton | 2 |
5 |
1 | Peter O'Rorke | 0 |
2 | Rufus Uloth | 1 |
3 | Will Brasher | 2 |
BK | Matt Evetts | 3 |
6 |
1 | Neku Edun | 0 |
2 | Wilf Fine | 0 |
3 | Tom Dalton-Morgan | 2 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
6 |
1 | Ana Escobedo | 0 |
2 | Jimbo Fewster | 4 |
3 | Simon Prado | 5 |
BK | Pite Merlos | 6 |
15 |
1 | Tom Brodie | 5 |
2 | George Pearson | 2 |
3 | Joaquin Pittaluga | 7 |
BK | Vere Harmsworth | 1 |
15 |
1 | Georgina Brittain | 0 |
2 | Joshua Clover | 2 |
3 | Jonny Good | 4 |
BK | Jack Richardson | 6 |
12 |
1 | Dom David | 0 |
2 | Max Hutchinson | 4 |
3 | Mikey Henderson | 4 |
BK | Dave Allen | 4 |
12 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
8 |
1 | Adriano Agosti | 0 |
2 | Rufino Bensadon | 7 |
3 | Manuel Elizalde | 6 |
BK | Gaston Laulhe | 5 |
18 |
1 | Jasmine Calvert-Ansari | 0 |
2 | Andrew Blake Thomas | 4 |
3 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
BK | Martin Podesta | 7 |
18 |
1 | Zach Choudry | 0 |
2 | Julian Drake | 1 |
3 | Charlie Tighe | 2 |
BK | Harry Muddle | 3 |
6 |
1 | James McCarthy | 2 |
2 | Juan Ambroggio | 6 |
3 | Richard Tyrone | 6 |
BK | Jose Ramon Araya | 4 |
18 |
1 | Simon Arber | 0 |
2 | Gonzalo Ferrari | 6 |
3 | Ignacio Negri | 6 |
BK | Felipe Dabas | 6 |
18 |
1 | David Turner | 0 |
2 | Jake Daniels | 5 |
3 | Paco O'Dwyer | 6 |
BK | Tommy Marin-Moreno | 4 |
15 |
1 | Justin MacRae | 0 |
2 | Nick Johnson | 3 |
3 | Jack Richardson | 6 |
BK | Michel Del Carril | 6 |
15 |
1 | Creighton Boyd | 1 |
2 | Rosendo Torreguitar | 4 |
3 | Ed Hitchman | 4 |
BK | Shaun Brokensha | 3 |
12 |
1 | Garrie Renucci | 0 |
2 | Ollie Cork | 4 |
3 | Charlie Hanbury | 4 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
12 |
1 | David Spragg | 0 |
2 | Daniel Batchelor | 1 |
3 | Nick Van Oppen | 1 |
BK | Ollie Cork | 4 |
6 |
1 | Emma MacRae | -1 |
2 | Will Drewitt | 1 |
3 | Nick Johnson | 3 |
BK | Angus Rowan Hamilton | 2 |
5 |
1 | Peter O'Rorke | 0 |
2 | Rufus Uloth | 1 |
3 | Will Brasher | 2 |
BK | Matt Evetts | 3 |
6 |
1 | Neku Edun | 0 |
2 | Wilf Fine | 0 |
3 | Tom Dalton-Morgan | 2 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
6 |
1 | Ana Escobedo | 0 |
2 | Jimbo Fewster | 4 |
3 | Simon Prado | 5 |
BK | Pite Merlos | 6 |
15 |
1 | Tom Brodie | 5 |
2 | George Pearson | 2 |
3 | Joaquin Pittaluga | 7 |
BK | Vere Harmsworth | 1 |
15 |
1 | Georgina Brittain | 0 |
2 | Joshua Clover | 2 |
3 | Jonny Good | 4 |
BK | Jack Richardson | 6 |
12 |
1 | Dom David | 0 |
2 | Max Hutchinson | 4 |
3 | Mikey Henderson | 4 |
BK | Dave Allen | 4 |
12 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
8 |
1 | Adriano Agosti | 0 |
2 | Rufino Bensadon | 7 |
3 | Manuel Elizalde | 6 |
BK | Gaston Laulhe | 5 |
18 |
1 | Jasmine Calvert-Ansari | 0 |
2 | Andrew Blake Thomas | 4 |
3 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
BK | Martin Podesta | 7 |
18 |
1 | Zach Choudry | 0 |
2 | Julian Drake | 1 |
3 | Charlie Tighe | 2 |
BK | Harry Muddle | 3 |
6 |
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
18 May | Wed | 1:00PM |
Group A/B Emlor BlackvFour Quarters Orange |
18 May | Wed | 2:00PM |
Group A DJ CatsvValhalla/Madams Farm |
18 May | Wed | 2:00PM |
League C ConfidovVendetta |
18 May | Wed | 4:00PM |
League A DS EquinevIce Craft |
18 May | Wed | 5:00PM |
League B Strategic Help for HeroesvHighview Farm |
18 May | Wed | 5:00PM |
Group A Ojo CalientevFerne Park/Cowdray Vikings |
19 May | Thu | 11:30AM |
League C Mount LoftusvTafia Mafia |
19 May | Thu | 12:30PM |
Group A/B VendettavGallagher |
19 May | Thu | 2:00PM |
Group A/B Altimira KvWhite Crane |
19 May | Thu | 4:00PM |
League A Ciento VientevIce Craft |
Name | Handicap |
---|---|
James McCarthy | 2 |
Juan Ambroggio | 6 |
Richard Tyrone | 6 |
Jose Ramon Araya | 4 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Simon Arber | 0 |
Gonzalo Ferrari | 6 |
Ignacio Negri | 6 |
Felipe Dabas | 6 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
David Turner | 0 |
Jake Daniels | 5 |
Paco O'Dwyer | 6 |
Tommy Marin-Moreno | 4 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Justin MacRae | 0 |
Nick Johnson | 3 |
Jack Richardson | 6 |
Michel Del Carril | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Creighton Boyd | 1 |
Rosendo Torreguitar | 4 |
Ed Hitchman | 4 |
Shaun Brokensha | 3 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Charlie Hanbury | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
David Spragg | 0 |
Daniel Batchelor | 1 |
Nick Van Oppen | 1 |
Ollie Cork | 4 |
6 |
Name | Handicap |
---|---|
Emma MacRae | -1 |
Will Drewitt | 1 |
Nick Johnson | 3 |
Angus Rowan Hamilton | 2 |
5 |
Name | Handicap |
---|---|
Peter O'Rorke | 0 |
Rufus Uloth | 1 |
Will Brasher | 2 |
Matt Evetts | 3 |
6 |
Name | Handicap |
---|---|
Neku Edun | 0 |
Wilf Fine | 0 |
Tom Dalton-Morgan | 2 |
Niall Donnelly | 4 |
6 |
Name | Handicap |
---|---|
Ana Escobedo | 0 |
Jimbo Fewster | 4 |
Simon Prado | 5 |
Pite Merlos | 6 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Tom Brodie | 5 |
George Pearson | 2 |
Joaquin Pittaluga | 7 |
Vere Harmsworth | 1 |
15 |
Name | Handicap |
---|---|
Georgina Brittain | 0 |
Joshua Clover | 2 |
Jonny Good | 4 |
Jack Richardson | 6 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Dom David | 0 |
Max Hutchinson | 4 |
Mikey Henderson | 4 |
Dave Allen | 4 |
12 |
Name | Handicap |
---|---|
Garrie Renucci | 0 |
Beanie Bradley | 0 |
Ollie Cork | 4 |
Jimmy Wood | 4 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Clare Milford Haven | 0 |
William Roberts | 0 |
Nick Clague | 3 |
Bautista Sorzana | 5 |
8 |
Name | Handicap |
---|---|
Adriano Agosti | 0 |
Rufino Bensadon | 7 |
Manuel Elizalde | 6 |
Gaston Laulhe | 5 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Jasmine Calvert-Ansari | 0 |
Andrew Blake Thomas | 4 |
Juan Gris Zavaleta | 7 |
Martin Podesta | 7 |
18 |
Name | Handicap |
---|---|
Zach Choudry | 0 |
Julian Drake | 1 |
Charlie Tighe | 2 |
Harry Muddle | 3 |
6 |
Name | Handicap |
---|---|
Emma MacRae | -1 |
Will Drewitt | 1 |
Nick Johnson | 3 |
Angus Rowan Hamilton | 2 |
5 |
Emlor Black | ||
Name | Handicap | |
1 | James McCarthy | 2 |
2 | Juan Ambroggio | 6 |
3 | Richard Tyrone | 6 |
4 | Jose Ramon Araya | 4 |
Four Quarters Orange | ||
Name | Handicap | |
1 | Simon Arber | 0 |
2 | Gonzalo Ferrari | 6 |
3 | Ignacio Negri | 6 |
4 | Felipe Dabas | 6 |
DJ Cats | ||
Name | Handicap | |
1 | David Turner | 0 |
2 | Jake Daniels | 5 |
3 | Paco O'Dwyer | 6 |
4 | Tommy Marin-Moreno | 4 |
Valhalla/Madams Farm | ||
Name | Handicap | |
1 | Justin MacRae | 0 |
2 | Nick Johnson | 3 |
3 | Jack Richardson | 6 |
4 | Michel Del Carril | 6 |
Confido | ||
Name | Handicap | |
1 | Creighton Boyd | 1 |
2 | Rosendo Torreguitar | 4 |
3 | Ed Hitchman | 4 |
4 | Shaun Brokensha | 3 |
Vendetta | ||
Name | Handicap | |
1 | Garrie Renucci | 0 |
2 | Ollie Cork | 4 |
3 | Charlie Hanbury | 4 |
4 | Jimmy Wood | 4 |
DS Equine | ||
Name | Handicap | |
1 | David Spragg | 0 |
2 | Daniel Batchelor | 1 |
3 | Nick Van Oppen | 1 |
4 | Ollie Cork | 4 |
Ice Craft | ||
Name | Handicap | |
1 | Emma MacRae | -1 |
2 | Will Drewitt | 1 |
3 | Nick Johnson | 3 |
4 | Angus Rowan Hamilton | 2 |
Strategic Help for Heroes | ||
Name | Handicap | |
1 | Peter O'Rorke | 0 |
2 | Rufus Uloth | 1 |
3 | Will Brasher | 2 |
4 | Matt Evetts | 3 |
Highview Farm | ||
Name | Handicap | |
1 | Neku Edun | 0 |
2 | Wilf Fine | 0 |
3 | Tom Dalton-Morgan | 2 |
4 | Niall Donnelly | 4 |
Ojo Caliente | ||
Name | Handicap | |
1 | Ana Escobedo | 0 |
2 | Jimbo Fewster | 4 |
3 | Simon Prado | 5 |
4 | Pite Merlos | 6 |
Ferne Park/Cowdray Vikings | ||
Name | Handicap | |
1 | Tom Brodie | 5 |
2 | George Pearson | 2 |
3 | Joaquin Pittaluga | 7 |
4 | Vere Harmsworth | 1 |
Mount Loftus | ||
Name | Handicap | |
1 | Georgina Brittain | 0 |
2 | Joshua Clover | 2 |
3 | Jonny Good | 4 |
4 | Jack Richardson | 6 |
Tafia Mafia | ||
Name | Handicap | |
1 | Dom David | 0 |
2 | Max Hutchinson | 4 |
3 | Mikey Henderson | 4 |
4 | Dave Allen | 4 |
Vendetta | ||
Name | Handicap | |
1 | Garrie Renucci | 0 |
2 | Beanie Bradley | 0 |
3 | Ollie Cork | 4 |
4 | Jimmy Wood | 4 |
Gallagher | ||
Name | Handicap | |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Nick Clague | 3 |
4 | Bautista Sorzana | 5 |
Altimira K | ||
Name | Handicap | |
1 | Adriano Agosti | 0 |
2 | Rufino Bensadon | 7 |
3 | Manuel Elizalde | 6 |
4 | Gaston Laulhe | 5 |
White Crane | ||
Name | Handicap | |
1 | Jasmine Calvert-Ansari | 0 |
2 | Andrew Blake Thomas | 4 |
3 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
4 | Martin Podesta | 7 |
Ciento Viente | ||
Name | Handicap | |
1 | Zach Choudry | 0 |
2 | Julian Drake | 1 |
3 | Charlie Tighe | 2 |
4 | Harry Muddle | 3 |
Ice Craft | ||
Name | Handicap | |
1 | Emma MacRae | -1 |
2 | Will Drewitt | 1 |
3 | Nick Johnson | 3 |
4 | Angus Rowan Hamilton | 2 |
1 | James McCarthy | 2 |
2 | Juan Ambroggio | 6 |
3 | Richard Tyrone | 6 |
BK | Jose Ramon Araya | 4 |
18 |
1 | Simon Arber | 0 |
2 | Gonzalo Ferrari | 6 |
3 | Ignacio Negri | 6 |
BK | Felipe Dabas | 6 |
18 |
1 | Creighton Boyd | 1 |
2 | Rosendo Torreguitar | 4 |
3 | Ed Hitchman | 4 |
BK | Shaun Brokensha | 3 |
12 |
1 | Garrie Renucci | 0 |
2 | Ollie Cork | 4 |
3 | Charlie Hanbury | 4 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
12 |
1 | David Turner | 0 |
2 | Jake Daniels | 5 |
3 | Paco O'Dwyer | 6 |
BK | Tommy Marin-Moreno | 4 |
15 |
1 | Justin MacRae | 0 |
2 | Nick Johnson | 3 |
3 | Jack Richardson | 6 |
BK | Michel Del Carril | 6 |
15 |
1 | David Spragg | 0 |
2 | Daniel Batchelor | 1 |
3 | Nick Van Oppen | 1 |
BK | Ollie Cork | 4 |
6 |
1 | Emma MacRae | -1 |
2 | Will Drewitt | 1 |
3 | Nick Johnson | 3 |
BK | Angus Rowan Hamilton | 2 |
5 |
1 | Ana Escobedo | 0 |
2 | Jimbo Fewster | 4 |
3 | Simon Prado | 5 |
BK | Pite Merlos | 6 |
15 |
1 | Tom Brodie | 5 |
2 | George Pearson | 2 |
3 | Joaquin Pittaluga | 7 |
BK | Vere Harmsworth | 1 |
15 |
1 | Peter O'Rorke | 0 |
2 | Rufus Uloth | 1 |
3 | Will Brasher | 2 |
BK | Matt Evetts | 3 |
6 |
1 | Neku Edun | 0 |
2 | Wilf Fine | 0 |
3 | Tom Dalton-Morgan | 2 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
6 |
1 | Georgina Brittain | 0 |
2 | Joshua Clover | 2 |
3 | Jonny Good | 4 |
BK | Jack Richardson | 6 |
12 |
1 | Dom David | 0 |
2 | Max Hutchinson | 4 |
3 | Mikey Henderson | 4 |
BK | Dave Allen | 4 |
12 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
8 |
1 | Adriano Agosti | 0 |
2 | Rufino Bensadon | 7 |
3 | Manuel Elizalde | 6 |
BK | Gaston Laulhe | 5 |
18 |
1 | Jasmine Calvert-Ansari | 0 |
2 | Andrew Blake Thomas | 4 |
3 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
BK | Martin Podesta | 7 |
18 |
1 | Zach Choudry | 0 |
2 | Julian Drake | 1 |
3 | Charlie Tighe | 2 |
BK | Harry Muddle | 3 |
6 |
1 | Heiko Voelker | 0 |
2 | Beltran Laulhe | 2 |
3 | Tom Brodie | 5 |
BK | Will Emerson | 5 |
12 |
1 | José MarÃa Trenor | 1 |
2 | Antonio Heguy | 5 |
3 | Malcolm Borwick | 5 |
BK | Jean Paul Luksic | 1 |
12 |
1 | Louisa Watt | 0 |
2 | William Millard | 2 |
3 | Cruz Novillo Astrada | 4 |
BK | Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 |
1 | TBA (3) | 3 |
2 | Isidro Strada | 6 |
3 | Pablo Pieres | 9 |
BK | Edouard Carmignac | 0 |
18 |
1 | Andras Tombor | 0 |
2 | Louis Hine | 4 |
3 | Matias Hector Machado | 6 |
BK | Alfredo Bigatti | 8 |
18 |
1 | Jonathan Rothermere | 0 |
2 | Michel Del Carril | 6 |
3 | George Meyrick | 5 |
BK | Joaquin Pittaluga | 7 |
18 |
1 | Max Kirchhoff | 1 |
2 | Pedro Harrison | 5 |
3 | Manuel Plaza de Ayala | 6 |
BK | John Paul Clarkin | 6 |
18 |
1 | Spencer McCarthy | 1 |
2 | Max Charlton | 6 |
3 | Alejandro Muzzio | 7 |
BK | Hugo Taylor | 4 |
18 |
1 | Rico Richert | 0 |
2 | Jack Richardson | 6 |
3 | Agustin Merlos | 7 |
BK | Malcolm Borwick | 5 |
18 |
1 | Christian Staubach | 1 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Nick Johnson | 3 |
BK | Jaime Huidobro | 6 |
12 |
1 | Benn Shepherd | -1 |
2 | James Mann | 2 |
3 | Jack Berner | 3 |
BK | Jason Warren | 3 |
7 |
1 | John Bunn | 1 |
2 | Sam Browne | 1 |
3 | Evan Power | 2 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
8 |
1 | Noor Khadra | 0 |
2 | Cesar Crespo | 6 |
3 | Sebastian Merlos | 8 |
BK | Tommy Marin-Moreno | 4 |
18 |
1 | Edward Banner-Eve | 5 |
2 | Tommy Severn | 4 |
3 | Charles Cooney | 3 |
BK | Henry Lunn | 0 |
12 |
1 | Max Sponer | 1 |
2 | Josh Cork | 3 |
3 | Edward Morris-Lowe | 3 |
BK | Glenn Sherriff | 5 |
12 |
1 | Guy Schwarzenbach | 2 |
2 | Jimbo Fewster | 4 |
3 | TBA (6) | 6 |
BK | Paco O'Dwyer | 6 |
18 |
1 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Josh Cork | 3 |
BK | Nick Johnson | 3 |
8 |
1 | Sunjay Kapur | 0 |
2 | Mark Tomlinson | 6 |
3 | Augustin Garcia Grossi | 7 |
BK | Luke Tomlinson | 5 |
18 |
1 | James McCarthy | 2 |
2 | Juan Ambroggio | 6 |
3 | Richard Tyrone | 6 |
BK | Jose Ramon Araya | 4 |
18 |
1 | Simon Arber | 0 |
2 | Gonzalo Ferrari | 6 |
3 | Ignacio Negri | 6 |
BK | Felipe Dabas | 6 |
18 |
1 | Creighton Boyd | 1 |
2 | Rosendo Torreguitar | 4 |
3 | Ed Hitchman | 4 |
BK | Shaun Brokensha | 3 |
12 |
1 | Garrie Renucci | 0 |
2 | Ollie Cork | 4 |
3 | Charlie Hanbury | 4 |
BK | Jimmy Wood | 4 |
12 |
1 | David Turner | 0 |
2 | Jake Daniels | 5 |
3 | Paco O'Dwyer | 6 |
BK | Tommy Marin-Moreno | 4 |
15 |
1 | Justin MacRae | 0 |
2 | Nick Johnson | 3 |
3 | Jack Richardson | 6 |
BK | Michel Del Carril | 6 |
15 |
1 | David Spragg | 0 |
2 | Daniel Batchelor | 1 |
3 | Nick Van Oppen | 1 |
BK | Ollie Cork | 4 |
6 |
1 | Emma MacRae | -1 |
2 | Will Drewitt | 1 |
3 | Nick Johnson | 3 |
BK | Angus Rowan Hamilton | 2 |
5 |
1 | Ana Escobedo | 0 |
2 | Jimbo Fewster | 4 |
3 | Simon Prado | 5 |
BK | Pite Merlos | 6 |
15 |
1 | Tom Brodie | 5 |
2 | George Pearson | 2 |
3 | Joaquin Pittaluga | 7 |
BK | Vere Harmsworth | 1 |
15 |
1 | Peter O'Rorke | 0 |
2 | Rufus Uloth | 1 |
3 | Will Brasher | 2 |
BK | Matt Evetts | 3 |
6 |
1 | Neku Edun | 0 |
2 | Wilf Fine | 0 |
3 | Tom Dalton-Morgan | 2 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
6 |
1 | Georgina Brittain | 0 |
2 | Joshua Clover | 2 |
3 | Jonny Good | 4 |
BK | Jack Richardson | 6 |
12 |
1 | Dom David | 0 |
2 | Max Hutchinson | 4 |
3 | Mikey Henderson | 4 |
BK | Dave Allen | 4 |
12 |
1 | Clare Milford Haven | 0 |
2 | William Roberts | 0 |
3 | Nick Clague | 3 |
BK | Bautista Sorzana | 5 |
8 |
1 | Adriano Agosti | 0 |
2 | Rufino Bensadon | 7 |
3 | Manuel Elizalde | 6 |
BK | Gaston Laulhe | 5 |
18 |
1 | Jasmine Calvert-Ansari | 0 |
2 | Andrew Blake Thomas | 4 |
3 | Juan Gris Zavaleta | 7 |
BK | Martin Podesta | 7 |
18 |
1 | Zach Choudry | 0 |
2 | Julian Drake | 1 |
3 | Charlie Tighe | 2 |
BK | Harry Muddle | 3 |
6 |
1 | Heiko Voelker | 0 |
2 | Beltran Laulhe | 2 |
3 | Tom Brodie | 5 |
BK | Will Emerson | 5 |
12 |
1 | José MarÃa Trenor | 1 |
2 | Antonio Heguy | 5 |
3 | Malcolm Borwick | 5 |
BK | Jean Paul Luksic | 1 |
12 |
1 | Louisa Watt | 0 |
2 | William Millard | 2 |
3 | Cruz Novillo Astrada | 4 |
BK | Angus Rowan Hamilton | 2 |
8 |
1 | TBA (3) | 3 |
2 | Isidro Strada | 6 |
3 | Pablo Pieres | 9 |
BK | Edouard Carmignac | 0 |
18 |
1 | Andras Tombor | 0 |
2 | Louis Hine | 4 |
3 | Matias Hector Machado | 6 |
BK | Alfredo Bigatti | 8 |
18 |
1 | Jonathan Rothermere | 0 |
2 | Michel Del Carril | 6 |
3 | George Meyrick | 5 |
BK | Joaquin Pittaluga | 7 |
18 |
1 | Max Kirchhoff | 1 |
2 | Pedro Harrison | 5 |
3 | Manuel Plaza de Ayala | 6 |
BK | John Paul Clarkin | 6 |
18 |
1 | Spencer McCarthy | 1 |
2 | Max Charlton | 6 |
3 | Alejandro Muzzio | 7 |
BK | Hugo Taylor | 4 |
18 |
1 | Rico Richert | 0 |
2 | Jack Richardson | 6 |
3 | Agustin Merlos | 7 |
BK | Malcolm Borwick | 5 |
18 |
1 | Christian Staubach | 1 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Nick Johnson | 3 |
BK | Jaime Huidobro | 6 |
12 |
1 | Benn Shepherd | -1 |
2 | James Mann | 2 |
3 | Jack Berner | 3 |
BK | Jason Warren | 3 |
7 |
1 | John Bunn | 1 |
2 | Sam Browne | 1 |
3 | Evan Power | 2 |
BK | Niall Donnelly | 4 |
8 |
1 | Noor Khadra | 0 |
2 | Cesar Crespo | 6 |
3 | Sebastian Merlos | 8 |
BK | Tommy Marin-Moreno | 4 |
18 |
1 | Edward Banner-Eve | 5 |
2 | Tommy Severn | 4 |
3 | Charles Cooney | 3 |
BK | Henry Lunn | 0 |
12 |
1 | Max Sponer | 1 |
2 | Josh Cork | 3 |
3 | Edward Morris-Lowe | 3 |
BK | Glenn Sherriff | 5 |
12 |
1 | Guy Schwarzenbach | 2 |
2 | Jimbo Fewster | 4 |
3 | TBA (6) | 6 |
BK | Paco O'Dwyer | 6 |
18 |
1 | Maya Staubach-Benteler | 0 |
2 | Ben Crowe | 2 |
3 | Josh Cork | 3 |
BK | Nick Johnson | 3 |
8 |
1 | Sunjay Kapur | 0 |
2 | Mark Tomlinson | 6 |
3 | Augustin Garcia Grossi | 7 |
BK | Luke Tomlinson | 5 |
18 |
Date | Day | Time | Match Details |
---|---|---|---|
18 May | Wed | 1:00PM |
Group A/B Emlor BlackvFour Quarters Orange |
18 May | Wed | 2:00PM |
League C ConfidovVendetta |
18 May | Wed | 2:00PM |
Group A DJ CatsvValhalla/Madams Farm |
18 May | Wed | 4:00PM |
League A DS EquinevIce Craft |
18 May | Wed | 5:00PM |
Group A Ojo CalientevFerne Park/Cowdray Vikings |
18 May | Wed | 5:00PM |
League B Strategic Help for HeroesvHighview Farm |
19 May | Thu | 11:30AM |
League C Mount LoftusvTafia Mafia |
19 May | Thu | 12:30PM |
Group A/B VendettavGallagher |
19 May | Thu | 2:00PM |
Group A/B Altimira KvWhite Crane |
19 May | Thu | 4:00PM |
League A Ciento VientevIce Craft |
20 May | Fri | 11:00AM |
Semi Final 1 See description below |
20 May | Fri | 4:00PM |
Semi Final 2 See description below |
21 May | Sat | 11:00AM |
Semi Final 1 Winner League A v 2nd League B |
21 May | Sat | 12:00PM |
Subsidiary Semi Final 1 3rd League A v 4th League B |
21 May | Sat | 12:00PM |
Group A/B Tchogan/Polo PerformancevCotton House/Gaston |
21 May | Sat | 1:30PM |
Semi Final 2 2nd League A v Winner League B |
21 May | Sat | 2:30PM |
Subsidiary Semi Final 2 4th League A v 3rd League B |
21 May | Sat | 3:30PM |
Group A/B FarringtonvGallagher |
22 May | Sun | 12:00PM |
Subsidiary Final 5th Group A v Best losing Semi Finalist |
22 May | Sun | 1:00PM |
Group A/B TalandracasvBardon Polo Team |
22 May | Sun | 1:30PM |
Subsidiary Final Winner Subsidiary SF1 v Winner Subsidiary SF2 |
22 May | Sun | 3:00PM |
Final Winner Semi Final 1 v Winner Semi Final 2 |
22 May | Sun | 4:30PM |
Final Winner Semi Final 1 v Winner Semi Final 2 |
23 May | Mon | 11:00AM |
League D Ferne ParkvSnakebite |
23 May | Mon | 12:00PM |
League C EmlorvOscarshamm |
23 May | Mon | 2:00PM |
Group A/B Emlor BlackvWhite Crane |
23 May | Mon | 3:00PM |
League C VendettavTafia Mafia |
23 May | Mon | 4:30PM |
Group A/B Bamboleo/Madams FarmvGallagher |
24 May | Tue | 5:00PM |
Group A/B OriflammevHickstead |
25 May | Wed | 3:00PM |
League C ConfidovMount Loftus |
25 May | Wed | 4:00PM |
League C EmlorvGreen Gates |
25 May | Wed | 4:30PM |
Group A/B Bamboleo/Madams FarmvBel Polo Club |
25 May | Wed | 5:30PM |
Group A/B AmosvCotton House/Gaston |
26 May | Thu | 2:00PM |
League C Black BearsvOscarshamm |
26 May | Thu | 3:30PM |
Group A/B TalandracasvWhite Crane |
26 May | Thu | 3:30PM |
Group A/B FarringtonvBamboleo |
26 May | Thu | 5:00PM |
Group A/B OriflammevGallagher |
27 May | Fri | 12:00PM |
League D SnakebitevSONA Polo |
27 May | Fri | 12:00PM |
Semi Final Match 1 See description below |
27 May | Fri | 1:00PM |
Group A/B Emlor BlackvBardon Polo Team |
27 May | Fri | 1:00PM |
Semi Final Match 2 See description below |
27 May | Fri | 3:00PM |
Subsidiary Semi Final Match 3 See description below |
27 May | Fri | 3:00PM |
Group A/B Altimira KvFour Quarters Orange |
27 May | Fri | 4:00PM |
Subsidiary Semi Final Match 4 See description below |
28 May | Sat | 3:00PM |
League C Green GatesvOscarshamm |
28 May | Sat | 4:30PM |
Group A/B VendettavBamboleo |
29 May | Sun | 12:00PM |
League C Black BearsvEmlor |
29 May | Sun | 1:30PM |
Group A/B TalandracasvFour Quarters Orange |
29 May | Sun | 3:00PM |
Dollar Cup Final Winner Match 1 v Winner Match 2 |
29 May | Sun | 3:00PM |
Group A/B FarringtonvHickstead |
29 May | Sun | 5:00PM |
Robert Fraser Cup Final Winner Match 3 v Winner Match 4 |
30 May | Mon | 2:00PM |
Group A/B Altimira KvBardon Polo Team |
30 May | Mon | 4:00PM |
League D Ferne ParkvSONA Polo |
31 May | Tue | 3:00PM |
Group A/B VendettavHickstead |
31 May | Tue | 4:00PM |
Group A/B OriflammevBamboleo |
1 June | Wed |
Quarter Final Match 1 Quarter Final structure to be announced before the start of the tournament |
|
1 June | Wed |
Subsidiary Quarter Final Match 5 Subsidiary Quarter Final structure to be announced before the start of the tournament |
|
1 June | Wed |
Quarter Final Match 4 Quarter Final structure to be announced before the start of the tournament |
|
1 June | Wed |
Quarter Final Match 3 Quarter Final structure to be announced before the start of the tournament |
|
1 June | Wed |
Quarter Final Match 2 Quarter Final structure to be announced before the start of the tournament |
|
2 June | Thu | 3:00PM |
Semi Final 1 See description below |
2 June | Thu | 4:00PM |
Semi Final 2 See description below |
3 June | Fri | 12:00PM |
Semi Final Match 6 Winner Match 1 v Winner Match 4 |
3 June | Fri | 1:30PM |
Semi Final Match 7 Winner Match 2 v Winner Match 3 |
